Výsledky turnaja:Zimný Slnovrat 2017

uverejnil:Lukas Vyletel 17.12.2017 | kategória:Výsledky turnajov
Place Name                                 Club     Level Score     1        2        3        4    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Lisy, Pavol                          sk-Vlky  1 Pro   18      7+       4+       2+       5+      4      18     64    260 
   2  Kral, Maros                          sk-Kosi  4 Dan   17     10+       6+       1-       7+      3      17     64    255 
   3  Strelka, Martin                      sk-Brat  1 Kyu   17      4-       9+       7+       6+      3      17     61    258 
   4  Hrdina, Marian                       sk-Brat  2 Dan   16      3+       1-       5-       9+      2      16     65    251 
   5  Smid, Miroslav                       sk-Brat  1 Kyu   16      6-      12+       4+       1-      2      16     64    248 
   6  Poliak, Miroslav                     sk-Brat  1 Dan   16      5+       2-      11+       3-      2      16     64    246 
   7  Jadron, Milan                        sk-Brat  1 Kyu   15      1-      10+       3-       2-      1      15     67    249 
   8  Beck, Tibor                          sk-Brat  3 Kyu   15     12-      19+       9+      11+      3      15     53    226 
   9  Prellinger, Thomas                   at-Linz  2 Kyu   14     11+       3-       8-       4-      1      14     62    236 
  10  Waczulik, Juraj                      sk-Brat  1 Kyu   15      2-       7-       -        -       0      14     60    243 
  11  Effenberg, Alfred                    at-Wien  2 Kyu   14      9-      16+       6-       8-      1      14     57    231½
  12  Palencar, Ladislav                   sk-Kosi  3 Kyu   14      8+       5-       -        -       1      13     55    213 
  13  Kostolansky, Miroslav                sk-Brat  2 Kyu   15      -        -        -        -       0      13     52    208 
  14  Kralik, Ondrej                       sk-Kosi  5 Kyu   13     20+      17+      16+      15-      3      13     49    191½
  15  Svec, Ivo                            sk-Brat  4 Kyu   13½    16-       -       19+      14+      2      13     47    197½
  16  Kralik, Slavomir                     sk-Kosi  4 Kyu   12     15+      11-      14-      18-      1      12     52½   198½
  17  Oravec, Ivan                         sk-Brat  5 Kyu   12½    19+      14-      18+       -       2      12     46    186½
  18  Sedlacek, Marek                      sk-Brat  6 Kyu   12     21+      20+      17-      16+      3      12     45½   187½
  19  Veselinovic, Zeljko                  rs-NiPr  4 Kyu   11     17-       8-      15-      20-      0      11     52    192 
  20  Joo, Gabor                           hu-Bala  5 Kyu   11     14-      18-      21-      19+      1      11     46    189½
  21  Vyletel, Lukas                       sk-Brat  7 Kyu   10     18-      23+      20+      22-      2      10     43    142½
  22  Kalmar, Andras                       hu-BPXI  8 Kyu   10     23-      27+      25+      21+      3      10     30    126 
  23  Kollarik, Peter                      sk-Brat  8 Kyu   10     22+      21-      27+      28+      3      10     21    128 
  24  Holubar, Andras                      hu-BPOS  9 Kyu    9     26+      25-      28+      27+      3       9     16    105 
  25  Masarovic, Julius                    sk-Brat  8 Kyu    9      -       24+      22-       -       1       8     33    102 
  26  Stelbacky, Mojmir                    sk-Pora 11 Kyu    6     24-      28+       -        -       1       5     17     74 
  27  Paulovic, Peter                      sk-Brat 15 Kyu    1     28+      22-      23-      24-      1       1     29     93 
  28  Hrdina, Dominik                      sk-Brat 20 Kyu    0     27-      26-      24-      23-      0       0     26     83 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.