Stav na otvorenom účte:
FIO Banka: SK3183300000002501730318Sponzor:
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022: 20 000 eur
Member of:

Por. | Meno | Trieda | Klub | ZT | Body | Za úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Králik Ondrej | 2D | GKK | 5 | 1 | 6 | 5 |
2 | Dovčík Boris | 2D | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 |
3 | Kráľ Juraj ml. | 9k | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 |
4 | Schmotzer Radovan | 22k | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 |
5 | Riabová Rebeka | 27k | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 |
6 | Králiková Zuzana | 1k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 |
7 | Králik Slavomír | 2k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 |
8 | Hedvig Juraj | 3k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 |
9 | Almasi Michal | 7k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 |
Hynek Michal | 7k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Seman Damián | 11k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 |
12 | Riabov Alexander | 19k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 |
13 | Kráľová Johana | 20k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 |
14 | Beck Tibor | 1k | MFF | 2 | 1 | 3 | 2 |
15 | Seman Oliver | 2k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 |
16 | Almasi Pavol | 5k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 |
17 | Kráľ Juraj najml. | 19k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 |
18 | Kráľová Martina | 22k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 |
Lešková Petronela | 22k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | |
20 | Vojteková Lenka | 30k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 |
21 | Oravec Ivan | 5k | TaoGo | 1 | 1 | 2 | 1 |
Urbaník Stanislav | 5k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | |
23 | Šušlík Branislav | 15k | TaoGo | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | Kráľ Richard | 30k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 |
25 | Neubauer .Jozef | 16k | TaoGo | 0 | 1 | 1 | 0 |
Por. | Meno | Trieda | Klub | ZT | Body | Za úspešnosť | Kategória | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Králik Ondrej | 2D | GKK | 5 | 1 | 6 | 5 | U20 |
2 | Seman Damián | 11k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 | U16 |
3 | Kráľová Johana | 20k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 | U12 |
4 | Seman Oliver | 2k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | U20 |
5 | Kráľ Juraj najml. | 19k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | U12 |
6 | Vojteková Lenka | 30k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | U12 |
Skratka | Termín | Názov | Miesto | Klub | Počet Účastníkov |
---|---|---|---|---|---|
ZT | 20. 02. - 22. 02. | Zimný Turnaj Go | Košická Belá | GKK | 25 |
Ph | 50. pražský turnaj v go | Praha | |||
Le | 14. 04. - 16. 04. | Spišský Go turnaj | Levoča | GKK | |
MSR | Majstrovstvá Slovenska v Go | Vitanová | |||
TT | 26. 05. - 28. 05. | Tatranský turnaj Go | Stará Lesná | GKK | |
LS | Letný turnaj go na Ďalekom východe | Sigord | GKK |
|
|
MK | Majstrovstvá Košíc | Košice | GKK, KKI | ||
ZS | Turnaj zimného slnovratu | Bratislava | Taogo |
Tabuľka GPS za rok 2022
Tabuľka GPS za rok 2021
Tabuľka GPS za rok 2020
Tabuľka GPS za rok 2019
Tabuľka GPS za rok 2018
Tabuľka GPS za rok 2017
Tabuľka GPS za rok 2016
Tabuľka GPS za rok 2015
Tabuľka GPS za rok 2014
Tabuľky GPS za roky 2012 a 2013
Posledné komentáre:
Ak máte zapísané SGF zo svojich partií, môže
To je mi ľúto, myslel som, že si ešte niekedy
Super! Ďakujeme za info.
Spomína sa tam nejaká baráž o 1. ligu? To sa n
Poskytujem s rodinou zdarma ubytovanie pre maximal