Výsledky turnaja:Majstrovstvá Košíc 2022

uverejnil:Lukas Vyletel 21.11.2022 | kategória:Výsledky turnajov
1	Kralik Ondrej	1d	sk	Kosi	30	6	30	162	162	9+/b	4+/b	2+/w	3+/w	5+/b	6+/w
2	Kralik Michal	2d	sk	Kosi	28	4	28	107	164	5+/w	3+/b	1-/b	7+/w	4-/b	9+/w
3	Dovcik Boris	2d	sk	Kosi	28	4	28	105	163	8+/b	2-/w	9+/b	1-/b	7+/w	5+/w
4	Tozser Imre	1k	hu	PaGo	27	3	27	80	163	7+/b	1-/w	5-/w	9+/b	2+/w	8-/w
5	Waczulik Juraj	1d	sk	Brat	27	3	27	79	165	2-/b	7+/w	4+/b	6+/w	1-/w	3-/b
6	Kralik Slavomir	3k	sk	Kosi	26	4	26	92=	149=	10+/w	11+/w	13+/w1	5-/b	8+/w	1-/b
7	Smolarik Peter	2d	sk	Kosi	26	2	26	51	161	4-/w	5-/b	8+/w	2-/b	3-/b	11+/w3
8	Kralikova Zuzana	1k	sk	Kosi	26	2	26	50	156	3-/w	9-/w	7-/b	10+/w	6-/b	4+/b
9	Beck Tibor	1k	sk	Brat	26	2	26	49	162	1-/w	8+/b	3-/w	4-/w	10+/b	2-/b
10	Urbanik Stanislav	5k	sk	Kosi	23	3	23	60=	138=	6-/b	15+/w	11+/w	8-/b	9-/w	14+/b
11	Almasi Pavol	6k	sk	Kosi	22	3	22	61	133	12+/w	6-/b	10-/b	15+/w	13+/w	7-/b3
12	Smolarik Oto	8k	sk	Kosi	21	4	21	64	106=	11-/b	13-/w	18+/b	20+/w3	17+/w1	19+/w2
13	Almasi Michal	8k	sk	Kosi	20=	3	20	57	121	0=	12+/b	6-/b1	14+/w	11-/b	17+/w1
14	Hrdina Dominik	9k	sk	Brat	19	3	19	48	107=	17-/b	19+/w1	15+/b	13-/b	20+/w2	10-/w
15	Ambrisko Jozef	7k	sk	Kosi	19=	0	18	0	118	0=	10-/b	14-/w	11-/b	0=	0=
16	Kral Juraj	9k	sk	Kosi	19=	1	17	18=	98=	0+	0=	0=	0=	0=	0=
17	Kral Tomas	13k	sk	Kosi	16	4	16	55=	95	14+/w	20+/b	19+/w	21+/b	12-/b1	13-/b1
18	Smolarik Marek	11k	sk	Kosi	16=	0	14	0	91	0=	0=	12-/w	0=	0=	0=
19	Smolarikova Viera	14k	sk	Kosi	13=	2	13	23	87	20+/w	14-/b1	17-/b	0=	21+/b	12-/b2
20	Hritz Oskar	15k	sk	Kosi	12	2	12	21	85=	19-/b	17-/w	21+/w	12-/b3	14-/b2	22+/w1
21	Papp Szilard	17k	sk	Kosi	11	3	11	24	65=	23+/w	22+/b	20-/b	17-/w	19-/w	26+/w1
22	Kral Juraj_jr	20k	sk	Kosi	9	4	9	26	48	25+/b	21-/w	23+/w	26+/b	24+/b	20-/b1
23	Skapincova Maria	20k	sk	Kosi	9	4	9	24	44	21-/b	24+/w	22-/b	25+/w	26+/w	28+/w6
24	Kralova Johana	22k	sk	Kosi	6	3	6	16	38	26+/b	23-/b	27-/w	28+/w4	22-/w	25+/b
25	Kollarova Viktoria	21k	sk	Kosi	6	2	6	10	39	22-/w	27+/b	26-/w	23-/b	28+/w5	24-/w
26	Kralova Martina	22k	sk	Kosi	5	2	5	11	45	24-/w	28+/w4	25+/b	22-/w	23-/b	21-/b1
27	Schmotzer Radovan	25k	sk	Kosi	4	3	3	10	16	28+/w1	25-/w	24+/b	29+/b	0=	0=
28	Kral Richard	30k	sk	Kosi	1	1	1	1	11	27-/b1	26-/b4	29+/b1	24-/b4	25-/b5	23-/b6
29	Kralova Maria	25k	sk	Kosi	2	0	0	0	6	0=	0=	28-/w1	27-/w	0=	0=

Komentáre:

Ak máte zapísané SGF zo svojich partií, môžete mi ich poslať a budú zverejnené na stránke GKK pri výsledkoch
21.11.2022 napísal: Boris Dovcik


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.