Stav na otvorenom účte:
FIO Banka: SK3183300000002501730318
Sponzor:
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2023: 29 100 eur
Z toho 62% tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2022
Member of:
Výsledky turnajov
Č.UmiestnenieMenoTr123Body
1
1
Zuzana Králiková
1k
2B-
3C+
4B+
2
2
1
Lucia Takáčová
2k
1C+
4B+
3B-
2
3
1
Ľubica Hrdinová
4k
4C+
1B-
2B+
2
4
4
Michaela Chalmovianska
?k
3B-
2C-
1C-
0
...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 26.02.2023 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)Po Meno Klub Tr Rt 1. 2. 3. 4. 5. Body MM SODOS SOS
1 Kralik Ondrej Kosi 2d 2176 15+/w1 4+ 14+ 6+/w2 2+/w8 5 5 15 15
2 Kral Juraj Kosi 9k 1216 7+/w1 22+/w4 8+/w11 3+/w13 1-/b8 4 4 11 16
3 Schmotzer Radovan Kosi 24k -251 16+ 18+ 5+/w4 2-/b13 7+/b10 4 4 11 15
4 Dovcik Boris Kosi 2d 2231 14+ 1- 9+ 15+/w1 6+/w2 4 4 10 15
5 Rebeka Riabova Kosi 30k -900 20+ ...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 25.01.2023 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)Fotky z turnaja si môžete pozrieť v albume: https://photos.google.com/share/AF1QipP2S8dTS4rMZ_uU1LfUe85NKDoHinmStZwmwnIuMxt9aa8S23DfwMGDkucfIURC7g?pli=1&key=OTdVNEZKQl9ocWM2aThvTWc1bE9Ed1VhbW5pamFR
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Dovcik, Boris 2 Dan 28 7+ 5+ 3- 6+ 3 28 109 436
2 Caha, Frantisek ...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 18.12.2022 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)1 Kralik Ondrej 1d sk Kosi 30 6 30 162 162 9+/b 4+/b 2+/w 3+/w 5+/b 6+/w
2 Kralik Michal 2d sk Kosi 28 4 28 107 164 5+/w 3+/b 1-/b 7+/w 4-/b 9+/w
3 Dovcik Boris 2d sk Kosi 28 4 28 105 163 8+/b 2-/w 9+/b 1-/b 7+/w 5+/w
4 Tozser Imre 1k hu PaGo 27 3 27 80 163 7+/b 1-/w 5-/w 9+/b 2+/w 8-/w
5 Waczulik Juraj 1d sk Brat 27 3 27 79 165 2-/b 7+/w 4+/b 6+/w 1-/w 3-/b
6 Kralik Slavomir 3k sk Kosi 26 4 26 92= 149= 10+/w 11+/w 13+/w1 5-/b 8+/w 1-/b
7 Smolarik Peter 2d sk Kosi 26 2 26 51 161 4-/w 5-/b 8+/w 2...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 21.11.2022 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(1)1 Kralik Ondrej 1d SK Kosi 7 5 11 40 40 4+/w 2+/w 3+/b 6+/b 5+/w
2 Dovcik Boris 2d SK Kosi 6 4 10 30 41 6+/w 1-/b 5+/b 3+/w 4+/b
3 Almasi Pavol 6k SK Kosi 5 3 9 21 42 5+/w 4+/b 1-/w 2-/b 6+/w
4 Seman Oliver 2k SK Kosi 4 2 8 13 43 1-/b 3-/w 6+/w 5+/b 2-/w
5 Almasi Michal 8k SK Kosi 3 1 7 6 44 3-/b 6+/b 2-/w 4-/w 1-/b
6 Schmotzer Radovan 30k SK K...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 14.11.2022 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)1 Daněk Vladimír 5d xx xxxx 12 5 49 242 7+/w 4+/b 3+/b 2+/w 11+/w
2 Dach Zbynek 4d xx xxxx 11 4 50 238 5+/b 8+/w 10+/w 1-/b 3+/w
3 Knecht Richard 4d xx xxxx 10 3 50 232 12+/b 6+/w 1-/w 9+/w 2-/b
4 Kostolansky Miro 1d xx xxxx 10 3 48 234 11+/b 1-/w 9-/b 7+/w 10+/w
5 Strelka Martin 1d xx xxxx 10 3 46 230 2-/w 7+/b 8-/b 14+/b 9+/w
6 Šmíd Miro 1d xx xxxx 10 3 43 229 13+/b 3-/b 7-/w 15+/w 8+/w
7 Waczulík Juraj 1d xx xxxx 9 2 50 229 1-/b 5-/w 6+/b 4-/b 12+/w
8 Poliak Miro 2d xx xxxx 9 2 49 230 9+...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 14.11.2022 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)Excel Tabuľka s výsledkami na stiahnutie...Čítať ďalej
uverejnil:
Lukas Vyletel 29.09.2022 | kategória:
Výsledky turnajov |
komentáre(0)
Posledné komentáre:
Ak máte zapísané SGF zo svojich partií, môže
To je mi ľúto, myslel som, že si ešte niekedy
Super! Ďakujeme za info.
Spomína sa tam nejaká baráž o 1. ligu? To sa n
Poskytujem s rodinou zdarma ubytovanie pre maximal