Stav na otvorenom účte:
FIO Banka: SK3183300000002501730318
Sponzor:
Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2026:
Pre Slovenskú asociáciu go vo výške 32 930 eur
Z toho 67% tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2025
Member of:
Výsledky turnaja:Kedros cup
uverejnil:
Boris Dovčík 15.06.2026 |
kategória:
Výsledky turnajov
1 Li Yuanzhen 7d UK UCL 5 38 38 180 180 9+ 6+ 3+ 2+ 4+
2 Bao Yifan 7d UK NoCb 4 37 37 141 179 8+ 14+ 5+ 1- 3+
3 Kim Dohyup 8d KR Seol 3 36 36 106 181 10+ 4+ 1- 8+ 2-
4 Grigoriu Elian_Ioan 6d RO GoGo 3 36 36 106 180 5+ 3- 9+ 10+ 1-
5 Tolgyesi Renato 4d HU PaGo 3 36 36 104 177 4- 10+ 2- 13+ 8+
6 Spiegel Lothar 6d AT GO7 3 36 36 103 176 16+ 1- 8- 12+ 9+
7 Lototskyi Denys 1d UA Rivn 5 35 35 163 163 25+ 18+ 27+ 16+ 13+
8 Yatsenko Dmytro 4d UA Kyiv 2 35 35 71 180 2- 15+ 6+ 3- 5-
9 Tzelnicker Nadav 4d IL Hai 2 35 35 68 178 1- 16+ 4- 14+ 6-
10 Kralik Ondrej 4d SK GKK 2 35 35 68 176 3- 5- 16+ 4- 14+
11 Seman Oliver 2d SK GKK 3 34 34 98 166 28+ 13+ 15- 18- 19+
12 Hrdina Marian 2d SK MFF 3 34 34 97 167 13- 22+ 19+ 6- 23+
13 Skocic Oliver 3d HR Gkin 2 34 34 68 173 12+ 11- 14+ 5- 7-
14 Dovcik Boris 3d SK GKK 1 34 34 35 176 15+ 2- 13- 9- 10-
15 Ryota Kondo 5d JP xxxx 1 34 35 34 169 14- 8- 11+ - -
16 Kachyna Ondrej 3d CZ Brno 1 34 34 33 174 6- 9- 10- 7- 18+
17 Redila Ilona 2k UA Rivn 5 33 33 154 154 38+ 25+ 26+ 28+ 22+
18 Waczulik Juraj 1d SK MFF 3 33 33 96 165 27+ 7- 28+ 11+ 16-
19 Hable Moritz 1d AT GO7 3 33 33 94 162 23+ 28+ 12- 27+ 11-
20 Chalmoviansky Pavel 2k SK 361! 4 32 32 122 154 24+ 26+ 21- 36+ 28+
21 Papp Szilard_Mihaly 1k SK GKK 3 32 32 94 158 26+ 23- 20+ 22- 27+
22 Hu Lilly 1k AT GO7 3 32 32 93 160 36+ 12- 23+ 21+ 17-
23 Chalmovianska Michala 1d SK 361! 2 32 32 63 162 19- 21+ 22- 25+ 12-
24 Recheis Len 2k AT GO7 3 31 31 89 152 20- 38+ 32+ 26- 31+
25 Leko Dominik 1k AT GO7 2 31 31 60 160 7- 17- 31+ 23- 32+
26 Musil Jiri 1k CZ APra 2 31 31 60 157 21- 20- 17- 24+ 35+
27 Lukac Martin 1d SK GKK 1 31 31 30 163 18- 32+ 7- 19- 21-
28 Krusina Rudolf 2d SK Taog 0 31 31 0 165 11- 19- 18- 17- 20-
29 Xu Yueling 4k AT GO7 4 30 30 113 143 45+ 42+ 30- 33+ 34+
30 Agafitei Lidia 3k RO Cluj 3 30 30 88 148 34+ 31- 29+ 32- 36+
31 Rombouts Wannes 3k FR 00St 3 30 30 86 148 42+ 30+ 25- 34+ 24-
32 Hu Cherry 2k AT GO7 2 30 30 59 152 35+ 27- 24- 30+ 25-
33 Seman Damian 4k SK GKK 3 29 29 81 140 41+ 35- 42+ 29- 40+
34 Neubauer Vera 3k AT GO7 2 29 29 58 148 30- 36+ 35+ 31- 29-
35 Macek Patrik 3k SK Brat 2 29 29 56 146 32- 33+ 34- 42+ 26-
36 Kralik Slavomir 2k SK GKK 1 29 29 29 152 22- 34- 38+ 20- 30-
37 Li Anze 7k CN xxxx 5 28 28 126= 126= 48+ 47+ 49+ 40+ 42+
38 Lukacova Barbora 2k SK MFF 0 28 29 0 149 17- 24- 36- - -
39 Jiang Peijin 6k AT GO7 3 27 27 75= 129= 49+ 44- 40- 41+ 48+
40 Suprun Serhii 5k UA Kyiv 2 27 27 54 138 44- 41+ 39+ 37- 33-
41 Hrdinova Lubica 4k SK MFF 1 27 27 27 136 33- 40- 44+ 39- 43-
42 Lisy Daniel 3k SK Vlky 0 27 27 0 146 31- 29- 33- 35- 37-
43 Kral Juraj 8k SK GKK 4 26 26 94= 118= 47- 50+ 52+ 48+ 41+
44 Mautner Raphael 6k AT GO7 2 26 27 54 129 40+ 39+ 41- - -
45 Marusinec Michal 4k SK 361! 0 26 28 0 134 29- - - - -
46 Maksymenko Andrii 11k UA Kyiv 5 24 24 108 108 50+ 55+ 47+ 53+ 52+
47 Kachynova Kristina 8k SK MFF 2 24 24 47 121 43+ 37- 46- 50- 51+
48 Djubek Boris 7k SK 361! 1 24 24= 24 128 37- 49+ - 43- 39-
49 Podbiol Krzysztof 7k PL Chor 0 23 24 0 125= 39- 48- 37- - -
50 Wu Mingzhe 10k AT GO7 2 22 22 44 115 46- 43- 51- 47+ 55+
51 Bogad Valentin 13k AT GO7 4 21 21 80 104 56+ 54+ 50+ 55+ 47-
52 Petruk Hlib 12k UA Kyiv 3 21 21 58 108 54+ 53+ 43- 60+ 46-
53 Tarita_Cimpeanu Elena_Otilia 12k RO GoGo 3 21 21 58 103 55+ 52- 54+ 46- 57+
54 Semanisin Jan 12k SK GKK 2 20 20 35 98 52- 51- 53- 56+ 60+
55 Matis Matus 11k SK GKK 1 20 20 18 106 53- 46- 57+ 51- 50-
56 Kral Juraj_jr 14k SK GKK 2 18 18 35 93 51- 57+ 60- 54- 59+
57 Beblava Abigail 14k SK GKK 2 18 18 33 92 60+ 56- 55- 63+ 53-
58 Harbacek Karel 16k CZ CPis 3 17 17 47 79 61- 59+ 63+ 62- 64+
59 Chalmovianska Mirela 16k SK 361! 3 17 17 46 81 63+ 58- 61+ 64+ 56-
60 Matis Juraj 14k SK GKK 1 17 17 18 93 57- 63- 56+ 52- 54-
61 Kralova Johana 17k SK GKK 3 16 16 36 67 58+ 64- 59- 65+ 62+
62 Kerni Zuzana 18k SK 361! 4 16 16 34 62 64+ 0+ 65+ 58+ 61-
63 Papp Szilard 15k SK GKK 1 16 16 17 72 59- 60+ 58- 57- 65-
64 Kral Richard 18k SK GKK 2 14 14 17= 67= 62- 61+ 66+ 59- 58-
65 Krul Boris 30k SK xxxx 3 3 3 17= 49= 0+ 66+ 62- 61- 63+
66 Matisova Stanislava 30k SK 361! 0 0 1= 0 17 - 65- 64- - -
Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.
Posledné komentáre:
Keďže zatiaľ nie sú informácie u nás uverejn
Oprava v piatom kole Milan vyhral nad Zdenkom viď
Reportáž z MSR seniorov go 2026 Majstrovstvá se
začínali a spoločný obed sa niesol v znamení
Krátky report z turnaja. Zimný Slnovrat 10.ročn