Výsledky turnaja:Majstrovstvá Slovenska

uverejnil:Boris Dovčík 10.05.2026 | kategória:Výsledky turnajov

Hlavná kategória MSR Go 19x19

Po Meno                  Klub Tr  Rt   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Bi  Pb  Body MMX MM   SODOS SOS  
1  Kralik Ondrej         GKK  4d  2442 12+ 9+  2+  5+  6+  11+ 7+  3   -3  7    36  36   229   229  
2  Dovcik Boris          GKK  3d  2329 7+  11+ 1-  3+  5+  4-  6+  4   -1  5    34  34   165   235  
3  Seman Oliver          GKK  2d  2207 4+  15+ 5-  2-  8+  9+  10+ 4   -1  5    34  34   162   229  
4  Jadron Milan          Taog 1k  1983 3-  10+ 12+ 9+  7-  2+  11+ 4   -1  5    34  34   162   229  
5  Krusina Rudolf        Taog 2d  2208 13+ 8+  3+  1-  2-  6-  9+  4   0   4    33  33   131   234  
6  Poliak Miroslav       Teng 2d  2198 8-  13+ 15+ 7+  1-  5+  2-  4   1   4    33  33   129   232  
7  Sabo Stefan           361! 1k  2032 2-  19+ 11+ 6-  4+  13+ 1-  4   0   4    33  33   128   231  
8  Papp Szilard_Mihaly   GKK  2k  1949 6+  5-  9-  12+ 3-  15+ 16+ 3   -1  4    33  33   127   226  
9  Smolarik Peter        GKK  2d  2158 16+ 1-  8+  4-  15+ 3-  5-  3   0   3    32  32   95    232  
10 Hrdina Marian         MFF  2d  2180 15- 4-  13+ 11- 12+ 14+ 3-  3   0   3    32  32   95    226  
11 Chalmovianska Michala 361! 1d  2132 22+ 2-  7-  10+ 16+ 1-  4-  4   0   3    32  32   92    229  
12 Kralikova Zuzana      GKK  1d  2072 1-  16+ 4-  8-  10- 20+ 15+ 3   -1  3    32  32   91    226  
13 Almasi Pavol          GKK  1k  2026 5-  6-  10- 18+ 20+ 7-  17+ 4   -1  3    32  32   89    220  
14 Lisy Daniel           Vlky 3k  1806 19- 17+ 16- 23+ 18+ 10- 22+ 3   -1  4    31  31   117   210  
15 Chalmoviansky Pavel   361! 2k  1917 10+ 3-  6-  16+ 9-  8-  12- 3   0   2    31  31   63    227  
16 Kralik Slavomir       GKK  2k  1863 9-  12- 14+ 15- 11- 18+ 8-  3   0   2    31  31   61    221  
17 Cambal Marek          361! 5k  1623 25+ 14- 22+ 21+ 19+ 23+ 13- 4   1   5    30  30   143   206  
18 Seman Damian          GKK  4k  1668 21+ 22+ 19+ 13- 14- 16- 20+ 3   1   4    30  30   117   211  
19 Almasi Michal         GKK  3k  1811 14+ 7-  18- 20- 17- 21+ 25+ 4   0   3    30  30   87    209  
20 Durik Juraj           Taog 4k  1650 23- 24+ 21+ 19+ 13- 12- 18- 3   0   3    29  29   86    208  
21 Masarovic Julius      Taog 4k  1685 18- 23+ 20- 17- 22+ 19- 24+ 3   0   3    29  29   84    203  
22 Svec Ivo              MFF  3k  1821 11- 18- 17- 28+ 21- 24+ 14- 3   -2  2    29  29   52    204  
23 Palencar Ladislav     GKK  5k  1623 20+ 21- 27+ 14- 24- 17- 28+ 4   0   3    28  28   80,5  197,5
24 Smolarik Oto          GKK  7k  1412 28+ 20- 25+ 27+ 23+ 22- 21- 4   3   4    27  27   106,5 193,5
25 Urbanik Stanislav     GKK  6k  1498 17- 27- 24- 26+ 28+ 29+ 19- 3   -1  3    27  27   73    186,5
26 Kralik Jan            GKK  9k  1217 29+ 28- 30+ 25- 27+ 33+ 31+ 3   -1  5    26  26   107,5 159,5
27 Djubek Boris          361! 7k  1396 -   25+ 23- 24- 26- 28+ 29+ 3   2   3    26  26,5 74    178  
28 Hynek Michal          GKK  7k  1441 24- 26+ 29+ 22- 25- 27- 23- 4   -1  2    25  25   48    185,5
29 Truchan Mikulas       GKK  11k 972  26- 30+ 28- 33+ 36+ 25- 27- 3   1   3    22  22   57    161,5
30 Semanisin Jan         GKK  13k 841  33+ 29- 26- 32+ 31- 36+ 34+ 4   -3  4    21  21   73    140  
31 Beblava Abigail       GKK  16k 463  36- 39+ 32+ 34+ 30+ 41+ 26- 4   1   5    19  19   89,5  132,5
32 Kral Juraj_jr         GKK  15k 646  34+ 33- 31- 30- 35+ 40+ 36+ 3   -3  4    19  19   67    126  
33 Matis Juraj           GKK  14k 713  30- 32+ 36+ 29- 34- 26- 39+ 3   0   3    19  19   52    139  
34 Papp Szilard          GKK  15k 581  32- 36- 35+ 31- 33+ 38+ 30- 3   1   3    18  18   52    128  
35 Chalmovianska Jana    361! 17k 393  39+ 38+ 34- 36- 32- 42+ 41+ 4   0   4    17  17   61,5  115,5
36 Chalmovianska Mirela  361! 16k 477  31+ 34+ 33- 35+ 29- 30- 32- 3   3   3    17  17   54    135  
37 Kral Juraj_sr         GKK  19k 220  43+ 40+ 38+ 39- 41- 44+ 42+ 4   0   5    16  16   69    100,5
38 Suslik Branislav      Taog 17k 361  42+ 35- 37- 41- 39+ 34- 40+ 4   -1  3    16  16   45    111,5
39 Kralova Johana        GKK  17k 409  35- 31- 42+ 37+ 38- 43+ 33- 4   0   3    16  16   43    114  
40 Kerni Zuzana          361! 19k 213  41+ 37- 44+ 42+ 43+ 32- 38- 3   0   4    15  15   53,5  104,5
41 Farkas Filip          GKK  18k 295  40- -   43+ 38+ 37+ 31- 35- 4   0   3    15  15,5 45    108  
42 Kral Richard          GKK  18k 343  38- 43+ 39- 40- 44+ 35- 37- 4   1   2    14  14   24    104  
43 Chalmovianska Adela   361! 19k 152  37- 42- 41- 44+ 40- 39- 47+ 3   2   2    13  13   18    94,5 
44 Truchan Matus         GKK  22k -16  46+ 51+ 40- 43- 42- 37- 48+ 3   1   3    11  11   17    75   
45 Kralikova Jana        GKK  21k -95  -   -   -   -   -   -   46+ 1   -1  1    10  13   7     61   
46 Leskova Petronela     GKK  28k -652 44- 47+ 48+ 51+ 49+ 54+ 45- 3   0   5    7   7    23    47   
47 Vojtekova Lenka       GKK  28k -676 48+ 46- 51+ 49+ 54+ 53+ 43- 3   -3  5    7   7    18    38   
48 Poliakova Beata       Teng 28k -667 47- 53+ 46- 50+ 52+ 51+ 44- 4   -3  4    6   6    13    38   
49 Kralikova Zdenka      GKK  30k -900 54+ 50- 53+ 47- 46- 52+ 51+ 3   2   4    4   4    11    29   
50 Vojtek Lukas          Taog 30k -900 53- 49+ 52+ 48- 51- 0+  54+ 3   2   4    4   4    9     21   
51 Kralova Maria_st      GKK  28k -724 52+ 44- 47- 46- 50+ 48- 49- 3   0   2    4   4    7     42   
52 Kralik Jan_Alexander  GKK  30k -884 51- 54+ 50- 0+  48- 49- 53+ 4   2   3    3   3    4     22   
53 Matisova Stanislava   361! 30k -900 50+ 48- 49- 54- 0+  47- 52- 3   2   2    2   2    4     26   
54 Guldanova Nadezda     Taog 30k -900 49- 52- 0+  53+ 47- 46- 50- 3   3   2    2   2    2     27  

MSR Rapid Go

Po Meno                Klub Tr  Rt   1.  2.  3.  4.  5.  Bi  Pb  Body MMX MM SODOS SOS
1  Kralik Ondrej       GKK  4d  2442 4+  3+  2+  7+  5+  3   -2  5    33  33 154   154
2  Dovcik Boris        GKK  3d  2329 8+  5+  1-  4+  3-  3   -1  3    31  31 92    156
3  Seman Oliver        GKK  2d  2207 7+  1-  5-  8+  2+  3   1   3    31  31 91    155
4  Papp Szilard_Mihaly GKK  2k  1949 1-  9+  8+  2-  7+  3   0   3    31  31 90    154
   Smolarik Peter      GKK  2d  2158 9+  2-  3+  11+ 1-  2   0   3    31  31 90    154
6  Beblava Abigail     GKK  16k 463  11+ 8-  7-  13+ 10+ 3   0   3    30  30 85    145
7  Durik Juraj         Taog 4k  1650 3-  10+ 6+  1-  4-  3   0   2    30  30 59    154
8  Seman Damian        GKK  4k  1668 2-  6+  4-  3-  13+ 1   -1  2    30  30 57    150
9  Semanisin Jan       GKK  13k 841  5-  4-  13+ 10- 11+ 2   -2  2    30  30 56    147
10 Suslik Branislav    Taog 17k 361  13+ 7-  11- 9+  6-  2   1   2    29  29 57    146
11 Chalmovianska Jana  361! 17k 393  6-  13+ 10+ 5-  9-  3   1   2    29  29 56    147
12 Palencar Ladislav   GKK  4k  1623 -   -   -   16+ -   1   -1  1    27  29 3     107
13 Chalmovianska Adela 361! 20k 152  10- 11- 9-  6-  8-  2   3   0    27  27 0     148
14 Hynek Michal        GKK  7k  1441 -   -   16+ 15+ 0+  1   -2  3    26  27 14    83 
15 Kralikova Jana      GKK  22k -95  -   -   0+  14- 16+ 1   0   2    10  11 3     54 
16 Leskova Petronela   GKK  28k -652 -   -   14- 12- 15- 1   3   0    2   3  0     71 

MSR U12

Po Meno                 Klub Tr  Rt   1. 2. 3. 4. 5. Bi  Pb  Body MMX MM SODOS SOS
1  Papp Szilard_Mihaly  GKK  2k  1949 3+ 2+ 5+ 4+ 0+ 1   -2  5    5   5  10    10 
2  Kral Juraj_jr        GKK  15k 646  4+ 1- 0+ 5+ 3+ 1   -1  4    4   4  6     11 
3  Kral Richard         GKK  18k 343  1- 5+ 4+ 0+ 2- 3   1   3    3   3  3     12 
4  Chalmovianska Mirela 361! 16k 477  2- 0+ 3- 1- 5+ 2   1   2    2   2  1     13 
5  Vojtek Lukas         Taog 30k -900 0+ 3- 1- 2- 4- 3   1   1    1   1  0     14 

MSR U16

Po Meno                Klub Tr  Rt   1. 2. 3. Bi  Pb  Body MMX MM SODOS SOS
1  Papp Szilard_Mihaly GKK  2k  1949 2+ 3+ 4+ 1   -1  3    3   3  3     3  
2  Seman Damian        GKK  4k  1668 1- 4+ 3+ 1   0   2    2   2  1     4  
3  Kralova Johana      GKK  17k 409  4+ 1- 2- 3   0   1    1   1  0     5  
4  Vojtekova Lenka     GKK  28k -676 3- 2- 1- 1   1   0    0   0  0     6  

MSR M23

Po Meno                  Klub Tr  Rt   1. 2. 3. Bi  Pb  Body MMX MM SODOS SOS
1  Seman Oliver          GKK  2d  2207 2+ 3+ 0+ 1   0   3    3   3  3     3  
2  Kralik Ondrej         GKK  4d  2442 1- 0+ 3+ 1   0   2    2   2  1     4  
3  Chalmovianska Michala 361! 1d  2132 0+ 1- 2- 1   0   1    1   1  0     5  

MSR 9x9

Po Meno                 Klub Tr  Rt   1.  2.  3.  4.  5.  Bi  Pb  Body MMX MM SODOS SOS
1  Dovcik Boris         GKK  3d  2329 6+  3+  2+  5+  4+  2   -2  5    31  31 146   146
2  Kralik Ondrej        GKK  4d  2442 5+  11+ 1-  3+  10+ 3   -1  4    30  30 114   145
3  Poliak Miroslav      Teng 2d  2198 10+ 1-  11+ 2-  7+  3   0   3    29  29 84    145
4  Chalmoviansky Pavel  361! 2k  1917 11- 8+  10+ 9+  1-  3   0   3    29  29 84    143
5  Smolarik Peter       GKK  2d  2158 2-  13+ 6+  1-  14+ 2   0   3    29  29 83    144
6  Jadron Milan         Taog 1k  1983 1-  9+  5-  11+ 15+ 2   -1  3    29  29 83    143
7  Semanisin Jan        GKK  13k 841  15+ 10- 8+  12+ 3-  3   0   3    28  28 82    139
8  Kralik Jan           GKK  9k  1217 16+ 4-  7-  13+ 12+ 3   0   3    28  28 80    137
9  Durik Juraj          Taog 4k  1650 12+ 6-  13+ 4-  18+ 2   0   3    28  28 59    117
10 Lisy Daniel          Vlky 3k  1806 3-  7+  4-  18+ 2-  2   0   2    28  28 33    121
11 Seman Oliver         GKK  2d  2207 4+  2-  3-  6-  22+ 2   -1  2    28  28 30    118
12 Suslik Branislav     Taog 17k 361  9-  15+ 14+ 7-  8-  2   0   2    27  27 54    138
13 Seman Damian         GKK  4k  1668 14+ 5-  9-  8-  20+ 3   -1  2    27  27 29    114
14 Chalmovianska Mirela 361! 16k 477  13- 16+ 12- 21+ 5-  3   0   2    27  27 28    111
15 Vojtekova Lenka      GKK  27k -676 7-  12- 16+ 22+ 6-  3   0   2    27  27 27    111
16 Poliakova Beata      Teng 26k -667 8-  14- 15- 20- 21+ 3   -2  1    26  26 2     86 
17 Hynek Michal         GKK  6k  1441 -   -   -   -   19+ 1   -1  1    25  27 7     103
18 Kralova Maria_st     GKK  27k -724 20+ 21- 22+ 10- 9-  2   -1  2    5   5  3     61 
19 Leskova Petronela    GKK  25k -652 -   -   -   -   17- 0   1   0    5   7  0     47 
20 Kralik Jan_Alexander GKK  30k -884 18- 22- 21+ 16+ 13- 2   4   2    2   2  28    61 
21 Kralikova Zdenka     GKK  30k -900 22+ 18+ 20- 14- 16- 2   2   2    2   2  6     61 
22 Vojtek Lukáš         Taog 30k -900 21- 20+ 18- 15- 11- 3   3   1    1   1  2     64 

 

 

 

 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.