Výsledky turnaja:Go turnaj v Mikulove

uverejnil:Lukas Vyletel 19.10.2014 | kategória:Výsledky turnajov
Mikulov 2014 - After Round 5
Place Name                 Club    Level  Rating Score 1    2   3   4    5   Points ScoreX SOS SOSOS
1     Kachyna, Ondrej      cz-Brno 2 Dan  2257   23    7+   3+  2-  4+   5+  4      23     110 540  
2     Cipra, Petr          cz-MJes 3 Dan  2271   23    8+   4+  1+  3-   7+  4      23     110 536  
3     Kruml, Ondrej        cz-Brno 5 Dan  2519   23    5+   1-  13+ 2+   6+  4      23     107 537  
4     Zeckarias, Simon     cz-APra 1 Dan  2112   22    6+   2-  5+  1-   9+  3      22     108 539  
5     Jadron, Milan        sk-Brat 1 Kyu  2036   21    3-   6+  4-  11+  1-  2      21     109 530  
6     Hricova, Jana        cz-APmG 1 Kyu  2022   21    4-   5-  9+  8+   3-  2      21     107 532  
7     Smid, Miroslav       sk-Brat 1 Kyu  2019   21    1-   11+ 8+  -    2-  2      21     106 518  
8     Waczulik, Juraj      sk-Brat 1 Kyu  1969   21    2-   9+  7-  6-   10+ 2      21     105 525  
9     Moudrik, Josef       cz-APra 2 Kyu  1831   20    10+  8-  6-  16+  4-  2      20     103 512  
10    Junek, Martin        cz-Brno 4 Kyu  1774   20    9-   12+ 14+ 13+  8-  3      20     99  498  
11    Jurek, Karel         cz-BMik 1 Kyu  1973   20    -    7-  15+ 5-   13+ 2      20     98  502  
12    Petrik, Bohuslav     cz-Brno 5 Kyu  1655   20    24+  10- 20+ 15+  14+ 4      20     93  468  
13    Havelka, Sam         cz-TOst 3 Kyu  1701   19    16+  14+ 3-  10-  11- 2      19     101 493  
14    Waczulikova, Barbora sk-Brat 4 Kyu  1727   19    15+  13- 10- 18+  12- 2      19     96  482  
15    Kruml, Jiri          cz-Brno 4 Kyu  1727   19    14-  17+ 11- 12-  18+ 2      19     96  470  
16    Tobias, Jiri         cz-Brno 5 Kyu  1633   19    13-  22+ 23+ 9-   21+ 3      19     93  461  
17    Oravec, Ivan         sk-Brat 4 Kyu  1685   19    22+  15- 18- 25+  19+ 3      19     90  452  
18    Babak, Jaroslav      cz-Brno 5 Kyu  1598   18    19+  21+ 17+ 14-  15- 3      18     93  458  
19    Vasa, Vojtech        cz-APmG 5 Kyu  1631   18    18-  20- 24+ 26+  17- 2      18     89  442  
20    Kubitova, Josefa     cz-APWS 6 Kyu  1507   18    28+  19+ 12- 21-  27+ 3      18     88  439  
21    Vrablik, Jan         cz-APra 6 Kyu  1508   18    29+  18- 27+ 20+  16- 3      18     87  443  
22    Tomek, Vojtech       cz-TFMi 5 Kyu  1632   18    17-  16- 25- 32+  24+ 2      18     87  438  
23    Samajova, Kamila     cz-TOst 7 Kyu  1465   18    31+  29+ 16- 28+  25+ 4      18     83  428  
24    Lacko, Adrian        sk-Kosi 5 Kyu  1628   17    12-  25- 19- 27+  22- 1      17     89  442  
25    Defer, Tristan       cz-Brno 6 Kyu  1467   17    32+  24+ 22+ 17-  23- 3      17     87  428  
26    Smolarikova, Sona    sk-Kosi 6 Kyu  1495   17    27-  30+ 29+ 19-  28+ 3      17     82  417  
27    Jansky, Dusan        cz-APmG 6 Kyu  1445   16    26+  28+ 21- 24-  20- 2      16     86  430  
28    Kralik, Slavomir     sk-Kosi 5 Kyu  1582   16    20-  27- 31+ 23-  26- 1      16     84  420  
29    Paar, Kurt           at-Frau 5 Kyu  1577   16    21-  23- 26- -    31+ 1      16     83  408  
30    Sukup, Jan           cz-BMik 8 Kyu  1356   16    35+  26- 32- 31+  33+ 3      16     75  388  
31    Jurasek, Ondrej      cz-Brno 6 Kyu  1416   15    23-  33+ 28- 30-  29- 1      15     81  397  
32    Vasova, Dita         cz-APmG 7 Kyu  1396   15    25-  36+ 30+ 22-  34- 2      15     79  389  
33    Kralikova, Zuzana    sk-Kosi 8 Kyu  1266   15    36+  31- 34+ 35+  30- 3      15     72  370  
34    Kratochvil, Petr     cz-ATea 9 Kyu  1121   15    37+  35+ 33- 36+  32+ 4      15     69  362  
35    Djubek, Boris        sk-Brat 10 Kyu 1251   13    30-  34- 39+ 33-  40- 1      13     74  338  
36    Dvoracek, Jindrich   cz-MJes 7 Kyu  1283   13    33-  32- 37+ 34-  38- 1      13     71  349  
37    Salajkova, Tereza    cz-BMik 10 Kyu 1123   13    34-  38+ 36- 39-  41+ 2      13     66  326  
38    Durik, Juraj         sk-Brat 10 Kyu 1069   13    39+  37- 42+ 41-  36+ 3      13     63  316  
39    Bukovska, Anezka     cz-APmG 10 Kyu 1099   13    38-  41+ 35- 37+  44+ 3      13     61  320  
40    Bursik, Adam         cz-BMik 9 Kyu  1232   15    -    -   -   -    35+ 1      13     61  314  
41    Dvoracek, Mikolas    cz-MJes 12 Kyu 973    12    42+  39- 43+ 38+  37- 3      12     62  300  
42    Kubita, Mikulas      cz-APWS 12 Kyu 936    12    41-  44+ 38- 45+  43+ 3      12     56  285  
43    Vyletel, Lukas       sk-Brat 13 Kyu 801    11    44+  45+ 41- 46+  42- 3      11     54  267  
44    Gulasi, Josef        cz-Plze 12 Kyu 996    10    43-  42- 45- 47+  39- 1      10     55  269  
45    Cajka, Jakub         cz-Brno 13 Kyu 804    10    48+  43- 44+ 42-  47- 2      10     51  255  
46    Cafourek, Petr       cz-APmG 13 Kyu 791    10    47-  51+ 48+ 43-  49+ 3      10     43  223  
47    Defer, Leon          cz-Brno 13 Kyu 731    9     46+  48- 49- 44-  45+ 2      9      47  233  
48    Sokol, Vojtech       cz-APmG 14 Kyu 736    9     45-  47+ 46- 49-  51+ 2      9      43  220  
49    Broz, Ondrej         cz-APmG 16 Kyu 472    8     52+  50+ 47+ 48+  46- 4      8      41  192  
50    Dvorackova, Eva      cz-MJes 17 Kyu 343    7     53+  49- 57+ 51+  52+ 4      7      29  159  
51    Kralik, Ondrej       sk-Kosi 17 Kyu 414    6     54+  46- 52+ 50-  48- 2      6      38  169  
52    Dostal, Jiri         cz-BMik 17 Kyu 433    6     49-  55+ 51- 56+  50- 2      6      30  154  
53    Cech, Lubor          cz-BMik 18 Kyu 300    6     50-  56+ 54- 57+  55+ 3      6      25  124  
54    Cech, Tadeas         cz-BMik 18 Kyu 397    6     51-  58+ 53+ 55-  57+ 3      6      24  125  
55    Kroupa, Pavel        cz-Brno 18 Kyu 286    5     59+  52- 56+ 54+  53- 3      5      24  118  
56    Senkyr, Vojtech      cz-APmG 18 Kyu 221    4     57+  53- 55- 52-  59+ 2      4      22  121  
57    Cechova, Anezka      cz-BMik 18 Kyu 209    3     56-  59+ 50- 53-  54- 1      3      25  117  
58    Salajkova, Amalie    cz-BMik 19 Kyu 147    4     free 54- 59+ -    -   2      3      13  64   
59    Hosova, Karin        sk-Brat 20 Kyu 100    2     55-  57- 58- free 56- 1      2      17  101 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.