Výsledky turnaja:Zimný online turnaj školy Go

uverejnil:Lukas Vyletel 25.09.2023 | kategória:Výsledky turnajov
; TC[T230123A]
; CL[D]
; EV[Winter online Go school Tournament]
; PC[SK, KGS/OGS/live]
; DT[2023-01-23,2023-02-27]
; HA[h2]
; KM[6]
; TM[82.5]
; CM[Standard byo-yomi 3x30 (submitted by Borisho)]
;.
; Generated by OpenGotha 3.52.03
;
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
 1 Kralik Ondrej         2d SK  Kosi  33   153  764  0    7+/b0   5+/w1   2+/w0   3+/w0   8+/w1    |16350279
 2 Dovcik Boris          2d SK  Kosi  32   155  753  0    5+/w1   3+/w0   1-/b0   7+/b0   11+/w3   |19437605
 3 Gavalcin Peter        1k SK  Brat  31   153  757  0    8+/w0   2-/b0   7+/w0   1-/b0   6+/w0    |19633460
 4 Kralikova Zuzana      1k SK  Kosi  31   141  717  0    0=      10+/b0  8+/w0   0=      0=       |15801764
 5 Kushnerik Roman       2k UA  Odes  30   150  752  0    2-/b1   1-/b1   10+/w0  6-/b0   7+/b0    |18013413
 6 Hedvig Juraj          3k SK  Kosi  30   143  717  0    0=      11+/b0  12+/w0  5+/w0   3-/b0    |10550584
 7 Komin Jan             1k CZ  APWS  29   155  762  0    1-/w0   8+/b0   3-/b0   2-/w0   5-/w0    |19637596
 8 Seman Oliver          2k SK  Kosi  29   151  748  0    3-/b0   7-/w0   4-/b0   10+/b0  1-/b1    |19713243
 9 Almasi Pavol          5k SK  Kosi  29   133  678  0    11-/w0  15+/w0  14+/b0  13+/w0  10+/b0   |19798240
10 Maslo Daniel          3k CZ  Usti  28   146  712  0    12+/b0  4-/w0   5-/b0   8-/w0   9-/w0    |16525157
11 Veselinovic Zeljko    4k RS  NiPr  28   142  703  0    9+/b0   6-/w0   13-/b0  12+/w0  2-/b3    |10337107
12 Zinoviev Mykhailo     4k UA  Khar  27   137  691  0    10-/w0  14+/b0  6-/b0   11-/b0  0=       |18333832
13 Petric Radomir        5k RS  NiPr  27   135  642  0    0=      0=      11+/w0  9-/b0   17-/w3   |18313152
14 Vasek Ondrej          6k CZ  TOst  25   130  636  0    0=      12-/w0  9-/w0   15+/b0  16-/b0   |14850506
15 Rakova Lenka          7k CZ  TOst  25   125  624  0    16+/w0  9-/b0   18-/b0  14-/w0  19+/b0   |12574716
16 Bondar Ihnat          8k UA  Kyiv  25   121  612  0    15-/b0  18+/w0  17-/b0  19+/w0  14+/w0   |19650026
17 Rak Lukas            10k CZ  TOst  25   117  605  0    20+/w0  19+/b0  16+/w0  18+/w0  13+/b3   |19674402
18 Papp Szilard_Mihaly   9k SK  Kosi  24   119  586  0    19+/w0  16-/b0  15+/w0  17-/b0  21+/w1   |19774953
19 Kral Juraj            9k SK  Kosi  22   121  591  0    18-/b0  17-/w0  20+/b0  16-/b0  15-/w0   |12598036
20 Kis-Gado Csaba       11k HU  PaGo  22   109  540  0    17-/b0  23+/b0  19-/w0  21+/w0  22+/b0   |18901982
21 Jiang Peijin         12k AT  Go7   21   102  524  0    26+/b0  24+/w0  23+/w0  20-/b0  18-/b1   |19337340
22 Ilic Bojan           12k RS  NiPr  21   97   491  0    0=      0=      24+/b0  23+/b0  20-/w0   |19001785
23 Truchan Mikulas      12k SK  Kosi  20   103  497  0    24+/b0  20-/w0  21-/b0  22-/w0  25+/w1   |14733543
24 Ifj_Kis-Gado Csaba   12k HU  PaGo  19   99   485  0    23-/w0  21-/b0  22-/w0  26+/b0  27-/w1   |18913983
25 Neubauer Vera        15k AT  Go7   19   90   460  0    30+/w0  26+/w0  27+/b0  29+/b0  23-/b1   |19713925
26 Truchanova Renata    13k SK  Kosi  18   94   470  0    21-/w0  25-/b0  28+/b0  24-/w0  30-/b0   |15386371
27 Dovcik Dominik       15k SK  Kosi  18   89   448  0    28-/b0  31+/w0  25-/w0  30+/b0  24+/b1   |19774480
28 Suslik Branislav     15k SK  Brat  18   88   437  0    27+/w0  30+/b0  26-/w0  31+/w0  29-/b0   |14950925
29 Hritz Oskar          15k SK  Kosi  18   83   428? 0    0=      37+/w1  30+/w0  25-/w0  28+/w0   |20133685
30 Stupak Jan           14k SK  Kosi  17   91   444  0    25-/b0  28-/w0  29-/b0  27-/w0  26+/w0   |19450607
31 Balogh Noemi         16k HU  PaGo  17   80   405? 0    33+/w0  27-/b0  37+/w0  28-/b0  32+/w1   |19798372
32 Riabov Alexander     19k SK  Kosi  15   73   370  0    39+/w0  33+/b0  34+/b0  35+/w0  31-/b1   |15350192
33 Kralikova Jana       18k SK  Kosi  15   71   396  0    31-/b0  32-/w0  38+/w0  37+/b0  39+/w0   |16898574
34 Papp Szilard         18k SK  Kosi  14?  75?  348? 0    37-/b0  35=/b0  32-/w0  41+/w8  42+/w0   |19825432
35 Kis-Gado David       19k HU  PaGo  14?  68?  377? 0    38+/b0  34=/w0  42+/b0  32-/b0  40+/w1   |19737894
36 Riabova Rebeka       27k SK  Kosi  14   37   373  0    43+/b5  39+/b6  40-/b3  42+/b5  37+/b7   |20349219
37 Bondar Yana          18k UA  Kyiv  13   84?  346? 0    34+/w0  29-/b1  31-/b0  33-/w0  36-/w7   |19686601
38 Kral Juraj_jr        19k SK  Kosi  13   83?  292  0    35-/w0  41+/w7  33-/b0  39-/b0  45+/w9   |19413603
39 Fedorov Viktor       19k CZ  APmG  13   75   332? 0    32-/b0  36-/w6  43+/w0  38+/w0  33-/b0   |20198475
40 Schmotzer Radovan    22k SK  Kosi  13   64?  321? 0    42-/w0  46+/b0  36+/w3  43+/b0  35-/b1   |20137645
41 Balogh Julia         28k HU  xxxx  13   41?  312  0    45+/b0  38-/b7  46+/b3  34-/b8  0+       |20101741
42 Mingzhe Wu           20k AT  Go7   12   81   281? 0    40+/b0  45+/w8  35-/w0  36-/w5  34-/b0   |20113753
43 Kralova Johana       20k SK  Kosi  12   68   295? 0    36-/w5  44+/w0  39-/b0  40-/w0  46+/w1   |19462608
44 Kuprianov Teodor     20k CZ  APmG  12   52   268  0    0=      43-/b0  0=      0=      0=       |20113478
45 Kral Richard         30k SK  Kosi  12   36   323  0    41-/w0  42-/b8  0+      46+/b5  38-/b9   |20113687
46 Kralova Martina      23k SK  Kosi  10   67   260  0    0=      40-/w0  41-/w3  45-/w5  43-/b1   |19786239

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.