Výsledky turnaja:Majstrovstvá Slovenska v Go

uverejnil:Lukas Vyletel 20.09.2020 | kategória:Výsledky turnajov

MSR v Go 19x19

Po Meno                  Tr St MM  PK1  PK2   PK3  S  1.k  2.k  3.k  4.k  5.k  6.k  7.k         
1  Lisy Pavol            8D SK 27  166  166   0    7  9C+  8B+  7C+  3C+  4B+  2B+  6C+         
2  Kralik Michal         1D SK 25  116  168   0    5  10B+ 3B-  8C+  6B+  7C+  1C-  4B+         
3  Kral Maros            3D SK 25  115  165   0    5  13B+ 2C+  6C-  1B-  12C+ 8B+  7B+         
4  Poliak Miroslav       1D SK 24  91   166   0    4  6C-  12B+ 9C+  7B+  1C-  5B+  2C-         
5  Strelka Martin        2k SK 23  110  156   0    5  11B+ 13C+ 12C- 10B+ 15C+ 4C-  8B+         
6  Beck Tibor            2k SK 23  71   169   0    3  4B+  7C-  3B+  2C-  8B-  12C+ 1B-         
7  Jadron Milan          1D SK 23  68.5 169.5 0    3  16C+ 6B+  1B-  4C-  2B-  9B+  3C-         
8  Smolarik Peter        1D SK 23  68   168   0    3  12B+ 1C-  2B-  9C+  6C+  3C-  5C-         
9  Lukac Martin          1k SK 23  67   164   0    3  1B-  10C+ 4B-  8B-  13C+ 7C-  12C+        
10 Kralik Ondrej         2k SK 23  62   155   0    3  2C-  9B-  13B- 5C-  11C+ 15B+ 14B+        
11 Effenberg Alfred      2k AT 22  81   146   0    4  5C-  15B+ 19C- 14C+ 10B- 13B+ 20B+        
12 Lisa Sona             2k SK 22  45   163   0    2  8C-  4C-  5B+  13C+ 3B-  6B-  9B-         
13 Smid Miroslav         1k SK 22  43   158   0    2  3C-  5B-  10C+ 12B- 9B-  11C- 15C+        
14 Kralik Slavomir       4k SK 20  76   141   0    4  15C- 18C+ 17B+ 11B- 19B+ 20B+ 10C-        
15 Kralikova Zuzana      3k SK 20  58   148   0    3  14B+ 11C- 20B+ 19C+ 5B-  10C- 13B-        
16 Chyba                 2k SK 20  0    23    0    0  7B-  0-   0-   0-   0-   0-   0-          
17 Masarovic Julius      6k SK 19  90   129   0    5  22C+ 24B+ 14C- 21B+ 20C- 25B+ 19C+        
18 Palencar Ladislav     5k SK 19  71   129   0    4  19C+ 14B- 22C+ 20B- 21C- 23B+ 25B+        
19 Dovcik Boris          4k SK 19  60   138   0    3  18B- 20C+ 11B+ 15B- 14C- 21C+ 17B-        
20 Takacova Lucia        4k SK 19  57   138   0    3  21B+ 19B- 15C- 18C+ 17B+ 14C- 11C-        
21 Svec Ivo              4k SK 19  53   128   0    3  20C- 22B- 25C+ 17C- 18B+ 19B- 23B+        
22 Oravec Ivan           5k SK 18  44   116   0    3  17B- 21C+ 18B- 25B- 23C- 24C+ 28C+        
23 Durik Juraj           7k SK 17  50   105   0    4  24B- 26B+ 27C+ 29B+ 22B+ 18C- 21C-        
24 Urbanik Stanislav     7k SK 17  47   101   0    4  23C+ 17C- 26B+ 28B+ 25C- 22B- 30B+        
25 Hrdinova Lubica       5k SK 17  35   92    0    2  0-   0-   21B- 22C+ 24B+ 17C- 18C-        
26 Djubek Boris          9k SK 16  31   65    0    5  29B+ 23C- 24C- 27B+ 28B+ 30C+ 32C+        
27 Hrdina Dominik        14 SK 9   14   47    0    3  0-   0-   23B- 26C- 30C+ 32B+ 29B+        
28 Smolarikova Viera     16 SK 8   19   70    0    4  30B+ 29C+ 32B+ 24C- 26C- 31B+ 22B-        
29 Suslik Branislav      16 SK 7   7    57    0    3  26C- 28B- 30B+ 23C- 32B+ 33C+ 27C-        
30 Neubauer Jozef        16 SK 6   1    58    0    2  28C- 32B+ 29C- 33C+ 27B- 26B- 24C-        
31 Kralikova Jana        17 SK 5   1    9     0    2  0-   0-   0-   32C+ 33B+ 28C- 0-          
32 Kollarova Viktoria    20 SK 1   0    51    0    1  33B+ 30C- 28C- 31B- 29C- 27C- 26B-        
33 Takacova Greta        20 SK 0   0    19    0    0  32C- 0-   0-   30B- 31C- 29B- 0-

 

MSR 9x9

Majstrovstva Slovenska 9x9 2020
Po Meno                  Tr St MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k        
1  Lisy Pavol            8D SK 5   14   14   0    5  6+  7+  11+ 12+ 2+         
2  Jadron Milan          1D SK 4   11   16   0    4  13+ 4+  12+ 8+  1-         
3  Lukac Martin          1k SK 4   11   14   0    4  9+  8-  7+  11+ 5+         
4  Smid Miroslav         1k SK 4   9    13   0    4  19+ 2-  14+ 10+ 8+         
5  Kralik Michal         1D SK 3   7    13   0    3  11- 15+ 6+  16+ 3-         
6  Kralikova Zuzana      3k SK 3   6    14   0    3  1-  9+  5-  17+ 11+        
7  Effenberg Alfred      2k AT 3   5    14   0    3  15+ 1-  3-  18+ 13+        
8  Masarovic Julius      6k SK 3   5    13   0    3  20+ 3+  17+ 2-  4-         
9  Dovcik Boris          4k SK 3   5    12   0    3  3-  6-  15+ 19+ 16+        
10 Smolarik Peter        1D SK 3   5    11   0    3  18+ 11- 13+ 4-  12+        
11 Hrdina Marian         1D SK 2   6    18   0    2  5+  10+ 1-  3-  6-         
12 Strelka Martin        2k SK 2   3    15   0    2  14+ 17+ 2-  1-  10-        
13 Durik Juraj           7k SK 2   2    12   0    2  2-  20+ 10- 14+ 7-         
14 Svec Ivo              4k SK 2   2    10   0    2  12- 18+ 4-  13- 17+        
15 Hrdina Dominik        14 SK 2   1    10   0    2  7-  5-  9-  20+ 18+        
16 Neubauer Jozef        16 SK 2   1    8    0    2  17- 19+ 20+ 5-  9-         
17 Kralik Ondrej         2k SK 1   2    12   0    1  16+ 12- 8-  6-  14-        
18 Smolarikova Katarina  12 SK 1   1    11   0    1  10- 14- 19+ 7-  15-        
19 Suslik Branislav      16 SK 1   0    10   0    1  4-  16- 18- 9-  20+        
20 Kollarova Viktoria    20 SK 0   0    10   0    0  8-  13- 16- 15- 19-

 

U12 - spárované dvojice: Ingove pravidlá, 30min BT/PP

Hráč 1 čierny Tr. Hráč 2 biely Tr. Výsl.
Veronika Hrdinová 20 Dominik Hrdina 14 0 : 1
Gréta Takáčová 20 Dominik Hrdina 14 0 : 1
Veronika Hrdinová 20 Gréta Takáčová 20 0 : 1

U16 - spárované dvojice: Ingove pravidlá, 30min BT/PP

Hráč 1 čierny Tr. Hráč 2 biely Tr. Výsl.
Viera Smoláriková 16 Ondrej Králik 2k 0 : 1
Dominik Hrdina 14 Viera Smoláriková 16 1 : O
Dominik Hrdina 14 Ondrej Králik 2k 0 : 1

U20 - spárované dvojice: Japonské pravidlá,60 min,30″

Hráč 1 čierny Tr. Hráč 2 biely Tr. Výsl.
Viera Smoláriková 16 Ondrej Králik 2k 0 : 1
Viera Smoláriková 16 Dominik Hrdina 14 0 : 1
Dominik Hrdina 14 Ondrej Králik 2k 0 : 1

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.