Výsledky turnaja:Slovenský festival Go

uverejnil:Lukas Vyletel 21.06.2016 | kategória:Výsledky turnajov

Víkendový GPS turnaj

Place Name                  Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Lisy, Pavol           sk-DoSt  1 Pro  2715    26      7+       5+       2+       4+       3+      5      26    120    598 
   2  Fu, Yaqi              cn-Stoc  6 Dan  2582    25      6+       3+       1-       9+      14+      4      25    120    581½
   3  Podpera, Lukas        cz-APWS  7 Dan  2636    24      4+       2-       8+       5+       1-      3      24    122    593 
   4  Kral, Maros           sk-Kosi  3 Dan  2337    24      3-      12+       6+       1-       8+      3      24    119    586 
   5  Boviz, Dominik        hu-MGE   6 Dan  2572    24      8+       1-       7+       3-      15+      3      24    118    586 
   6  Csizmadia, Gyorgy     hu-BuPe  4 Dan  2365    24      2-      19+       4-      12+       7+      3      24    115    582½
   7  Kachyna, Ondrej       cz-Brno  3 Dan  2263    23      1-      10+       5-      16+       6-      2      23    119    573 
   8  Danek, Vladimir       cz-APra  5 Dan  2418    23      5-      20+       3-      10+       4-      2      23    116    580½
   9  Hrbek, Stepan         cz-APmG  1 Dan  2031    23     10-      15+      11+       2-      21+      3      23    114½   559 
  10  Kende, Matyas         hu-BuPe  1 Kyu  2010    23      9+       7-      21+       8-      13+      3      23    112½   567 
  11  Tomsu, Adriana        cz-TFMi  1 Dan  2045    23     14-      16+       9-      27+      12+      3      23    110    548 
  12  Csizmadia, Robert     hu-BuPe  1 Kyu  1961    22     22+       4-      19+       6-      11-      2      22    113    561 
  13  Defer, Tristan        cz-Brno  2 Kyu  1888    22     17+      22+      14-      20+      10-      3      22    110    541 
  14  Smid, Miroslav        sk-Brat  1 Kyu  1976    23     11+       -       13+       -        2-      2      22    110    540 
  15  Smolarik, Peter       sk-Kosi  2 Kyu  1947    22     25+       9-      23+      19+       5-      3      22    109    555 
  16  Jadron, Milan         sk-Brat  2 Kyu  1946    22     29+      11-      18+       7-      26+      3      22    107½   538 
  17  Beck, Tibor           sk-BBys  2 Kyu  1892    22     13-      18-      35+      23+      19+      3      22    104    527 
  18  Kostolansky, Miroslav sk-Brat  3 Kyu  1832    22     30+      17+      16-      25+      20+      4      22    104    523½
  19  Junek, Martin         cz-Brno  1 Kyu  1959    21     21+       6-      12-      15-      17-      1      21    111½   548½
  20  Hricova, Jana         cz-APmG  2 Kyu  1882    21     23+       8-      22+      13-      18-      2      21    109    540½
  21  Seres, Julia          hu-Fot   2 Dan  2150    21½    19-      26+      10-       -        9-      1      21    107½   542 
  22  Waczulik, Juraj       sk-Brat  1 Dan  2105    21     12-      13-      20-      26-      27+      1      21    105½   538½
  23  Strelka, Martin       sk-Brat  2 Kyu  1942    21     20-      25+      15-      17-      28+      2      21    105    527 
  24  Smolarikova, Sona     sk-Kosi  4 Kyu  1712    21     32+      28-      31+      29+      25+      4      21     98    495½
  25  Bartusek, Filip       cz-Brno  2 Kyu  1900    20     15-      23-      28+      18-      24-      1      20    106    515 
  26  Chladkova, Tereza     cz-TFMi  2 Kyu  1925    20½     -       21-      27-      22+      16-      1      20    103½   518½
  27  Lacko, Adrian         sk-Kosi  4 Kyu  1714    20     33+      29+      26+      11-      22-      3      20    103    512½
  28  Kralikova, Zuzana     sk-Kosi  4 Kyu  1678    20     36+      24+      25-      31+      23-      3      20     99    500½
  29  Jansky, Dusan         cz-APmG  3 Kyu  1826    19     16-      27-      30+      24-      33-      1      19    101½   497½
  30  Nemcok, Michal        cz-TFMi  4 Kyu  1670    19     18-      37+      29-      35+      32-      2      19     97    482½
  31  Vasa, Vojtech         cz-APmG  5 Kyu  1598    19     34+      36+      24-      28-      35+      3      19     96    479 
  32  Svec, Ivo             sk-Brat  4 Kyu  1703    20     24-       -       34+       -       30+      2      19     93    455 
  33  Waczulikova, Barbora  sk-Brat  4 Kyu  1650    19½    27-      35-      36+       -       29+      2      19     92    481½
  34  Cseh, Andrei          ro-Tims  5 Kyu  1643    19     31-      42+      32-      39+      36+      3      19     90    457 
  35  Tobias, Jiri          cz-Brno  5 Kyu  1639    18     40+      33+      17-      30-      31-      2      18     96½   475 
  36  Csizmadia, Miklos     hu-BuPe  4 Kyu  1694    18     28-      31-      33-      38+      34-      1      18     95½   463½
  37  Dankova, Lenka        cz-APra  6 Kyu  1481    18     38+      30-      39-      40+      43+      3      18     87½   439½
  38  Kralik, Slavomir      sk-Kosi  6 Kyu  1528    18     37-      41+      43+      36-      39+      3      18     86½   435 
  39  Boviz, Laszlo         hu-Szfv  6 Kyu  1365    17     45+      40+      37+      34-      38-      3      17     88    427½
  40  Lisy, Pavol_sr        sk-DoSt  6 Kyu  1479    17     35-      39-      41+      37-      42+      2      17     86    438½
  41  Melkes, Ondrej        cz-Brno  5 Kyu  1498    17     42-      38-      40-      47+      44+      2      17     82    408 
  42  Fiala, Martin         sk-Brat  7 Kyu  1364    16     41+      34-      46+      43-      40-      2      16     84½   416 
  43  Kotowski, Jaroslav    cz-APra  7 Kyu  1393    16½     -       44+      38-      42+      37-      2      16     82    407½
  44  Vyletel, Lukas        sk-Brat  8 Kyu  1251    16     46+      43-      49+      45+      41-      3      16     79    390½
  45  Durik, Juraj          sk-Brat  7 Kyu  1416    16     39-      49-      48+      44-      46+      2      16     77½   386½
  46  Billege, Boaz         hu-BuPe  8 Kyu  1326    15     44-      47+      42-      51+      45-      2      15     76    383 
  47  Kosorinsky, Dusan     sk-Brat  9 Kyu  1191    15     55+      46-      50+      41-      51+      3      15     72    361½
  48  Kralik, Ondrej        sk-Kosi 10 Kyu  1068    15     51+      50+      45-      52+      49+      4      15     70½   356 
  49  Sajvaldova, Zuzana    cz-Brno  9 Kyu  1245    14½    50+      45+      44-       -       48-      2      14     73    357½
  50  Marusinec, Michal     sk-Brat  8 Kyu  1348    14     49-      48-      47-       -        -       0      13     70½   345½
  51  Waczulikova, Kristina sk-Brat 10 Kyu  1083    13     48-      56+      52+      46-      47-      2      13     70    344½
  52  Cafourek, Petr        cz-APmG 10 Kyu  1123    13     53+      55-      51-      48-      57+      2      13     65    325½
  53  Lisy, Daniel          sk-DSta 11 Kyu  1004    13     52-      57+      55+      54-      56+      3      13     62    305 
  54  Sokol, Vojtech        cz-APmG 12 Kyu   868    13     56-      60+      58+      53+      59+      4      13     56    280 
  55  Holubar, Andras       hu-BuPe 10 Kyu  1050    13     47-      52+      53-       -        -       1      12     63    309 
  56  Defer, Leon           cz-Brno 10 Kyu  1010    12     54+      51-      57-      58+      53-      2      12     61    304 
  57  Hrbkova, Marta        cz-APmG 12 Kyu   871    11     58+      53-      56+      59-      52-      2      11     60    297 
  58  Cajka, Jakub          cz-Brno 11 Kyu   914    11     57-      59+      54-      56-      61+      2      11     56    275 
  59  Zathurecky, Tomas     sk-Brat 13 Kyu   759    11     60+      58-      61+      57+      54-      3      11     53    265 
  60  Truchan, Mikulas      sk-Kosi 14 Kyu   737     9     59-      54-      62+      61-      63+      2       9     48    227 
  61  Popa, Julia-Maria     cz-Brno 15 Kyu   587     9     63+      64+      59-      60+      58-      3       9     45    232 
  62  Hrbek, Michal         cz-APmG 16 Kyu   438     8     67+      68+      60-      64+      65+      4       8     34    172 
  63  Lisy, Jan             sk-DoSt 16 Kyu   452     7     61-      66+      64+      65-      60-      2       7     39    191 
  64  Truchanova, Renata    sk-Kosi 16 Kyu   538     7     68+      61-      63-      62-      66+      2       7     36    177 
  65  Poprocka, Michaela    sk-Kosi 17 Kyu   430     7     66-      70+      67+      63+      62-      3       7     32    154 
  66  Litovkin, Rostislav   cz-APmG 17 Kyu   399     7     65+      63-      68+      70+      64-      3       7     30    160 
  67  Kristova, Veronika    cz-BMik 18 Kyu   268     6     62-      69+      65-      71+     free      3       6     27    135 
  68  Krist, Tomas          cz-BMik 17 Kyu   362     5     64-      62-      66-      69-      71+      1       5     29    142 
  69  Strelkova, Alzbeta    sk-Brat 20 Kyu   107     5    free      67-      71+      68+      70+      4       5     21    122 
  70  Hosova, Karin         sk-Brat 19 Kyu   190     4     71+      65-     free      66-      69-      2       4     24    128 
  71  Mesarosova, Petra     sk-DoSt 20 Kyu   100     2     70-     free      69-      67-      68-      1       2     21    122 

MSR v Bleskovom Go

Po Meno                  Tr  MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k        
1  Fu Yaqui              6D  5   12   12   0    4  16+ 6+  8+  2+         
2  Boviz Dominik         6D  4   11   16   0    3  3+  7+  4+  1-         
3  Csizmadia Robert      1k  4   9    13   0    3  2-  11+ 9+  7+         
4  Podpera Lukas         7D  4   8    12   0    3  15+ 9+  2-  8+         
5  Brunner Vit           4D  4   8    11   0    3  7-  14+ 13+ 6+         
6  Kende Matyas          1k  3   6    15   0    2  11+ 1-  12+ 5-         
7  Danek Vladimir        5D  3   6    14   0    2  5+  2-  15+ 3-         
8  Smolarik Peter        1k  3   5    14   0    2  14+ 12+ 1-  4-         
9  Smid Miroslav         1k  3   5    13   0    2  10+ 4-  3-  14+        
10 Defer Tristan         2k  3   4    9    0    2  9-  16+ 14- 15+        
11 Boviz Laszlo          6k  3   2    9    0    2  6-  3-  0+  16+        
12 Defer Leon            10  3   1    7    2    2  17+ 8-  6-  0+         
   Holubar Andras        10  3   1    7    2    2  0+  15- 5-  17+        
14 Csizmadia Miklos      5k  2   3    13   2    1  8-  5-  10+ 9-         
   Melkes Ondrej         5k  2   3    13   2    1  4-  13+ 7-  10-        
16 Kralik Ondrej         10  2   1    12   0    1  1-  10- 17+ 11-        
17 Zathurecky Tomas      13  1   0    8    0    1  12- 0+  16- 13-        

MSR v Rengo

Po Meno                                 Tr MM  PK1  PK2  S  1.k 2.k 3.k
1  Fu Yaqui - Li Yue                     6D 5   10   35   3  12+ 3+  2+
2  Boviz Dominik - Boviz Laszlo          1D 4   12   31   2  4+  6+  1-
3  Podpera Lukas - Tomsu Adriana         4D 4   11   29   2  7+  1-  8+
4  Csizmadia Gyorgy - Csizmadia Robert   2D 4   10   33   2  2-  7+  6+
5  Jadron Milan - Kralikova Zuzana       3k 4   7    28   3  14+ 12+ 10+
6  Strelka Martin - Smolarik Peter       1k 3   11   30   1  9+  2-  4-
7  Brunner Vit - Melkes Ondrej           1D 3   10   29   1  3-  4-  13+
8  Kruml Ondrej - Waczulikova Kristina   2k 3   9    26   2  13+ 11+ 3-
9  Waczulik Juraj - Waczulikova Barbora  2k 3   8    31   1  6-  10- 12+
10 Smid Miroslav - Barokova Alexandra    4k 3   8    20   2  18+ 9+  5-
11 Holubar Andras - Kende Matyas         5k 3   7    17   2  15+ 8-  17+
12 Kral Maros - Smolarikova Sona         1D 2   12   25   0  1-  5-  9-
13 Kostolansky Miroslav - Svec Ivo       3k 2   8    27   1  8-  14+ 7-
14 Paar Kurt - Tobias Jiri               5k 2   8    18   1  5-  13- 16+
15 Csizmadia Miklos - Billege Boaz       6k 2   5    17   2  11- 18+ 19+
16 Lacko Adrian - Marusinec Michal       6k 2   3    18   2  20+ 19+ 14-
17 Kralik Slavomir - Kralik Ondrej       7k 2   3    12   2  0+  20+ 11-
18 Lisy Pavol - Smolarikova Silvia       12 1   5    18   1  10- 15- 20+
19 Defer Tristan - Defer Leon            6k 1   5    9    1  0+  16- 15-
20 Litovkin Rostislav - Hrbkova Marta    14 0   5    11   0  16- 17- 18-

MSR Párového Go

1 Jadroň Milan   - Králiková Zuzana     3k   0+  4+  2+
2 Šmíd Miroslav  - Baroková Alexandra   4k   0+  3+  1-
3 Waczulík Juraj - Waczulíková Barbora  2k   0+  2-  4+
4 Kráľ Maroš     - Smoláriková Soňa     1D   5+  1-  3-
5 Lisý Pavol     - Smoláriková Silvia  12k   4-

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.