Výsledky turnaja:17. Tatranský Turnaj Go

uverejnil:Boris Dovčík 28.09.2025 | kategória:Výsledky turnajov
Wallist - Po 5. kole - Tatranský Turnaj

Po Meno                  Klub Tr  Rt   1.     2.     3.     4.     5.     Bi  Pb  Body MMX  MM   SODOS  SOS  
1  Kralik Ondrej         Kosi 4d  2404 4+     3+     2=     9+     5+     2   -2  4,5  32,5 32,5 137,25 153,5
   Dovcik Boris          Kosi 3d  2326 10+    5+     1=     4+     3+     2   -2  4,5  32,5 32,5 137,25 153,5
3  Seman Oliver          Kosi 2d  2156 6+     1-     10+    7+     2-     3   0   3    31   31   89     154  
   Chalmovianska Michala Brat 1d  2083 1-     6+     5+     2-     9+     4   0   3    31   31   89     154  
5  Papp Szilard_Mihaly   Kosi 2k  1902 7+     2-     4-     10+    1-     2   1   2    30   30   59     155  
6  Almasi Pavol          Kosi 2k  1948 3-     4-     9-     8+     10+    3   0   2    30   30   58     149  
7  Kralikova Zuzana      Kosi 1d  2085 5-     10-    8+     3-     11+    2   0   2    30   30   57     147  
8  Almasi Michal         Kosi 4k  1738 12+    9+     7-     6-     15+    2   -1  3    29   29   84     144  
9  Kralik Slavomir       Kosi 3k  1847 15+    8-     6+     1-     4-     3   0   2    29   29   57     149,5
10 Chalmoviansky Pavel   Brat 1k  1978 2-     7+     3-     5-     6-     2   0   1    29   29   30     153,5
11 Seman Damian          Kosi 5k  1617 17+    15-    12+    13+    7-     2   1   3    28   28   82     139  
12 Durik Juraj           Brat 5k  1571 8-     17+    11-    15+    13+    3   2   3    28   28   81     138  
13 Oravec Ivan           Brat 6k  1481 14+    16+    15+    11-    12-    2   1   3    27   27   80     136  
14 Urbanik Stanislav     Kosi 6k  1503 13-    19+    16+    18-/w1 20+/w2 3   -1  3    27   27   72,5   124,5
15 Palencar Ladislav     Kosi 4k  1712 9-     11+    13-    12-    8-     3   0   1    27   27   28     141  
16 Hynek Michal          Kosi 6k  1458 18+    13-    14-    19+    21-/w4 4   -3  2    26   26   49,5   124,5
17 Hritz Oskar           Kosi 5k  1589 11-    12-    19+    -      -      1   -1  1    26   27   24,5   130,5
18 Smolarik Oto          Kosi 7k  1368 16-    20-/w1 21-/w3 14+/b1 19+    3   1   2    25   25   51,5   120,5
19 Djubek Boris          Brat 6k  1482 -      14-    17-    16-    18-    2   0   0    24   24,5 0      129  
20 Smolarik Marek        Kosi 11k 1003 25+    18+/b1 24+/w1 21-/w1 14-/b2 3   -1  3    22   22   61,5   109,5
21 Matis Matus           Kosi 14k 746  22+    25+    18+/b3 20+/b1 16+/b4 1   3   5    21   21   110    110  
22 Semanisin Jan         Kosi 14k 718  21-    24-    28+    23+    25+    2   1   3    19   19   51,5   91   
23 Papp Szilard          Kosi 15k 601  24=    27+    25+    22-    26+/w1 3   -1  3,5  18,5 18,5 57,25  85,5 
24 Matis Juraj           Kosi 14k 687  23=    22+    20-/b1 25-    27+/w1 3   -3  2,5  18,5 18,5 43,25  92,5 
25 Kral Juraj_jr         Kosi 13k 790  20-    21-    23-    24+    22-    2   1   1    18   18   18,5   99   
26 Chalmovianska Jana    Brat 19k 241  29+    31+/w1 27+    28+    23-/b1 2   1   4    15   15   55     73,5 
27 Chalmovianska Mirela  Brat 17k 417  28+    23-    26-    29+    24-/b1 2   0   2    15   15   28     80   
28 Suslik Branislav      Brat 17k 404  27-    30+    22-    26-    29+    3   -1  2    15   15   26     75   
29 Kral Juraj_sr         Kosi 19k 167  26-    33+/w1 30+    27-    28-    3   1   2    13   13   23     68   
30 Kralova Johana        Kosi 19k 199  31+    28-    29-    33+/w1 32-/w2 4   -2  2    13   13   22     60   
31 Kral Richard          Kosi 21k -9   30-    26-/b1 32+    37+/w3 36+/w3 3   -1  3    12   12   20,5   48,5 
32 Chalmovianska Adela   Brat 24k -288 33+    37+    31-    38+/w2 30+/b2 2   1   4    10   10   32     44   
33 Kralikova Jana        Kosi 22k -67  32-    29-/b1 37+/w1 30-/b1 38+/w3 3   -1  2    10   10   9      45   
34 Farkas Filip          Kosi 23k -204 35-/w3 0+     -      36+    39+/w8 3   -3  3    10   10,5 6      25   
35 Kralova Maria_st      Kosi 28k -678 34+/b3 36-    38-    39+/w1 37+    2   2   3    5    5    16     25,5 
36 Kondas Rastislav      Kosi 27k -613 -      35+    39+/w2 34-    31-/b3 2   0   2    5    5,5  5,5    31   
37 Leskova Petronela     Kosi 25k -428 38-/w2 32-    33-/b1 31-/b3 35-    2   1   0    5    5    0      41   
38 Vojtekova Lenka       Brat 29k -759 37+/b2 39+    35+    32-/b2 33-/b3 1   2   3    4    4    10,5   30,5 
39 Adzimova Katarina     Kosi 30k -900 -      38-    36-/b2 35-/b1 34-/b8 0   4   0    0    0,5  0      25   

Dátum a čas výpisu: 28. 9. 2025 15:04:17

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.