Výsledky turnaja:Kedros Bratislava
uverejnil:
Boris Dovčík 15.06.2025 |
kategória:
Výsledky turnajov
Kedros Cup - After Round 5
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Surma, Mateusz pl-Dzim 3 Pro 2733 28 6+ 3+ 2+ 4+ 5+ 5 28 129 643
2 Yang, Yaoling uk-Bris 7 Dan 2728 27 7+ 5+ 1- 8+ 3+ 4 27 129 639
3 Drean-Guenaizia, Benjamin fr-13Ma 7 Dan 2671 26 9+ 1- 6+ 5+ 2- 3 26 129 642
4 Dovcik, Boris sk-Kosi 3 Dan 2297 26 10+ 12+ 7+ 1- 6+ 4 26 125 621
5 Habu, Koichiro pl-Krak 5 Dan 2507 25 8+ 2- 9+ 3- 1- 2 25 130 636
6 Kralik, Ondrej sk-Kosi 4 Dan 2410 25 1- 8+ 3- 7+ 4- 2 25 130 634
7 Gubas, Xaver sk-Brat 4 Dan 2391 25 2- 9+ 4- 6- 10+ 2 25 126 626½
8 Komin, Jan cz-APWS 3 Dan 2334 25 5- 6- 11+ 2- 9+ 2 25 125 627
9 Kachyna, Ondrej cz-Brno 3 Dan 2331 24 3- 7- 5- 13+ 8- 1 24 124 621
10 Seres, Julia hu 2 Dan 2167 24 4- 18+ 16+ 14+ 7- 3 24 118½ 589½
11 Hu, Lilly at-Go7 1 Kyu 2049 24 18+ 17+ 8- 20+ 12+ 4 24 114 577½
12 Kralikova, Zuzana sk-Kosi 1 Dan 2103 23 20+ 4- 14- 17+ 11- 2 23 117½ 572
13 Lukac, Martin sk-Kosi 1 Dan 2074 23 16- 19+ 24+ 9- 17+ 3 23 111 568
14 Estall, Guifre es-Pedr 1 Dan 2067 23½ 19+ 16+ 12+ 10- - 3 23 111 560½
15 Hable, Moritz at-Go7 2 Kyu 1934 23 17- 29+ 19+ 18+ 16+ 4 23 107½ 555½
16 Waczulik, Juraj sk-Brat 1 Dan 2066 22 13+ 14- 10- 22+ 15- 2 22 114½ 557
17 Kostolansky, Miroslav sk-Brat 1 Dan 2076 22 15+ 11- 22+ 12- 13- 2 22 114 559
18 Smid, Miroslav sk-Brat 1 Kyu 2039 22 11- 10- 23+ 15- 22+ 2 22 113 557
19 Chalmovianska, Michala sk-Brat 1 Kyu 2000 22 14- 13- 15- 29+ 23+ 2 22 110 541½
20 Jadron, Milan sk-Brat 1 Kyu 2030 22 12- 22- 26+ 11- 28+ 2 22 108 540½
21 Chalmoviansky, Pavel sk-Brat 2 Kyu 1908 22 23- 24- 31+ 25+ 30+ 3 22 103 512
22 Waschbichler, Florian de-Pass 1 Kyu 1963 21 25+ 20+ 17- 16- 18- 2 21 109 553½
23 Klamecka, Natalia pl-Wroc 2 Kyu 1851 21 21+ 25+ 18- 24+ 19- 3 21 108 535½
24 Lukacova, Barbora sk-Brat 2 Kyu 1880 21 26+ 21+ 13- 23- 29+ 3 21 105½ 528
25 Fulle, Marek sk-Brat 2 Kyu 1937 21 22- 23- 27+ 21- 26+ 2 21 104 520½
26 Kralik, Slavomir sk-Kosi 3 Kyu 1836 20 24- 33+ 20- 27+ 25- 2 20 102 510½
27 Hu, Cherry at-Go7 4 Kyu 1715 20 34+ 28+ 25- 26- 31+ 3 20 98½ 495
28 Adamek, Jan cz-TFMi 3 Kyu 1810 20 29- 27- 35+ 34+ 20- 2 20 98 496½
29 Macek, Patrik sk-Brat 3 Kyu 1826 19½ 28+ 15- - 19- 24- 1 19 104 511
30 Lisa, Sona sk-Kosi 1 Kyu 1975 21 - - - - 21- 0 19 98 483
31 Paar, Kurt at-Wien 4 Kyu 1667 19 36+ 34+ 21- 33+ 27- 3 19 96½ 481
32 Musil, Jiri cz-APra 5 Kyu 1596 19 41+ 37+ 33- 36+ 35+ 4 19 88½ 450½
33 Recheis, Len at-Go7 4 Kyu 1694 18 35+ 26- 32+ 31- 37- 2 18 94½ 467½
34 Makuch, Martin sk-Brat 4 Kyu 1732 18½ 27- 31- 37+ 28- - 1 18 94½ 467
35 Rak, Lukas cz-TOst 4 Kyu 1688 18 33- 36+ 28- 42+ 32- 2 18 91½ 452½
36 Neubauer, Vera at-Go7 4 Kyu 1677 18 31- 35- 39+ 32- 38+ 2 18 90½ 446
37 Leko, Dominik at-Go7 4 Kyu 1661 18½ - 32- 34- 39+ 33+ 2 18 89 442
38 Podbiol, Krzysztof pl-Chor 6 Kyu 1488 17 40+ 39- 43+ 44+ 36- 3 17 85 406
39 Durik, Juraj sk-Brat 5 Kyu 1553 17½ - 38+ 36- 37- 41+ 2 17 84½ 424½
40 Rakova, Lenka cz-TOst 7 Kyu 1372 17 38- 46+ 41+ 43+ 42+ 4 17 79½ 403
41 Luta, Mark_Adnrew sk 6 Kyu 1500 16 32- 42- 40- 45+ 39- 1 16 85 404½
42 Djubek, Boris sk-Brat 7 Kyu 1432 16½ 43+ 41+ - 35- 40- 2 16 81 404½
43 Mautner, Raphael at-Go7 6 Kyu 1450 16 42- 45+ 38- 40- 47+ 2 16 78½ 385½
44 Jiang, Peijin cn-Go7 6 Kyu 1468 16½ - - - 38- 46+ 1 15 73 368½
45 Waczulikova, Kristina sk-Brat 8 Kyu 1326 15 46+ 43- 47- 41- 48+ 2 15 71 369
46 Xu, Yueling at-Go7 8 Kyu 1292 14 45- 40- 48+ 47+ 44- 2 14 73½ 355½
47 Maurer, Robert sk-361 10 Kyu 1112 13 48- 49+ 45+ 46- 43- 2 13 69 336
48 Wu, Mingzhe at-Go7 11 Kyu 999 12 47+ 50+ 46- 49+ 45- 3 12 63 310½
49 Tarita-Cimpeanu, Elena_Otilia ro-GoGo 12 Kyu 912 12 52+ 47- 50+ 48- 51+ 3 12 50 261
50 Semanisin, Jan sk-Kosi 15 Kyu 648 9 51+ 48- 49- 52+ 55+ 3 9 47 225
51 Matis, Juraj sk-Kosi 14 Kyu 653 8 50- 52- 54+ 53+ 49- 2 8 44 202
52 Matis, Matus sk-Kosi 14 Kyu 655 8 49- 51+ 53- 50- 57+ 2 8 38 202
53 Surma, Agnieszka pl-Dzim 16 Kyu 481 8 54+ 57+ 52+ 51- 56+ 4 8 31 177
54 Suslik, Branislav sk-Brat 16 Kyu 519 7 53- 55+ 51- 56- free 2 7 36 170
55 Harbacek, Karel cz-CPis 16 Kyu 455 7 56+ 54- free 57+ 50- 3 7 30 172
56 Chalmovianska, Mirela sk-Brat 16 Kyu 460 7 55- free 57+ 54+ 53- 3 7 29 156
57 Vojtekova, Lenka sk-Brat 30 Kyu 0 1 free 53- 56- 55- 52- 1 1 30 158
Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.
Posledné komentáre:
prosim o pozvanku na stiahnutie
Ak máte zapísané SGF zo svojich partií, môže
To je mi ľúto, myslel som, že si ešte niekedy
Super! Ďakujeme za info.
Spomína sa tam nejaká baráž o 1. ligu? To sa n