Výsledky turnaja:12. Zimný Turnaj Go

uverejnil:Lukas Vyletel 28.01.2025 | kategória:Výsledky turnajov
Po Meno                  Klub Tr  Rt   1.  2.     3.     4.     5.     NrW Body MMX MM   SODOS SOS  
1  Kralik Ondrej         Kosi 4d  2392 3+  6+     2+     4+     5+     3   5    33  33   154   154  
2  Almasi Pavol          Kosi 2k  1917 7+  4+     1-     5+     3+     2   4    32  32   122   155  
3  Kralikova Zuzana      Kosi 1d  2095 1-  8+     7+     6+     2-     3   3    31  31   90    155  
4  Dovcik Boris          Kosi 3d  2320 10+ 2-     6+     1-     7+     2   3    31  31   89    154  
5  Kralik Slavomir       Kosi 3k  1827 11+ 9+     13+/w1 2-     1-     3   3    30  30   84    149  
6  Seman Oliver          Kosi 1d  2108 8+  1-     4-     3-     10+    3   2    30  30   59    154  
7  Kralik Michal         Kosi 2d  2172 2-  10+    3-     8+     4-     2   2    30  30   59    153  
8  Chalmovianska Michala Brat 2k  1879 6-  3-     10+    7-     11+    3   2    30  30   57    148  
9  Almasi Michal         Kosi 4k  1689 13+ 5-     11-    12+    16+    2   3    29  29   80    138  
10 Smid Miroslav         Brat 1k  2012 4-  7-     8-     11+    6-     2   1    29  29   28    149  
11 Hedvig Juraj          Kosi 3k  1799 5-  13-    9+     10-    8-     2   1    28  28   29    145  
12 Durik Juraj           Brat 6k  1537 16- 19+    17+    9-     13+    3   3    27  27   77    132  
13 Oravec Ivan           Brat 5k  1570 9-  11+    5-/b1  17+    12-    2   2    27  27   54    140  
14 Smolarik Oto          Kosi 8k  1260 18+ 15+    16+    19-    17+    1   4    26  26   102,5 126,5
15 Djubek Boris          Brat 7k  1396 -   14-    19+    20+/w4 18+    4   3    26  26,5 78,5  116  
16 Urbanik Stanislav     Kosi 6k  1526 12+ 17-    14-    18+    9-     3   2    26  26   51    132  
17 Hynek Michal          Kosi 6k  1465 19+ 16+    12-    13-    14-    3   2    26  26   50    130  
18 Kral Juraj            Kosi 8k  1338 14- 20+/w3 21+/w4 16-    15-    3   2    24  24   37    115,5
19 Seman Damian          Kosi 7k  1408 17- 12-    15-    14+    20-/w4 3   1    24  24   26    124,5
20 Kral Juraj_jr         Kosi 13k 800  21- 18-/b3 22+/w2 15-/b4 19+/b4 2   2    19  19   39    107,5
21 Matis Matus           Kosi 15k 556  20+ 22+/w1 18-/b4 23-/w3 26+/w3 3   3    18  18   46    83   
22 Matis Juraj           Kosi 18k 324  29+ 21-/b1 20-/b2 24+    23+    2   3    15  15   36    73   
23 Steiner Juraj         Kosi 21k 38   27+ 26+    24+    21+/b3 22-    2   4    13  13   54    69   
24 Chalmovianska Mirela  Brat 20k 184  26+ 29+    23-    22-    28+    1   3    13  13   33    61   
25 Beblava Abigail       Kosi 23k -202 28+ 30+    32+/w2 27+    29+    2   5    12  12   47    47   
26 Kralova Johana        Kosi 20k 146  24- 23-    28+    29+    21-/b3 3   2    12  12   21    65   
27 Kral Richard          Kosi 21k 38   23- 28-    29+    25-    30+    3   2    11  11   19    55   
28 Kralikova Jana        Kosi 21k -36  25- 27+    26-    0+     24-    2   2    11  11   15,5  57   
29 Kondasova Viktoria    Kosi 20k 109  22- 24-    27-    26-    25-    3   0    10  10   0     63   
30 Farkas Filip          Kosi 24k -280 31+ 25-    33+    32+/w1 27-    4   3    9   9    19    42   
31 Leskova Petronela     Kosi 25k -372 30- 32-    36+/w3 35-/w3 33+    3   2    7   7    7     24   
32 Kondas Rastislav      Kosi 27k -616 33+ 31+    25-/b2 30-/b1 35+/w1 2   3    6   6    15    36   
33 Kollarova Viktoria    Kosi 26k -457 32- 35+/w1 30-    36+/w3 31-    3   2    6   6    3     25   
34 Steiner Miroslav      Kosi 29k -752 -   36+    35+    -      -      1   2    3   4,5  4,5   6    
35 Racz Marian           Kosi 30k -900 36+ 33-/b1 34-    31+/b3 32-/b1 2   2    2   2    8     24,5 
36 Hedvig Matus          Kosi 30k -900 35- 34-    31-/b3 33-/b3 0+     0   1    1   1    0     19,5 

Dátum a čas výpisu: 26. 1. 2025 14:42:12

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.