Výsledky turnaja:European Women Go Championship

uverejnil:Lukas Vyletel 17.09.2024 | kategória:Výsledky turnajov
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Li Ting                         1P AT Wien   30  140  704 0   11+/w0   10+/b0    2+/b0    3+/w0    4+/w0
   2 Marz Manja                      4D DE JIGS   29  142  692 0    8+/w0    7+/b0    1-/w0    5+/w0    6+/b0
   3 Malko Olesia                    3D UA Rivn   29  140  697 0   14+/b0    5+/b0    4+/w0    1-/b0   11+/w0
   4 Pocsai Rita                     5D HU Orig   28  143  692 0    9+/b0    6+/w0    3-/b0    7+/w0    1-/b0
   5 Seres Julia                     2D HU PaGo   28  139  688 0   13+/b0    3-/w0   18+/w0    2-/b0   12+/w0
   6 Podperova Adriana               2D CZ TFMi   28  138  699 0   12+/b0    4-/b0   13+/w0   10+/w0    2-/w0 |16225396
   7 Reisenegger Renate              2D CL   MR   28  138  691 0   15+/b0    2-/w0   12+/w0    4-/b0   17+/w0
   8 Vasova Dita                     1D CZ APmG   28  137  690 0    2-/b0   15+/w0   10-/w0   11+/b0   16+/w0
   9 Bexfield Alison                 1D UK Ltch   28  136  689 0    4-/w0   12-/b0   14+/w0   18+/b0   10+/b0
  10 Medak Mirta                     3D HR Zagr   27  140  684 0   19+/w0    1-/w0    8+/b0    6-/b0    9-/w0
  11 Kralikova Zuzana                1D SK Kosi   27  139  682 0    1-/b0   19+/b0   20+/w0    8-/w0    3-/b0
  12 Bukovska Anezka                 2K CZ Imba   27  138  683 0    6-/w0    9+/w0    7-/b0   20+/b0    5-/b0
  13 Hu Lilly                        2K AT  Go7   27  136  680 0    5-/w0   14+/b0    6-/b0   16-/w0   19+/w0
  14 Lisa Sona                       1K SK Kosi   27  136  672 0    3-/w0   13-/w0    9-/b0   22+/b0   21+/b0
  15 Lukacova Barbora                2K SK Brat   27  135  673 0    7-/w0    8-/b0   19+/b0   17-/w0   20+/b0
  16 Takacova Lucia                  2K SK Brat   27  134  665 0   21+/b0   18-/w0   22+/w0   13+/b0    8-/b0
  17 Zderic Tonka                    3K HR Zagr   27  133  665 0   22+/b0   20-/w0   21+/w0   15+/b0    7-/b0
  18 Chalmovianska Michala           3K SK Brat   27  132  668 0   23+/w0   16+/b0    5-/b0    9-/w0   24+/b0
  19 Hricova Jana                    1K CZ APmG   26  133  679 0   10-/b0   11-/w0   15-/w0   23+/b0   13-/b0
  20 Klamecka Natalia                4K PL Wroc   26  132  675 0   24+/w0   17+/b0   11-/b0   12-/w0   15-/w0
  21 Hu Cherry                       5K AT  Go7   26  130  662 0   16-/w0   23+/b0   17-/b0   24+/w0   14-/w0
     Neubauer Vera                   6K AT  Go7   26  130  662 0   17-/w0   24+/b0   16-/b0   14-/w0   23+/w0
  23 Waczulikova Kristina            8K SK Brat   25  129  655 0   18-/b0   21-/w0   24+/w0   19-/w0   22-/b0
  24 Chalmovianska Mirela           22K SK Brat   24  130  653 0   20-/b0   22-/w0   23-/b0   21-/b0   18-/w0

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.