Výsledky turnaja:Turnaj jarnej rovnodennosti

uverejnil:Lukas Vyletel 04.03.2024 | kategória:Výsledky turnajov
Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Kralik, Ondrej                       sk-Kosi  3 Dan  2344    26      6+       3+       2+       4+       8+      5      26    118    584 
   2  Dovcik, Boris                        sk-Kosi  3 Dan  2279    25      7+       4+       1-       8+       5+      4      25    118    587 
   3  Poliak, Miroslav                     sk-Brat  2 Dan  2188    24      5+       1-       9-      12+       6+      3      24    114    571 
   4  Kostolansky, Miroslav                sk-Brat  1 Dan  2144    23     10+       2-       5+       1-       7-      2      23    119    582 
   5  Waczulik, Juraj                      sk-Brat  1 Dan  2065    23      3-       6+       4-       7+       2-      2      23    118    584 
   6  Jadron, Milan                        sk-Brat  1 Dan  2132    23      1-       5-      10+       9+       3-      2      23    117    575 
   7  Strelka, Martin                      sk-Brat  1 Dan  2077    23      2-      10+       8-       5-       4+      2      23    116    583 
   8  Kralikova, Zuzana                    sk-Kosi  1 Kyu  2032    23      9+      12+       7+       2-       1-      3      23    116    570 
   9  Beck, Tibor                          sk-Brat  1 Kyu  1956    22      8-      11+       3+       6-      10-      2      22    113    558 
  10  Smid, Miroslav                       sk-Brat  1 Dan  2058    22      4-       7-       6-      11-       9+      1      22    112    564 
  11  Kralik, Slavomir                     sk-Kosi  3 Kyu  1783    21     12-       9-      16+      10+      14+      3      21     99    487 
  12  Svec, Ivo                            sk-Brat  3 Kyu  1825    20     11+       8-      14+       3-      13-      2      20    105    512 
  13  Urbanik, Stanislav                   sk-Kosi  6 Kyu  1539    19     16+      14-      15+      17+      12+      4      19     89    397 
  14  Oravec, Ivan                         sk-Brat  6 Kyu  1507    18     17+      13+      12-      15+      11-      3      18     94    428 
  15  Hynek, Michal                        sk-Kosi  7 Kyu  1433    17     19+      17+      13-      14-      16+      3      17     74    347½
  16  Masarovic, Julius                    sk-Brat  6 Kyu  1524    17     13-      20+      11-      19+      15-      2      17     63    340½
  17  Djubek, Boris                        sk-Brat  6 Kyu  1481    17     14-      15-      18+      13-      20+      2      17     61    320½
  18  Vodicka, Richard                     sk-Kosi 26 Kyu     0     4    free      21+      17-      22+      24+      4       4     25½   119 
  19  Kralikova, Jana                      sk-Kosi 20 Kyu   143     3     15-      22+      23+      16-      21-      2       3     40½   167½
  20  Libak, Matus                         sk-Kosi 26 Kyu     0     3     23+      16-      21+      24+      17-      3       3     38    160 
  21  Urvanov, Gleb                        sk-Kosi 30 Kyu     0     3     24+      18-      20-      23+      19+      3       3     11    129 
  22  Leskova, Petronela                   sk-Kosi 25 Kyu     0     2½     -       19-      24+      18-      23+      2       2      8     91 
  23  Poliakova, Beata                     sk-Brat 25 Kyu     0     1     20-      24+      19-      21-      22-      1       1     11½   111 
  24  Kostolanska, Jana                    sk-Brat 24 Kyu     0     0     21-      23-      22-      20-      18-      0       0     13½    94 

 

Fotoalbum z turnaja: https://photos.google.com/share/AF1QipOZjhDGBERocomR1tkZbrbN53ut2aYyY_5P8nG7wDVYtWdSjYYZGvt2MpS3Z2NUpA?key=b19WNUNVYTdDOF9MeXRvSHJXQ3gtU3h3UklYanVR

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.