Výsledky turnaja:Zimný Turnaj Go

uverejnil:Lukas Vyletel 22.01.2024 | kategória:Výsledky turnajov
Po Meno                  Klub Tr  Rt   1.  2.     3.     4.     5.     NrW Body MMX MM SODOS SOS
1  Kralik Ondrej         Kosi 3d  2335 12+ 16+    3+     7+/w6  2+/w28 4   5    5   5  16    16 
2  Vodicka Richard       Kosi 30k -880 20+ 5+     19+/b2 11+/b1 1-/b28 1   4    4   4  11    16 
3  Dovcik Boris          Kosi 3d  2277 18+ 8+/w1  1-     16+    7+/w6  3   4    4   4  10    15 
4  Kralova Johana        Kosi 19k 202  15- 13+    26+/w1 17+    11+/w2 4   4    4   4  9     11 
5  Libak Matus           Kosi 29k -815 22+ 2-     20+    15+/b3 19+/b1 2   4    4   4  8     12 
6  Seman Damian          Kosi 10k 1072 7-  27+/w1 25+    9+     8+/b3  2   4    4   4  8     11 
7  Kral Juraj            Kosi 8k  1268 6+  25+    10+    1-/b6  3-/b6  1   3    3   3  8     17 
8  Kralik Slavomir       Kosi 3k  1771 23+ 3-/b1  18+    10+    6-/w3  2   3    3   3  7     15 
9  Ambrisko Jozef        Kosi 7k  1403 14+ 10-    24+    6-     17+/w6 4   3    3   3  6     13 
10 Djubek Boris          Brat 7k  1439 24+ 9+     7-     8-     16+/b2 2   3    3   3  6     12 
11 Farkas Filip          Kosi 25k -404 19+ 26+    17+/b4 2-/w1  4-/b2  2   3    3   3  5     13 
12 Chalmoviansky Pavel   Brat 2k  1913 1-  21+    16-    24+    18+    2   3    3   3  5     12 
13 Kral Juraj_jr         Kosi 19k 226  17- 4-     28+/w4 26+/w1 22+/w7 3   3    3   3  4     10 
14 Chalmovianska Michala Brat 10k 1115 9-  24-    27+/w1 25+    15+/w8 4   3    3   3  4     8  
15 Truchan Matus         Kosi 22k -110 4+  17-/b1 22+/w4 5-/w3  14-/b8 3   2    2   2  6     15 
16 Kralikova Zuzana      Kosi 1k  2034 21+ 1-     12+    3-     10-/w2 4   2    2   2  5     17 
17 Chalmovianska Jana    Brat 17k 357  13+ 15+/w1 11-/w4 4-     9-/b6  3   2    2   2  5     15 
18 Almasi Pavol          Kosi 2k  1908 3-  23+    8-     21+    12-    2   2    2   2  4     14 
19 Leskova Petronela     Kosi 24k -328 11- 28+    2-/w2  20+/w1 5-/w1  4   2    2   2  3     14 
20 Kral Richard          Kosi 29k -793 2-  29+    5-     19-/b1 26+/b1 1   2    2   2  3     13 
21 Almasi Michal         Kosi 4k  1738 16- 12-    23+    18-    24+    3   2    2   2  3     10 
22 Chalmovianska Mirela  Brat 30k -900 5-  0+     15-/b4 29+    13-/b7 1   2    2   2  2     11 
23 Urbanik Stanislav     Kosi 6k  1543 8-  18-    21-    27+/w5 25+/w2 3   2    2   2  2     9  
24 Hynek Michal          Kosi 6k  1465 10- 14+    9-     12-    21-    3   1    1   1  3     14 
25 Truchan Mikulas       Kosi 12k 907  27+ 7-     6-     14-    23-/b2 2   1    1   1  1     13 
26 Truchan Richard       Kosi 24k -286 28+ 11-    4-/b1  13-/b1 20-/w1 2   1    1   1  1     13 
27 Truchanova Renata     Kosi 15k 623  25- 6-/b1  14-/b1 23-/b5 28+/w8 1   1    1   1  1     11 
28 Chalmovianska Adela   Brat 27k -602 26- 19-    13-/b4 0+     27-/b8 1   1    1   1  0     7  
29 Ambriskova Denisa     Kosi 29k -796 -   20-    0+     22-    -      1   1    1   2  0     4  

Dátum a čas výpisu: 21. 1. 2024 15:56:41

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.