Výsledky turnaja:Majstrovstvá Košíc

uverejnil:Lukas Vyletel 28.11.2023 | kategória:Výsledky turnajov
Po Meno               Klub Tr  Rt   1.    2.  3.     4.     5.     6.     NrW Body MMX  MM   SODOS  SOS  
1  Kralik Ondrej      Kosi 3d  2286 4+    7+  2+     5+     3+     6+     3   6    35   35   192    192  
2  Dovcik Boris       Kosi 3d  2263 3+    5+  1-     6+     4-     7+     3   4    33   33   127    194  
3  Kralikova Zuzana   Kosi 1k  2014 2-    9+  4+     7+     1-     8+     3   4    33   33   123    191  
4  Seman Oliver       Kosi 1k  2016 1-    6+  3-     9+     2+     5-     3   3    32   32   94     194  
5  Smolarik Peter     Kosi 2d  2147 9+/w1 2-  7+     1-     6-     4+     4   3    32   32   93     192  
6  Almasi Pavol       Kosi 2k  1885 7-    4-  9+     2-     5+     1-     3   2    31   31   62     193  
7  Kralik Michal      Kosi 2d  2234 6+    1-  5-     3-     9+/w1  2-     3   2    31   31   61     194  
8  Almasi Michal      Kosi 4k  1701 11+   10+ 12-    14+    13+    3-     4   4    30   30   112,5  173,5
9  Palencar Ladislav  Kosi 4k  1743 5-/b1 3-  6-     4-     7-/b1  10+    2   1    30   30   29     188  
10 Kralik Slavomir    Kosi 4k  1747 14+   8-  13+    12+    16-/w1 9-     3   3    29   29   81     165  
11 Virag Ladislav     Kosi 2k  1943 8-    -   -      -      -      -      1   0    28   30,5 70     170  
12 Podbiol Krzysztof  Chor 6k  1450 -     15+ 8+     10-    14+    13=    3   3,5  27,5 28   107,75 162  
13 Fousek Richard     MOlo 6k  1511 15-   16+ 10-    17+/w1 8-     12=    3   2,5  26,5 26,5 60     159  
14 Hynek Michal       Kosi 6k  1465 10-   -   15+    8-     12-    16+    2   2    26   26,5 62     161  
15 Ambrisko Jozef     Kosi 7k  1390 13+   12- 14-    16+    -      -      2   2    25   26   73,5   151  
16 Kral Juraj         Kosi 9k  1229 17+   13- 19+    15-    10+/b1 14-    2   3    24   24   72     151  
17 Seman Damian       Kosi 11k 1022 16-   19+ 18-    13-/b1 20+    21+/w3 3   3    22   22   57     128,5
18 Stupak Jan         Kosi 14k 672  22+   20+ 17+    19-    23+/w1 25+    4   5    21   21   84     105  
19 Schmotzer Radovan  Kosi 12k 914  20+   17- 16-    18+    21-/w2 22+/w1 4   3    21   21   55     118  
20 Semanisin Jan      Kosi 12k 900  19-   18- 21-/w2 22+/w1 17-    23-/w3 4   1    19   19   15     110  
21 Kubicek Vavrinec   MOlo 18k 303  25+   22+ 20+/b2 23+    19+/b2 17-/b3 3   5    17   17   83     105  
22 Kral Juraj_sr      Kosi 17k 350  18-   21- 25+    20-/b1 24+    19-/b1 2   2    15   15   28     106  
23 Riabov Alexander   Kosi 19k 155  24+   25+ 27-/w3 21-    18-/b1 20+/b3 2   3    14   14   47     95   
24 Kralova Johana     Kosi 19k 204  23-   26- 28+    25+    22-    29+/w3 3   3    14   14   30,5   72,5 
25 Kral Juraj_jr      Kosi 17k 366  21-   23- 22-    24-    26+/w1 18-    3   1    14   14   13     94   
26 Matis Juraj        Kosi 22k -105 28+   24+ 30+    29+    25-/b1 32+/w2 3   5    13   13   42     56   
27 Riabova Rebeka     Kosi 26k -383 31+   32+ 23+/b3 0+     29+    28+    2   6    10   10   42     44   
28 Kollarova Viktoria Kosi 22k -138 26-   29- 24-    -      32+/w2 27-    2   1    9    9,5  7      55   
29 Farkas Filip       Kosi 26k -529 30+   28+ 32+    26-    27-    24-/b3 2   3    7    7    21     58   
30 Leskova Petronela  Kosi 24k -276 29-   -   26-    32+    -      -      2   1    7    8,5  12     41   
31 Seman Karol        Kosi 26k -451 27-   -   -      -      -      -      1   0    4    6,5  10     30   
32 Kral Richard       Kosi 28k -677 33+   27- 29-    30-    28-/b2 26-/b2 2   1    3    3    2,5    50,5 
33 Virag Richard      Kosi 30k -900 32-   -   -      -      -      -      1   0    0    2,5  0      3    

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.