Výsledky turnaja:Letné sústredenie Go

uverejnil:Lukas Vyletel 04.09.2023 | kategória:Výsledky turnajov

5. Letný Turnaj Go na Ďalekom Východe (GPS)

  Pl Name                            Rk Co Club  MMSSODOS  SOS   DC
   1 Dovcik Boris                    2D SK Kosi   32  122  152    0   10+/w0    6-/b0    8+/w0    2+/b0    4+/b0
   2 Jadron Milan                    1D SK Brat   31   91  154    0    4+/w0    7+/b0    6+/b0    1-/w0    3-/w0
   3 Smolarik Peter                  2D SK Kosi   31   91  151    0    7-/b0    8-/w0   10+/b0    5+/w0    2+/b0
   4 Smid Miroslav                   1D SK Brat   31   89  152    0    2-/b0   12+/b0    5+/w0    6+/w0    1-/w0
   5 Almasi Pavol                    3K SK Kosi   30   85  147    0   13+/b0   10+/w0    4-/b0    3-/b0   14+/w0
   6 Kralikova Zuzana                1K SK Kosi   30   62  154    0    8+/b0    1+/w0    2-/w0    4-/b0    9-/w0
   7 Seman Oliver                    1K SK Kosi   30   61  151    0    3+/w0    2-/w0   12-/b0    9-/b0    8+/w0
   8 Strelka Martin                  1D SK Brat   30   60  152    0    6-/w0    3+/b0    1-/b0   12+/w0    7-/b0
   9 Kralik Ondrej                   3D SK Kosi   30   60  144    0    0-       0-       0-       7+/w0    6+/b0
  10 Chalmoviansky Pavel             2K SK Brat   30   57  150    0    1-/b0    5-/b0    3-/w0   13+/w0   11+/b0
  11 Almasi Michal                   5K SK Kosi   29  104  134    0   15+/w0   16+/b0   13+/b0   14+/w0   10-/w0
  12 Kralik Slavomir                 3K SK Kosi   29   57  146    0   14+/b0    4-/w0    7+/w0    8-/b0   13-/w0
  13 Palencar Ladislav               3K SK Kosi   28   29  145    0    5-/w0   14-/b0   11-/w0   10-/b0   12+/b0
  14 Durik Juraj                     5K SK Brat   27   54  142    0   12-/w0   13+/w0   15+/b0   11-/b0    5-/b0
  15 Djubek Boris                    7K SK Brat   26   68  124    0   11-/b0   17+/w0   14-/w0   16+/b0   18+/w2
  16 Stelbacky Mojmir                8K SK Pora   23   22  121    0   17+/b0   11-/w0   18-/w1   15-/w0    0-   
  17 Seman Damian                   10K SK Kosi   22   37  107    0   16-/w0   15-/b0   19+/w4   18-/w0   24+/w3
  18 Chalmovianska Michala          13K SK Brat   21   75   99    0   20+/w0   21+/w0   16+/b1   17+/b0   15-/b2
  19 Matis Matus                    18K SK Kosi   16   56   74    0   26+/w0   23+/b0   17-/b4   24+/b0   21+/w0
  20 Suslik Branislav               15K SK Brat   16   14   80    0   18-/b0   24+/w0    0-       0-       0-   
  21 Kral Juraj_Jr                  17K SK Kosi   15   28   79    0   22+/b0   18-/b0   24+/w0   23-/w0   19-/b0
  22 Smolarikova Maria              20K SK Kosi   14   48   63    0   21-/w0   28+/w1   26+/b0   25+/w0   23+/b0
  23 Chalmovianska Jana             18K SK Brat   14   28   72    0   24-/b0   19-/w0   25+/b0   21+/b0   22-/w0
  24 Kral Juraj_Sr                  17K SK Kosi   14   14   80    0   23+/w0   20-/b0   21-/b0   19-/w0   17-/b3
  25 Riabov Alexander               19K SK Kosi   13   24   60    0   29-/w3   26+/b0   23-/w0   22-/b0   27+/w0
  26 Kralova Johana                 19K SK Kosi   13   19   62    0   19-/b0   25-/w0   22-/w0   28+/w2   30+/w7
  27 Kralova Martina                23K SK Kosi   11   18   38    0   28+/w0    0+      30+/w3   31+/w2   25-/b0
  28 Matis Juraj                    25K SK Kosi    7    6   41    0   27-/b0   22-/b1   31+/w0   26-/b2   32+/w1
  29 Riabova Rebeka                 26K SK Kosi    5   10   26    0   25+/b3    0-       0-       0-       0-   
  30 Chalmovianska Adela            30K SK Brat    3    5   19    0   33+/b0   31+/w0   27-/b3   32+/w0   26-/b7
  31 Kral Richard                   29K SK Kosi    3    2   22    0   32+/b0   30-/b0   28-/b0   27-/b2    0+   
  32 Chalmovianska Mirela           30K SK Brat    2    0   12    0   31-/w0   33+/w0    0+      30-/b0   28-/b1
  33 Vojtekova Lenka                30K SK Brat    0    0    5    0   30-/w0   32-/b0    0-       0-       0-   

Turnaj v rámci sústredenia 19 x 19

  Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Strelka Martin                  1D SK Brat   27   82  239 0    2+/b0    5+/w2    3-/w0
   2 Dovcik Boris                    2D SK Kosi   27   82  218 0    1-/w0    3+/w1    8+/w9
   3 Almasi Pavol                    3K SK Kosi   27   80  242 0    4+/w0    2-/b1    1+/b0
   4 Chalmoviansky Pavel             2K SK Brat   27   78  235 0    3-/b0    6+/w0    5+/b0
   5 Almasi Michal                   5K SK Kosi   26   77  238 0    6+/b0    1-/b2    4-/w0
   6 Durik Juraj                     5K SK Brat   25   78  214 0    5-/w0    4-/b0    7-/w2
   7 Seman Damian                   10K SK Kosi   23   59  184 0    8+/w0    9+/w2    6+/b2
   8 Chalmovianska Michala          13K SK Brat   18   56  187 0    7-/b0   11+/w1    2-/b9
   9 Suslik Branislav               15K SK Brat   16   50  152 0   11+/w0    7-/b2   10-/w1
  10 Matis Matus                    19K SK Kosi   14   47  118 0   13+/b0   16+/w8    9+/b1
  11 Kral Juraj_Jr                  17K SK Kosi   14   46  147 0    9-/b0    8-/b1   13+/w0
  12 Kralova Johana                 19K SK Kosi   13   51   93 0   18+/w8   13-/w0   17+/w8
  13 Chalmovianska Jana             18K SK Brat   13   41  144 0   10-/w0   12+/b0   11-/b0
  14 Kral Richard                   29K SK Kosi   12   33   79 0   17+/b0   18-/w0   16+/b0
  15 Matis Juraj                    25K SK Kosi   11   39   79 0   16-/w2   17-/w2   18+/w2
  16 Chalmovianska Adela            30K SK Brat   11   27  119 0   15+/b2   10-/b8   14-/w0
  17 Chalmovianska Mirela           30K SK Brat   11   26  123 0   14-/w0   15+/b2   12-/b8
     Vojtekova Lenka                30K SK Brat   11   26  123 0   12-/b8   14+/b0   15-/b2

MSR 13x13

  Pl Name                            Rk Co Club  MMSSODOS  SOS   DC
   1 Dovcik Boris                    2D SK Kosi   23   68   91    0    5+/b0    4+/w0    3+/w0    2-/b0
   2 Chalmoviansky Pavel             2K SK Brat   23   67   90    0    7+/w0    3-/b0    6+/b0    1+/w0
   3 Smolarik Peter                  2D SK Kosi   23   66   89    0   10+/b0    2+/w0    1-/b0    5+/w0
   4 Kralikova Zuzana                1K SK Kosi   23   65   88    0    6+/w0    1-/b0    7+/w0    8+/b0
   5 Almasi Pavol                    3K SK Kosi   22   42   88    0    1-/w0    9+/b0    8+/w0    3-/b0
     Durik Juraj                     5K SK Brat   22   42   88    0    4-/b0    8+/w0    2-/w0   10+/b0
     Jadron Milan                    1D SK Brat   22   42   88    0    2-/b0   10+/w0    4-/b0    9+/w0
   8 Smid Miroslav                   1D SK Brat   21   21   88    0    9+/w0    6-/b0    5-/b0    4-/w0
   9 Seman Damian                   10K SK Kosi   21   20   85    0    8-/b0    5-/w0   11+/w0    7-/b0
  10 Almasi Michal                   5K SK Kosi   21   17   84    0    3-/w0    7-/b0   12+/b0    6-/w0
  11 Chalmovianska Michala          13K SK Brat   20   46   67    0   13+/b0   12+/w0    9-/b0   14+/w0
  12 Suslik Branislav               15K SK Brat   17   28   69    0   17+/w0   11-/b0   10-/w0   13+/w0
  13 Kral Juraj_Jr                  17K SK Kosi   15   27   64    0   11-/w0   14+/w0   15+/b0   12-/b0
  14 Chalmovianska Jana             18K SK Brat   14   25   60    0   16+/w0   13-/b0   18+/b0   11-/b0
  15 Smolarikova Maria              20K SK Kosi   13   36   51    0   20+/b0   16+/w0   13-/w0   18+/b0
  16 Kralova Johana                 19K SK Kosi   13   25   52    0   14-/b0   15-/b0   19+/w0   17+/w0
  17 Matis Matus                    19K SK Kosi   13   22   52    0   12-/b0   21+/w0   22+/w0   16-/b0
  18 Matis Juraj                    25K SK Kosi   12   23   50    0   21+/b0   19+/b0   14-/w0   15-/w0
  19 Kral Richard                   29K SK Kosi   12   22   47    0   22+/b0   18-/w0   16-/b0   20+/w0
  20 Vojtekova Lenka                30K SK Brat   11   11   47    2   15-/w0   22-!b0   21+/w0   19-/b0
  21 Chalmovianska Adela            30K SK Brat   11   11   47    1   18-/w0   17-/b0   20-/b0   22+/w0
  22 Chalmovianska Mirela           30K SK Brat   11   11   47    0   19-/w0   20+!w0   17-/b0   21-/b0

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.