Výsledky turnaja:Majstrovstvá Slovenska Go 2023

uverejnil:Lukas Vyletel 15.05.2023 | kategória:Výsledky turnajov

Hlavná kategória

Po Meno                 Klub Tr  Rt   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  NrW Body MMX MM SODOS SOS
1  Kral Maros           Kosi 4d  2442 10+ 8+  4+  5+  2+  3+  7+  4   7    38  38 247   247
2  Kralik Ondrej        Kosi 2d  2215 13+ 9+  5-  6+  1-  4+  10+ 3   5    36  36 173   246
3  Kralik Michal        Kosi 2d  2218 9-  13+ 11+ 7+  14+ 1-  5+  4   5    36  36 171   243
4  Gubas Xaver          Brat 4d  2386 17+ 6+  1-  9+  5+  2-  11+ 4   5    36  36 170   244
5  Smolarik Peter       Kosi 1d  2128 7+  11+ 2+  1-  4-  14+ 3-  4   4    35  35 138   248
6  Kostolansky Miroslav Brat 2d  2162 15+ 4-  8+  2-  7-  9+  12+ 3   4    35  35 136   243
7  Seman Oliver         Kosi 2k  1917 5-  14+ 15+ 3-  6+  11+ 1-  4   4    35  35 135   244
8  Poliak Miroslav      Brat 2d  2180 12+ 1-  6-  15+ 10- 17+ 14+ 3   4    35  35 132   239
9  Strelka Martin       Brat 1d  2067 3+  2-  10+ 4-  11- 6-  15+ 4   3    34  34 103   244
10 Jadron Milan         Brat 1d  2097 1-  12+ 9-  11- 8+  15+ 2-  4   3    34  34 102   244
11 Dovcik Boris         Kosi 3d  2250 14+ 5-  3-  10+ 9+  7-  4-  3   3    34  34 101   243
12 Kralikova Zuzana     Kosi 1k  1988 8-  10- 13+ 14- 17+ 16+ 6-  3   3    34  34 98    235
13 Smid Miroslav        Brat 1d  2065 2-  3-  12- 16- 23+ 18+ 17+ 4   3    34  34 93    231
14 Lukac Martin         Kosi 1d  2074 11- 7-  17+ 12+ 3-  5-  8-  4   2    33  33 66    241
15 Beck Tibor           Brat 1k  1973 6-  17+ 7-  8-  16+ 10- 9-  3   2    33  33 64    237
16 Effenberg Alfred     Wien 1k  1980 22- 20+ 23+ 13+ 15- 12- 18- 3   3    32  32 95    223
17 Waczulik Juraj       Brat 1d  2086 4-  15- 14- 22+ 12- 8-  13- 3   1    32  32 30    235
18 Lisy Daniel          Vlky 4k  1699 19- 21+ 25+ 24+ 22+ 13- 16+ 3   5    31  31 151   216
19 Almasi Pavol         Kosi 4k  1688 18+ 24- 21- 29+ 26+ 25+ 20+ 4   5    31  31 147   207
20 Hedvig Juraj         Kosi 3k  1803 24+ 16- 29+ 23- 21+ 22+ 19- 3   4    31  31 118   211
21 Lisy Pavol_sr        Vlky 4k  1687 25- 18- 19+ 31+ 20- 26+ 23+ 3   4    30  30 116   207
22 Palencar Ladislav    Kosi 3k  1771 16+ 23- 24+ 17- 18- 20- 29+ 4   3    30  30 90    214
23 Kralik Slavomir      Kosi 3k  1787 29+ 22+ 16- 20+ 13- 24- 21- 4   3    30  30 89    215
24 Svec Ivo             Brat 3k  1831 20- 19+ 22- 18- 29+ 23+ 25- 3   3    30  30 89    210
25 Durik Juraj          Brat 4k  1666 21+ 29- 18- 26- 27+ 19- 24+ 3   3    29  29 88    206
26 Almasi Michal        Kosi 7k  1434 32+ 27+ 28+ 25+ 19- 21- 31+ 4   5    28  28 139   200
27 Oravec Ivan          Brat 5k  1566 28+ 26- 31- 36+ 25- 32- 33+ 3   3    28  28 77    188
28 Urbanik Stanislav    Kosi 5k  1550 27- 32+ 26- 33+ 31- 30- 36+ 4   3    28  28 76    186
29 Paar Kurt            Wien 4k  1577 23- 25+ 20- 19- 24- 31+ 22- 3   2    28  28 56    208
30 Papp Szilard_Mihaly  Kosi 9k  1209 35+ 37+ 33- 38+ 36+ 28+ 32+ 3   6    27  27 146   171
31 Hynek Michal         Kosi 7k  1413 33+ 36+ 27+ 21- 28+ 29- 26- 3   4    27  27 105   191
32 Podbiol Krzysztof    Chor 6k  1482 26- 28- 36- 34+ 33+ 27+ 30- 4   3    27  27 78    185
33 Stelbacky Mojmir     Pora 8k  1267 31- 34+ 30+ 28- 32- 36+ 27- 3   3    25  25 76    186
34 Smolarik Oto         Kosi 8k  1309 36- 33- 35+ 32- 37- 38+ 39+ 4   3    25  25 66    164
35 Seman Damian         Kosi 11k 1018 30- 38+ 34- 39+ 42+ 37+ 40+ 4   5    24  24 102   154
36 Djubek Boris         Brat 8k  1344 34+ 31- 32+ 27- 30- 33- 28- 3   2    24  24 52    187
37 Smolarik Marek       Kosi 12k 946  39+ 30- 38- 41+ 34+ 35- 42+ 5   4    22  22 84    156
38 Krizan Milos         Gala 12k 876  42+ 35- 37+ 30- 39+ 34- 41- 4   3    21  21 62    157
39 Truchan Mikulas      Kosi 12k 944  37- 42+ 40+ 35- 38- 41+ 34- 3   3    21  21 57    149
40 Suslik Branislav     Brat 15k 591  41+ 43+ 39- 42- 44+ 45+ 35- 3   4    19  19 68    132
41 Smolarikova Viera    Kosi 14k 675  40- 45+ 42+ 37- 43- 39- 38+ 3   3    19  19 56    135
42 Truchanova Renata    Kosi 13k 781  38- 39- 41- 40+ 35- 43+ 37- 4   2    19  19 36    143
43 Papp Szilard         Kosi 18k 308  50+ 40- 47+ 45+ 41+ 42- 44+ 4   5    17  17 79    117
44 Schmotzer Radovan    Kosi 19k 242  46+ 48+ 45+ 47+ 40- 50+ 43- 3   5    16  16 74    110
45 Kral Juraj_sr        Kosi 16k 473  48+ 41- 44- 43- 47- 40- 50+ 3   2    16  16 28    114
46 Pavliscik Lubos      Pres 19k 225  44- 49- 53+ 48+ 50- 51+ 47+ 3   4    15  15 52    94 
47 Kral Juraj_jr        Kosi 19k 213  57+ 50+ 43- 44- 45+ 48+ 46- 4   4    15  15 48    96 
48 Kralikova Jana       Kosi 18k 274  45- 44- 50+ 46- 49+ 47- 51+ 4   3    15  15 37    99 
49 Kralova Johana       Kosi 21k 48   56+ 46+ 51- 50- 48- 52+ 57+ 4   4    13  13 40    79 
50 Smolarikova Maria    Kosi 19k 186  43- 47- 48- 49+ 46+ 44- 45- 3   2    13  13 28    107
51 Truchan Matus        Kosi 24k -272 52+ 55+ 49+ 53+ 54+ 46- 48- 4   5    11  11 55    85 
52 Poliakova Katarina   Brat 24k -266 51- 54+ 56+ 55+ 53+ 49- 59+ 3   5    11  11 44    68 
53 Kollarova Viktoria   Kosi 23k -190 55+ 56+ 46- 51- 52- 59+ 58+ 4   4    11  11 26    63 
54 Truchan Richard      Kosi 25k -434 62+ 52- 55+ 56+ 51- 58+ 60+ 4   5    10  10 26    48 
55 Kostolanska Jana     Brat 23k -241 53- 51- 54- 52- 56+ 60+ 61+ 3   3    10  10 14    57 
56 Leskova Petronela    Kosi 22k -92  49- 53- 52- 54- 55- 61+ 62+ 4   2    10  10 3     58 
57 Pardo Enrique_Vive   Brat 30k -900 47- 59+ 58+ 61+ 60- 62+ 49- 4   4    4   4  9     39 
58 Vojtekova Lenka      Kosi 30k -900 59+ 61+ 57- 60- 62+ 54- 53- 3   3    3   3  6     33 
59 Krizan Marek         Gala 30k -900 58- 57- 60+ 62+ 61+ 53- 52- 4   3    3   3  5     34 
60 Kral Richard         Kosi 30k -900 61- 62- 59- 58+ 57+ 55- 54- 3   2    2   2  7     33 
61 Pardo Ema_Vive       Brat 30k -900 60+ 58- 62+ 57- 59- 56- 55- 3   2    2   2  3     33 
62 Pardo Adam_Vive      Brat 30k -900 54- 60+ 61- 59- 58- 57- 56- 3   1    1   1  2     34 

Dátum a čas výpisu: 9. 5. 2023 13:24:56

MSR Juniorov U12

Po Meno                Klub Tr  Rt   1. 2. 3. 4. 5. NrW Body MMX MM SODOS SOS
1  Papp Szilard_Mihaly Kosi 9k  1209 4+ 5+ 2+ 6+ 7+ 2   5    5   5  11    11 
2  Kral Juraj_jr       Kosi 19k 213  3+ 6+ 1- 4+ 5+ 2   4    4   4  10    15 
3  Kralova Johana      Kosi 21k 48   2- 4+ 5+ 7+ 0+ 1   4    4   4  5     9  
4  Truchan Matus       Kosi 24k -272 1- 3- 0+ 2- 6+ 2   2    2   2  2     15 
5  Truchan Richard     Kosi 25k -434 7+ 1- 3- 0+ 2- 2   2    2   2  1     14 
6  Kral Richard        Kosi 30k -900 0+ 2- 7+ 1- 4- 3   2    2   2  1     12 
7  Vojtekova Lenka     Brat 30k -900 5- 0+ 6- 3- 1- 3   1    1   1  0     13 

Dátum a čas výpisu: 6. 5. 2023 22:52:40

MSR Juniorov U16

Po Meno                Klub Tr  Rt   1. 2. 3. NrW Body MMX MM SODOS SOS
1  Papp Szilard_Mihaly Kosi 9k  1209 2+ 3+ 4+ 1   3    3   3  3     3  
2  Seman Damian        Kosi 11k 1018 1- 4+ 3+ 1   2    2   2  1     4  
3  Kral Juraj_jr       Kosi 19k 213  4+ 1- 2- 2   1    1   1  0     5  
4  Vojtekova Lenka     Brat 30k -900 3- 2- 1- 2   0    0   0  0     6  

Dátum a čas výpisu: 8. 5. 2023 11:21:02

MSR Juniorov U20

Po Meno                Klub Tr  Rt   1. 2. 3. 4. 5. NrW Body MMX MM SODOS SOS
1  Kralik Ondrej       Kosi 2d  2215 4+ 2+ 3+ 5+ 6+ 3   5    5   5  10    10 
2  Seman Oliver        Kosi 2k  1917 3+ 1- 5+ 6+ 4+ 3   4    4   4  6     11 
3  Stelbacky Mojmir    Pora 8k  1267 2- 6+ 1- 4+ 5+ 2   3    3   3  3     12 
4  Papp Szilard_Mihaly Kosi 9k  1209 1- 5+ 6+ 3- 2- 2   2    2   2  1     13 
5  Smolarikova Viera   Kosi 14k 675  6+ 4- 2- 1- 3- 2   1    1   1  0     14 
6  Schmotzer Radovan   Kosi 19k 242  5- 3- 4- 2- 1- 3   0    0   0  0     15 

MSR Rapid Go

Po Meno              Klub Tr  Rt   1.  2.  3.  4.  5.  NrW Body MMX MM SODOS SOS
1  Kral Maros        Kosi 4d  2442 12+ 10+ 2+  4+  3+  2   5    5   5  13    13 
2  Dovcik Boris      Kosi 3d  2250 5+  3+  1-  8+  4+  2   4    4   4  11    16 
3  Kralik Michal     Kosi 2d  2218 11+ 2-  6+  5+  1-  2   3    3   3  7     16 
4  Gubas Xaver       Brat 4d  2386 8+  6+  9+  1-  2-  3   3    3   3  6     15 
5  Smolarik Peter    Kosi 1d  2128 2-  7+  10+ 3-  11+ 2   3    3   3  6     13 
6  Kralik Ondrej     Kosi 2d  2215 7+  4-  3-  9+  8+  2   3    3   3  6     12 
7  Kralikova Zuzana  Kosi 1k  1988 6-  5-  11+ 12+ 9+  3   3    3   3  3     9  
8  Seman Oliver      Kosi 2k  1917 4-  11+ 12+ 2-  6-  2   2    2   2  2     12 
9  Podbiol Krzysztof Chor 6k  1481 10- 12+ 4-  6-  7-  2   1    1   1  1     12 
10 Effenberg Alfred  Wien 2k  1980 9+  1-  5-  -   -   2   1    1   2  1     9  
11 Smolarik Oto      Kosi 8k  1309 3-  8-  7-  0+  5-  3   1    1   1  0     11 
12 Durik Juraj       Brat 4k  1666 1-  9-  8-  7-  0+  3   1    1   1  0     11 
13 Kral Juraj_sr     Kosi 16k 473  0+  -   -   -   -   0   1    1   3  0     0  

MSR 9x9

Po Meno                 Klub Tr  Rt   1.  2.  3.  4.  5.  NrW Body MMX MM SODOS SOS
1  Jadron Milan         Brat 1d  2097 24+ 18+ 10+ 4+  2+  3   5    5   5  14    14 
2  Kralik Ondrej        Kosi 2d  2215 17+ 7+  3+  8+  1-  2   4    4   4  12    17 
3  Kral Maros           Kosi 4d  2442 13+ 11+ 2-  9+  8+  3   4    4   4  12    16 
4  Smid Miroslav        Brat 1d  2065 16+ 15+ 6+  1-  7+  2   4    4   4  11    16 
5  Lukac Martin         Kosi 1d  2074 21+ 6-  12+ 11+ 10+ 3   4    4   4  11    15 
6  Seman Oliver         Kosi 2k  1917 25+ 5+  4-  18+ 16+ 3   4    4   4  9     13 
7  Poliak Miroslav      Brat 2d  2180 9+  2-  19+ 20+ 4-  2   3    3   3  7     15 
8  Palencar Ladislav    Kosi 3k  1771 14+ 22+ 16+ 2-  3-  3   3    3   3  7     15 
9  Kostolansky Miroslav Brat 2d  2162 7-  14+ 15+ 3-  17+ 2   3    3   3  7     14 
10 Suslik Branislav     Brat 15k 591  12+ 19+ 1-  23+ 5-  2   3    3   3  6     15 
11 Smolarik Marek       Kosi 12k 946  27+ 3-  13+ 5-  23+ 3   3    3   3  5     13 
12 Almasi Pavol         Kosi 4k  1688 10- 26+ 5-  22+ 18+ 2   3    3   3  5     12 
13 Smolarik Peter       Kosi 1d  2128 3-  17+ 11- 25+ 15+ 2   3    3   3  5     12 
14 Almasi Michal        Kosi 7k  1434 8-  9-  26+ 27+ 20+ 3   3    3   3  4     10 
15 Durik Juraj          Brat 4k  1666 20+ 4-  9-  19+ 13- 3   2    2   2  4     14 
16 Papp Szilard         Kosi 18k 308  4-  21+ 8-  26+ 6-  3   2    2   2  3     14 
17 Podbiol Krzysztof    Chor 6k  1481 2-  13- 21+ 24+ 9-  3   2    2   2  3     13 
18 Stelbacky Mojmir     Pora 8k  1267 26+ 1-  25+ 6-  12- 2   2    2   2  2     14 
19 Kostolanska Jana     Brat 23k -241 23+ 10- 7-  15- 24+ 3   2    2   2  2     10 
20 Seman Damian         Kosi 11k 1018 15- 28+ 24+ 7-  14- 2   2    2   2  1     9  
21 Kral Juraj_sr        Kosi 16k 473  5-  16- 17- 28+ 25+ 3   2    2   2  1     9  
22 Križan Marek         Gala 30k -900 28+ 8-  23- 12- 27+ 2   2    2   2  1     8  
23 Pardo Adam_Vive      Brat 30k -900 19- 24- 22+ 10- 11- 2   1    1   1  2     11 
24 Poliakova Katarina   Brat 24k -266 1-  23+ 20- 17- 19- 2   1    1   1  1     12 
25 Pardo Enrique_Vive   Brat 30k -900 6-  27+ 18- 13- 21- 3   1    1   1  1     12 
26 Seman Karol          Kosi 27k -451 18- 12- 14- 16- 28+ 3   1    1   1  0     10 
27 Vojtekova Lenka      Brat 30k -900 11- 25- 28+ 14- 22- 2   1    1   1  0     9  
28 Pardo Ema_Vive       Brat 30k -900 22- 20- 27- 21- 26- 2   0    0   0  0     8  

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.