Výsledky turnaja:11. Zimný Turnaj Go

uverejnil:Lukas Vyletel 25.01.2023 | kategória:Výsledky turnajov
Po Meno              Klub Tr  Rt   1.     2.     3.     4.     5.      Body  MM  SODOS SOS 
1  Kralik Ondrej     Kosi 2d  2176 15+/w1 4+     14+    6+/w2  2+/w8   5     5   15    15  
2  Kral Juraj        Kosi 9k  1216 7+/w1  22+/w4 8+/w11 3+/w13 1-/b8   4     4   11    16  
3  Schmotzer Radovan Kosi 24k -251 16+    18+    5+/w4  2-/b13 7+/b10  4     4   11    15  
4  Dovcik Boris      Kosi 2d  2231 14+    1-     9+     15+/w1 6+/w2   4     4   10    15  
5  Rebeka Riabova    Kosi 30k -900 20+    24+    3-/b4  8+/b6  11+/b9  4     4   9     13  
6  Hedvig Juraj      Kosi 3k  1757 19+    9+     10+/w3 1-/b2  4-/b2   3     3   8     17  
7  Seman Damian      Kosi 12k 948  2-/b1  25+/w2 12+/b3 10+/b2 3-/w10  3     3   7     15  
8  Kralova Johana    Kosi 22k -62  11+/b1 17+/b1 2-/b11 5-/w6  16+     3     3   7     15  
9  Kralikova Zuzana  Kosi 1k  1987 13+    6-     4-     14+    15+     3     3   7     14  
10 Almasi Michal     Kosi 8k  1349 12+    21+/b1 6-/b3  7-/w2  17+/w9  3     3   6     12  
11 Riabov Alexander  Brat 19k 165  8-/w1  16+/w1 24+/w9 17+    5-/w9   3     3   5     12  
12 Hynek Michal      Kosi 7k  1413 10-    23+    7-/w3  22+/w6 18+/w13 3     3   4     10  
13 Kralik Slavomir   Kosi 2k  1861 9-     14-    23+/w1 21+/w1 19+/w1  3     3   4     9   
14 Beck Tibor        Brat 1k  1975 4-     13+    1-     9-     21+/w2  2     2   4     16  
15 Seman Oliver      Kosi 2k  1864 1-/b1  19+/w1 21+/w1 4-/b1  9-      2     2   3     15  
16 Kralova Martina   Kosi 22k -129 3-     11-/b1 0+     20+/w6 8-      2     2   3     13  
17 Kral Juraj_jr     Kosi 19k 232  18+/w1 8-/w1  22+/b2 11-    10-/b9  2     2   3     12  
18 Leskova Petronela Kosi 22k -100 17-/b1 3-     20+/w6 24+/w6 12-/b13 2     2   3     12  
19 Almasi Pavol      Kosi 5k  1562 6-     15-/b1 25+/w9 23+    13-/b1  2     2   2     10  
20 Vojtekova Lenka   Brat 30k -900 5-     0+     18-/b6 16-/b6 24+     2     2   2     10  
21 Oravec Ivan       Brat 5k  1585 23+    10-/w1 15-/b1 13-/b1 14-/b2  1     1   1     11  
22 Suslik Branislav  Brat 15k 623  25+    2-/b4  17-/w2 12-/b6 23-/b8  1     1   1     11  
23 Urbanik Stanislav Kosi 5k  1593 21-    12-    13-/b1 19-    22+/w8  1     1   1     10  
24 Kral Richard      Kosi 30k -900 0+     5-     11-/b9 18-/b6 20-     1     1   0     11  
25 Neubauer Jozef    Kosi 16k 514  22-    7-/b2  19-/b9 -      -       0     1   0     8   

Dátum a čas výpisu: 22. 1. 2023 14:08:58

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.