Výsledky turnaja:14. Tatranský Turnaj Go

uverejnil:Lukas Vyletel 02.06.2022 | kategória:Výsledky turnajov
Po Meno                  Tr Kl MM  PK1  PK2  S  1.k  2.k  3.k  4.k  5.k         
1  Pavol ml. Lisy        8D MF 32  125  157  4  7B+  5B+  3B+  4B+  2B-         
2  Zuzana Kralikova      2k GK 32  122  153  4  8C+  4C-  12C+ 5C+  1C+         
3  Boris Dovcik          2D GK 32  120  152  4  9B+  12C+ 1C-  8B+  4C+         
4  Miroslav Poliak       2D GK 31  93   157  3  10C+ 2B+  7C+  1C-  3B-         
5  Marian Hrdina         2D MF 31  89   153  3  13B+ 1C-  9C+  2B-  8B+         
6  Martin Strelka        1D TA 31  89   148  3  12B- 8B-  10B+ 11B+ 9C+         
7  Ondrej Kralik         1k GK 31  86   149  3  1C-  15C+ 4B-  13B+ 12C+        
8  Barbora Lukacova      2k SR 30  59   154  2  2B-  6C+  15C+ 3C-  5C-         
9  Sona Lisa             1k MF 30  58   152  2  3C-  13C+ 5B-  12B+ 6B-         
10 Martin Lukac          1D GK 30  57   148  2  4B-  11B- 6C-  15B+ 13C+        
11 Martin Makuch         3k MF 29  58   146  2  15B- 10C+ 13C- 6C-  14B+        
12 Milan Jadron          2D TA 29  31   156  1  6C+  3B-  2B-  9C-  7B-         
13 Slavomir Kralik       2k GK 29  29   151  1  5C-  9B-  11B+ 7C-  10B-        
14 Oliver Seman          6k GK 28  100  129  4  16C+ 20B+ 18B+ 17C+ 11C-        
15 Lubica Hrdinova       3k MF 28  29   147  1  11C+ 7B-  8B-  10C- 16B-        
16 Ivan Oravec           4k TA 27  28   129  1  14B- 18B- 17B- 19B- 15C+        
17 Michal Hynek          7k GK 26  74   102  3  20B+ 0-   16C+ 14B- 18C+        
18 Pavol Almasi          9k GK 24  73   127  3  19C+ 16C+ 14C- 20B+ 17B-        
19 Dominik Hrdina        10 MF 23  67   114  3  18B- 24B+ 20C- 16C+ 22B+        
20 Michal Almasi         9k GK 23  43   121  2  17C- 14C- 19B+ 18C- 24B+        
21 Damian Seman          15 GK 20  87   87   5  27B+ 23C+ 25C+ 24C+ 26B+        
22 Milos Krizan          14 TG 20  76   99   4  23B+ 25C+ 24C+ 26B+ 19C-        
23 Renata Truchanova     13 GK 20  47   87   3  22C- 21B- 26B+ 25B+ 27B+        
24 Mikulas Truchan       11 GK 20  20   106  1  25B+ 19C- 22B- 21B- 20C-        
25 Matus Krizan          11 TG 20  9    89   1  24C- 22B- 21B- 23C- 28B+        
26 Jana Kralikova        16 GK 16  9    69   2  0+   28B+ 23C- 22C- 21C-        
27 Petronela Leskova     19 GK 11  0    57   0  21C- 0-   28B- 29B- 23C-        
28 Matus Truchan         23 GK 9   18   62   2  31B+ 26C- 27C+ 30B- 25C-        
29 Matus Matis           27 GK 8   33   33   5  30C+ 31C+ 33B+ 27C+ 32B+        
30 Katarina Poliakova    26 TG 8   22   30   4  29B- 35C+ 31B+ 28C+ 33B+        
31 Richard Truchan       24 GK 7   3    32   1  28C- 29B- 30C- 32B- 34B+        
32 Karol Seman           30 GK 4   13   21   4  36B+ 34C+ 37B+ 31C+ 29C-        
33 Jakub Krizan          30 TG 3   6    22   3  37C+ 36C+ 29C- 35B+ 30C-        
34 Dominik Krizan        30 TG 3   6    17   3  35C+ 32B- 36C+ 37B+ 31C-        
35 Veronika Hrdinova     28 MF 3   0    14   1  34B- 30B- 0-   33C- 0+          
36 Ema Pardo Vive        30 TG 2   1    11   2  32C- 33B- 34B- 0+   37C+        
37 Marek Krizan          30 TG 1   0    12   1  33B- 0+   32C- 34C- 36B-  

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.