Výsledky turnaja:Majstrovstvá Slovenska Go 2022

uverejnil:Lukas Vyletel 09.05.2022 | kategória:Výsledky turnajov

MSR 19x19

MSR 2022 Vitanova
Po Meno                  Tr Kl MM  PK1  PK2  S  1.k  2.k  3.k  4.k  5.k  6.k  7.k         
1  Boris Dovcik          1D GK 36  203  238  6  2C-  13B+ 10C+ 6B+  3C+  4C+  7B+         
2  Maros Kral            5D GK 35  171  239  5  1B+  5C-  11C+ 4B-  8B+  3C+  10B+        
3  Michal Kralik         2D GK 35  169  240  5  12B+ 8C+  4C+  7B+  1B-  2B-  6C+         
4  Xaver Gubas           4D MF 34  137  242  4  9C+  6B+  3B-  2C+  7C+  1B-  5C-         
5  Peter Smolarik        2D GK 34  135  237  4  13C+ 2B+  7C-  8C-  10B+ 6B-  4B+         
6  Milan Jadron          2D GK 34  133  238  4  14B+ 4C-  12B+ 1C-  11C+ 5C+  3B-         
   Miroslav Kostolansky  1D GK 34  133  238  4  16B+ 11C+ 5B+  3C-  4B-  8C+  1C-         
8  Martin Strelka        1D TA 34  132  236  4  18C+ 3B-  9C+  5B+  2C-  7B-  14B+        
9  Juraj Waczulik        1D GK 34  131  232  4  4B-  14C+ 8B-  10C- 15B+ 11B+ 13C+        
10 Martin Lukac          1D GK 33  99   237  3  11B- 16C+ 1B-  9B+  5C-  12B+ 2C-         
11 Miroslav Poliak       2D TG 33  98   235  3  10C+ 7B-  2B-  12C+ 6B-  9C-  16C+        
12 Miroslav Smid         1D MF 33  94   229  3  3C-  18B+ 6C-  11B- 16B+ 10C- 17C+        
13 Tibor Beck            1k MF 33  91   226  3  5B-  1C-  18B- 17C+ 23C+ 15B+ 9B-         
14 Ondrej Kralik         1k GK 33  91   225  3  6C-  9B-  23B+ 15C- 18B+ 16C+ 8C-         
15 Zuzana Kralikova      2k GK 32  125  224  4  19C+ 17B+ 16C- 14B+ 9C-  13C- 18B+        
16 Slavomir Kralik       2k GK 32  63   229  2  7C-  10B- 15B+ 18C+ 12C- 14B- 11B-        
17 Ivo Svec              3k MF 31  117  215  4  22B+ 15C- 19B+ 13B- 21C+ 18C+ 12B-        
18 Barbora Lukacova      2k MF 31  33   228  1  8B-  12C- 13C+ 16B- 14C- 17B- 15C-        
19 Juraj Hedvig          3k GK 30  79   198  3  15B- 21C+ 17C- 22B- 24B+ 20C- 27C+        
20 Oliver Seman          8k GK 28  159  183  6  26C- 25B+ 24C+ 21B+ 22C+ 19B+ 29B+        
21 Julius Masarovic      5k TA 28  79   193  3  24C+ 19B- 22C+ 20C- 17B- 27B+ 25B-        
22 Ivan Oravec           4k TA 28  51   189  2  17C- 24B- 21B- 19C+ 20B- 29C+ 26C-        
23 Lucia Takacova        2k GK 28  0    66   0  0-   0-   14C- 0-   13B- 0-   0-          
24 Jozef Ambrisko        7k GK 27  100  186  4  21B- 22C+ 20B- 25C+ 19C- 26C+ 28B+        
25 Juraj ml. Kral        9k GK 25  86   165  4  38C+ 20C- 26B+ 24B- 27B- 28B+ 21C+        
26 Michal Almasi         10 GK 24  100  175  4  20B+ 27C+ 25C- 28C- 30C+ 24B- 22B+        
27 Pavol Almasi          10 GK 24  86   168  4  28C+ 26B- 30B+ 31C+ 25C+ 21C- 19B-        
28 Mikulas Truchan       10 GK 23  62   153  3  27B- 30C+ 31C+ 26B+ 34B- 25C- 24C-        
29 Dominik Hrdina        9k MF 21  0    56   0  0-   0-   0-   0-   0-   22B- 20C-        
30 Renata Truchanova     14 GK 20  66   137  4  31C+ 28B- 27C- 32C+ 26B- 34C+ 33B+        
31 Branislav Suslik      15 TA 18  45   126  3  30B- 33C+ 28B- 27B- 35C- 32C+ 36C+        
32 Jana Kralikova        17 GK 17  45   99   4  33C- 36C+ 37B+ 30B- 42B+ 31B- 39C+        
33 Lujza Hedvigova       17 GK 16  41   108  3  32B+ 31B- 34C- 35C- 37C+ 36B+ 30C-        
34 Szilard Mi Papp       18 GK 15  51   71   3  0-   0-   33B+ 37C+ 28C+ 30B- 0-          
35 Szilard Papp          20 GK 14  56   56   4  0-   0-   36C+ 33B+ 31B+ 42C+ 0-          
36 Juraj Kral najml.     21 GK 12  30   95   3  39C+ 32B- 35B- 43C+ 41B+ 33C- 31B-        
37 Viktoria Kollarova    20 GK 12  22   90   2  41C- 39B+ 32C- 34B- 33B- 38C+ 40C-        
38 Martina Kralova       23 GK 11  30   77   4  25B- 40B- 41C+ 45C+ 44C+ 37B- 43B+        
39 Johana Kralova        22 GK 11  20   71   3  36B- 37C- 43B+ 40C- 45B+ 44C+ 32B-        
40 Maria Skapincova      27 GK 10  64   64   7  45B+ 38C+ 44B+ 39B+ 43C+ 41C+ 37B+        
41 Matus Truchan         23 GK 10  23   65   3  37B+ 43C- 38B- 44C+ 36C- 40B- 45B+        
42 Veronika Hrdinova     20 MF 10  0    31   0  0-   0-   0-   0-   32C- 35B- 0-          
43 Richard Truchan       24 GK 9   21   65   3  44C+ 41B+ 39C- 36B- 40B- 45C+ 38C-        
44 Kamila Hedvigova      25 GK 7   4    55   2  43B- 45C+ 40C- 41B- 38B- 39B- 0+          
45 Denisa Ambriskova     27 GK 4   0    58   1  40C- 44B- 0+   38B- 39C- 43B- 41C- 

 

MSR 9x9

Po Meno                  Tr Kl MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k        
1  Ondrej Kralik         1k GK 5   14   14   0    5  17+ 4+  10+ 6+  3+         
2  Peter Smolarik        2D GK 4   10   13   0    4  8+  12+ 6-  7+  10+        
3  Pavol Almasi          10 GK 4   8    13   2    4  18+ 5+  17+ 13+ 1-         
   Miroslav Smid         1D TA 4   8    13   2    4  16+ 1-  12+ 10+ 6+         
5  Michal Almasi         10 GK 4   6    10   0    4  14+ 3-  13+ 17+ 18+        
6  Barbora Lukacova      2k MF 3   9    18   0    3  9+  13+ 2+  1-  4-         
7  Mlan Jadron           2D TA 3   7    13   0    3  10- 8+  15+ 2-  11+        
8  Miroslav Poliak       2D TE 3   6    13   0    3  2-  7-  16+ 9+  12+        
9  Julius Masarovic      5k TA 3   4    10   0    3  6-  0+  11+ 8-  14+        
10 Miroslav Kostaolansky 1D TA 2   5    18   0    2  7+  15+ 1-  4-  2-         
11 Martin Lukac          1D GK 2   4    12   0    2  12- 14+ 9-  15+ 7-         
12 Michal Kralik         2D GK 2   3    14   0    2  11+ 2-  4-  18+ 8-         
13 Maria Skapincova      27 GK 2   1    12   0    2  19+ 6-  5-  3-  17+        
14 Viktoria Kollarova    20 GK 2   0    9    0    2  5-  11- 0+  19+ 9-         
15 Oliver Seman          8k GK 2   0    7    0    2  0+  10- 7-  11- 19+        
16 Ivo Svec              3k MF 1   1    8    0    1  4-  18+ 8-  0-  0-         
17 Branislav Suslik      15 TA 1   0    15   0    1  1-  19+ 3-  5-  13-        
18 Jana Kostolanska      23 MF 1   0    11   0    1  3-  16- 19+ 12- 5-         
19 Matus Hedvig          30 GK 0   0    8    0    0  13- 17- 18- 14- 15-        

 

MSR Juniorov U12

 MenoTr123BodySOSOS
1 Szilárd Mihály Papp 18k 3B+ 2B+ 4C+ 3 3
2 Johana Kráľová 22k 4B+ 1C- 3B+ 2 2
3 Juraj Kráľ najml. 21k 1C- 4B+ 2C- 1 1
4 Gréta Takáčová 21k 2C- 3C- 1B- 0 0

Všeobecné EGF pravidlá s japonským spôsobom počítánia, čas 60´, 3 x 30" bjojomi, komi 6,5

MSR Juniorov U16

 MenoTr123BodySOSOS
1 Oliver Seman 8k 3C+ - 2B+ 2 1
2 Dominik Hrdina 9k - 3B+ 1C- 1 0
3 Lujza Hedvigová 17k 1B- 2C- - 0 0

Všeobecné EGF pravidlá s japonským spôsobom počítánia, čas 60´, 3 x 30" bjojomi, komi 6,5

MSR Juniorov U20

 MenoTr12345BodySOSOS
1 Oliver Seman 8k 2C+ 3C+ 5C+ - 4B+ 4 6
2 Ondrej Králik 1k 1B- 4B+ 3C+ 5C+ - 3 3
3 Dominik Hrdina 9k - 1B- 2B- 4B+ 5C- 1 1
  Pavol Almási 10k 5B+ 2C- - 3C- 1C- 1 1
  Michal Almási 10k 4C- - 1B- 2B- 3B+ 1 1

Všeobecné EGF pravidlá s japonským spôsobom počítánia, čas 60´, 3 x 30" bjojomi, komi 6,5

MSR Žien

 MenoTr123BodySOSOS
1 Zuzana Králiková 2k 4B+ 3C- 2B+ 2 3
2 Ľubica Hrdinová 4k 3C+ 4C+ 1C- 2 2
3 Barbora Lukáčová 1k 2B- 1B+ 4C- 1 2
4 Lucia Takáčová 2k 1C- 2B- 3B- 1 1

Všeobecné EGF pravidlá s japonským spôsobom počítánia, čas 60´, 3 x 30" bjojomi, komi 6,5

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.