Stav na otvorenom účte:
FIO Banka: SK3183300000002501730318Sponzor:
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020: 10 600 eur
Member of:

Veľká cena Košíc 2020 – Topky | 22. 09. 2020 | 23. 09. 2020 | 24. 09. 2020 | |||||||||||||||||||||
ID | Meno | Tr. | Kl. | Po. | S. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | 5. k. | Po. | S. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | 5. k. | Po. | S. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | 5. k. |
1 | Smolárik Peter | 1d | GKK | 2 – 6 | 4 | 0+ | 2- | 3+ | 4+ | 5+ | 5 – 9 | 3 | 6+ | 7+ | 8- | 9- | 10+ | 6 – 9 | 3 | 11+ | 12- | 13- | 14+ | 15+ |
2 | Králiková Zuzana | 3k | GKK | 2 – 6 | 4 | 15- | 1+ | 0+ | 3+ | 4+ | 5 – 9 | 3 | 5+ | 6+ | 7- | 8+ | 9- | 2 – 5 | 4 | 10+ | 11+ | 12+ | 13- | 14+ |
3 | Dovčík Boris | 4k | GKK | 7 – 9 | 3 | 14+ | 15+ | 1- | 2- | 0+ | 2 – 4 | 4 | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8- | 6 – 9 | 3 | 9+ | 10+ | 11+ | 12- | 13- |
4 | Lacko Adrián | 4k | GKK | 14 – 15 | 0.5 | 13- | 14= | 15- | 1- | 2- | 10 – 11 | 2 | 3- | 0+ | 5= | 6= | 7- | 12 – 15 | 1 | 8- | 9- | 10= | 11= | 12- |
5 | Knap Peter | 5k | GKK | 14 – 15 | 0.5 | 12- | 13- | 14= | 15- | 1- | 10 – 11 | 2 | 2- | 3- | 4= | 0+ | 6= | 12 – 15 | 1 | 7- | 8- | 9- | 10= | 11= |
6 | Hynek Michal | 7k | GKK | 12 – 13 | 1 | 11= | 12- | 13- | 14= | 15- | 13 – 14 | 1 | 1- | 2- | 3- | 4= | 5= | 10 – 11 | 1.5 | 0+ | 7- | 8- | 9- | 10= |
7 | Smolárik Oto | 9k | GKK | 1 | 5 | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 4 – 8 | 3 | 15+ | 1- | 2+ | 3- | 4+ | 1 | 5 | 5+ | 6+ | 0+ | 8+ | 9+ |
8 | Ambriško Jozef | 9k | GKK | 7 – 9 | 3 | 9- | 10+ | 11+ | 12- | 13+ | 4 – 8 | 3 | 14+ | 15- | 1+ | 2- | 3+ | 2 – 5 | 4 | 4+ | 5+ | 6+ | 7- | 0+ |
9 | Kráľ Juraj ml. | 9k | GKK | 2 – 6 | 4 | 8+ | 0+ | 10+ | 11+ | 12- | 1 | 5 | 13+ | 14+ | 15+ | 1+ | 2+ | 6 – 9 | 3 | 3- | 4+ | 5+ | 6+ | 7- |
10 | Králik Ján ml. | 10k | GKK | 11 | 1.5 | 7- | 8- | 9- | 0+ | 11= | 15 | 0.5 | 12- | 13- | 14= | 15- | 1- | 10 – 11 | 1.5 | 2- | 3- | 4= | 5= | 6= |
11 | Smoláriková Katarína | 12k | GKK | 12 – 13 | 1 | 6= | 7- | 8- | 9- | 10= | 12 | 1.5 | 0+ | 12- | 13- | 14= | 15- | 12 – 15 | 1 | 1- | 2- | 3- | 4= | 5= |
12 | Smolárik Marek | 13k | GKK | 2 – 6 | 4 | 5+ | 6+ | 7- | 8+ | 9+ | 2 – 4 | 4 | 10+ | 11+ | 0+ | 13- | 14+ | 2 – 5 | 4 | 15+ | 1+ | 2- | 3+ | 4+ |
13 | Kráľ Tomáš | 14k | GKK | 7 – 9 | 3 | 4+ | 5+ | 6+ | 7- | 8- | 2 – 4 | 4 | 9- | 10+ | 11+ | 12+ | 0+ | 2 – 5 | 4 | 14+ | 15- | 1+ | 2+ | 3+ |
14 | Smolárik Ľubomír | 14k | GKK | 10 | 1.5 | 3- | 4= | 5= | 6= | 7- | 13 – 14 | 1 | 8- | 9- | 10= | 11= | 12- | 12 – 15 | 1 | 13- | 0+ | 15- | 1- | 2- |
15 | Smoláriková Viera | 15k | GKK | 2 – 6 | 4 | 2+ | 3- | 4+ | 5+ | 6+ | 5 – 9 | 3 | 7- | 8+ | 9- | 10+ | 11+ | 6 – 9 | 3 | 12- | 13+ | 14+ | 0+ | 1- |
Veľká cena Košíc 2020 – Newbies | 22. 09. 2020 | 23. 09. 2020 | 24. 09. 2020 | |||||||||||||||||||||
1 | Smoláriková Marcela | 20k | GKK | 10 | 1 | 0+ | 2- | 3- | 4- | 5- | 15 | 0 | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 1 – 2 | 5 | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ |
2 | Ambrišková Denisa | 20k | GKK | 5 – 8 | 4 | 15+ | 1+ | 0+ | 3+ | 4- | 5 – 9 | 3 | 5- | 6+ | 7- | 8+ | 9+ | 3 – 5 | 4 | 10- | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ |
3 | Kráľ Juraj najml. | 20k | GKK | 5 – 8 | 4 | 14+ | 15+ | 1+ | 2- | 0+ | 2 – 4 | 4 | 4- | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 3 – 5 | 4 | 9+ | 10- | 11+ | 12+ | 13+ |
4 | Kráľová Johana | 20k | GKK | 1 – 4 | 5 | 13+ | 14+ | 15+ | 1+ | 2+ | 5 – 9 | 3 | 3+ | 0+ | 5+ | 6- | 7- | 3 – 5 | 4 | 8+ | 9+ | 10- | 11+ | 12+ |
5 | Kráľová Martina | 20k | GKK | 1 – 4 | 5 | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 1+ | 5 – 9 | 3 | 2+ | 3- | 4- | 0+ | 6+ | 1 – 2 | 5 | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ |
6 | Sestayová Dominika | 20k | GKK | 1 – 4 | 5 | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 10 | 2 | 1+ | 2- | 3- | 4+ | 5- | 9 – 12 | 2 | 0+ | 7- | 8- | 9- | 10+ |
7 | Jonášová Simona | 20k | GKK | 5 – 8 | 4 | 10- | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 2 – 4 | 4 | 15+ | 1+ | 2+ | 3- | 4+ | 9 – 12 | 2 | 5- | 6+ | 0+ | 8- | 9- |
8 | Záhumenský Richard | 20k | GKK | 5 – 8 | 4 | 9+ | 10- | 11+ | 12+ | 13+ | 5 – 9 | 3 | 14+ | 15+ | 1+ | 2- | 3- | 6 – 7 | 3 | 4- | 5- | 6+ | 7+ | 0+ |
9 | Tarásek Jakub | 20k | GKK | 9 | 3 | 8- | 0+ | 10- | 11+ | 12+ | 2 – 4 | 4 | 13+ | 14+ | 15+ | 1+ | 2- | 9 – 12 | 2 | 3- | 4- | 5- | 6+ | 7+ |
10 | Kunovská Dajana | 20k | GKK | 1 – 4 | 5 | 7+ | 8+ | 9+ | 0+ | 11+ | 1 | 5 | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 1+ | 6 – 7 | 3 | 2+ | 3+ | 4+ | 5- | 6- |
11 | Berkyová Tereza | 20k | GKK | 11 – 15 | 0 | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 5 – 9 | 3 | 0+ | 12= | 13= | 14= | 15= | 15 | 0 | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- |
12 | Lešková Petronela | 20k | GKK | 11 – 15 | 0 | 5- | 6- | 7- | 8- | 9 | 11 | 2.5 | 10- | 11= | 0+ | 13= | 14= | 14 | 0.5 | 15= | 1- | 2- | 3- | 4- |
13 | Stupák Ján | 20k | GKK | 11 – 15 | 0 | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 12 | 2 | 9- | 10- | 11= | 12= | 0+ | 13 | 1 | 14= | 15= | 1- | 2- | 3- |
14 | Hedvig Matúš | 20k | GKK | 11 – 15 | 0 | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 13 | 1 | 8- | 9- | 10- | 11= | 12= | 9 – 12 | 2 | 13= | 0+ | 15= | 1- | 2- |
15 | Kaňuchová Kristína | 20k | GKK | 11 – 15 | 0 | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 14 | 0.5 | 7- | 8- | 9- | 10- | 11= | 8 | 2.5 | 12= | 13= | 14= | 0+ | 1- |
Veľká cena Košíc 2020 – Víkendovky | 26. 09. 2020 | 27. 09. 2020 | 28. 09. 2020 | |||||||||||||||||||||
ID | Meno | Tr. | Kl. | Po. | S. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | 5. k. | Po. | S. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | 5. k. | Po. | S. | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | 5. k. |
1 | Smolárik Peter | 1d | GKK | 1 – 3 | 5 | 0+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 2 - 7 | 4 | 6- | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 3 – 6 | 4 | 11+ | 12+ | 13- | 14+ | 15+ |
2 | Virág Ladislav ml. | 3k | GKK | 13 – 14 | 1 | 15- | 1- | 0+ | 3- | 4- | 10 – 12 | 1.5 | 5= | 6- | 7- | 8= | 9= | 12 – 13 | 1 | 10= | 11- | 12= | 13- | 14- |
3 | Hedvig Juraj | 7k | GKK | 4 | 4 | 14+ | 15+ | 1- | 2+ | 0+ | 2 - 7 | 4 | 4+ | 5+ | 6- | 7+ | 8+ | 1 – 2 | 5 | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ |
4 | Smolárik Oto | 9k | GKK | 13 – 14 | 1 | 13- | 14- | 15- | 1- | 2+ | 2 - 7 | 4 | 3- | 0+ | 5+ | 6+ | 7+ | 3 – 6 | 4 | 8+ | 9+ | 10+ | 11- | 12+ |
5 | Virág Michal | 10k | GKK | 15 | 0.5 | 12= | 13- | 14- | 15- | 1- | 10 – 12 | 1.5 | 2= | 3- | 4- | 0+ | 6- | 10 – 11 | 1.5 | 7- | 8= | 9= | 10= | 11- |
6 | Smolárik Marek | 13k | GKK | 1 – 3 | 5 | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 2 - 8 | 4 | 1+ | 2+ | 3+ | 4- | 5+ | 1 – 2 | 5 | 0+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ |
7 | Smoláriková Viera | 15k | GKK | 1 – 3 | 5 | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 9 | 2 | 15+ | 1- | 2+ | 3- | 4- | 3 – 6 | 4 | 5+ | 6- | 0+ | 8+ | 9+ |
8 | Králik Ján st. | 18k | GKK | 11 – 12 | 1.5 | 9= | 10= | 11- | 12= | 13- | 13 – 15 | 0.5 | 14- | 15- | 1- | 2= | 3- | 10 – 11 | 1.5 | 4- | 5= | 6- | 7- | 0+ |
9 | Kondášová Viktória | 18k | GKK | 8 | 2.5 | 8= | 0+ | 10= | 11- | 12= | 13 – 15 | 0.5 | 13- | 14- | 15- | 1- | 2= | 14 – 15 | 0.5 | 3- | 4- | 5= | 6- | 7- |
10 | Virágová Petra | 19k | GKK | 9 – 10 | 2 | 7- | 8= | 9= | 0+ | 11- | 13 – 15 | 0.5 | 12= | 13- | 14- | 15- | 1- | 12 – 13 | 1 | 2= | 3- | 4- | 5= | 6- |
11 | Hedvigová Lujza | 19k | GKK | 5 – 7 | 3 | 6- | 7- | 8+ | 9+ | 10+ | 8 | 3 | 0+ | 12+ | 13- | 14+ | 15- | 7 – 8 | 3 | 1- | 2+ | 3- | 4+ | 5+ |
12 | Kondáš Rastislav | 19k | GKK | 11 – 12 | 1.5 | 5= | 6- | 7- | 8= | 9= | 10 – 12 | 1.5 | 10= | 11- | 0+ | 13- | 14- | 14 – 15 | 0.5 | 15- | 1- | 2= | 3- | 4- |
13 | Hedvigová Kamila | 20k | GKK | 5 – 7 | 3 | 4+ | 5+ | 6- | 7- | 8+ | 1 | 5 | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 0+ | 9 | 2 | 14- | 15- | 1+ | 2+ | 3- |
14 | Mirka Lachká | 20k | GKK | 9 – 10 | 2 | 3- | 4+ | 5+ | 6- | 7- | 2 - 7 | 4 | 8+ | 9+ | 10+ | 11- | 12+ | 3 – 6 | 4 | 13+ | 0+ | 15+ | 1- | 2+ |
15 | Šteflík Tomáš | 20k | GKK | 5 – 7 | 3 | 2+ | 3- | 4+ | 5+ | 6- | 2 - 7 | 4 | 7- | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 7 – 8 | 3 | 12+ | 13+ | 14- | 0+ | 1- |
Posledné komentáre:
Zdravím...neplánuje sa náhodou termínový pres
Skvele prostredie aj zabava, urcite prideme aj nab
Ahojme dakujeme Slavovi aj vsetkym za uskutocnenie
Novým Majstrom Seniorom Slovenska pre rok 2020 sa
Oplati sa mat triedu na A/B/C/D Class?