Výsledky turnaja:LETNÉ GO SÚSTREDENIE V TATRÁCH 2020

uverejnil:Lukas Vyletel 01.09.2020 | kategória:Výsledky turnajov

Ahoj priatelia go,
Prebehlo Letné go sústredenie 9. ročník 2020 v horskom hoteli Spojár v
Tatrách.
Počasie prialo, bohatý program, každý si prišiel na svoje, hralo sa
disciplinovane, s dobrou náladou a odhodlaním pracovať na sebe a
zdokonaľovať sa.
Realizovali sa až 4 turnaje: Letný turnaj 9. ročník, MSR 13x13, MSR párov a
rengo a miniturnaj 9x9.
A to nie je všetko! Prebehla simultanka s Palkom a taktiež 2 inšpirujúce
prednášky s nim.
Okrem toho niektorí zdolali dvojtisicovky Baranec, Baníkov, Plačlivô a ranné
Taiči sa tiež cvičilo.
Večer sa hral poker a výlety na Žiarsku chatu s kolobežkami naplnilo Letné
sústredenie go do bodky.
Všetci sme šťastne dorazili domov nabití esenciou hôr, množstvom krásnych
zážitkov z Tatier a hry go a niektorí s chuťou
pokračovali v hre go už o 9 dní nato na ďalšej vydarenej akcii MSR 2020 v
Malých Bieliciach!
Nižšie sú uvedené sú výsledky z turnajov

Spomienkový fotoalbum:
https://photos.app.goo.gl/J1DZFm6Yi2EA1wnX9

Víkendový turnaj

Hralo sa 60min, 4 x 30" bjojomi, 6,5 komi. TOP skupina po 1k, v rámci TOP skupiny rovné partie, inak RH -4
Losované v Gocarlose

Po Meno                  Tr Kl MM  PK1  PK2  S  1.k  2.k  3.k  4.k  5.k         
1  Pavol ml. Lisy        7D VP 24  107  107  5  10B+ 2C+  3B+  4C+  8B+         
2  Milan Jadron          1D TA 22  64   110  3  4C+  1B-  8C+  3C-  6B+         
3  Miroslav Poliak       1D TG 22  63   109  3  8B+  9C+  1C-  2B+  4B-         
4  Peter Smolarik        1D GK 22  60   106  3  2B-  14C+ 12C+ 1B-  3C+         
5  Ondrej Kralik         3k GK 21  77   98   4  7C-  11C+ 14B+ 13B+ 9C+         
6  Miroslav Kostolansky  2k TA 21  60   102  3  9C-  13B+ 10C+ 7B+  2C-         
   Barbora Waczulikova   2k MF 21  60   102  3  5B+  8C-  9B+  6C-  12B+        
8  Marian Hrdina         1D MF 21  41   109  2  3C-  7B+  2B-  10C+ 1C-         
9  Alfred Effenberg      2k Wi 20  40   104  2  6B+  3B-  7C-  12C+ 5B-         
10 Martin Lukac          1k GK 20  19   104  1  1C-  12C- 6B-  8B-  13C+        
11 Slavomir Kralik       4k GK 19  50   89   3  18C+ 5B-  15B+ 16B- 17C+        
12 Zuzana Kralikova      3k GK 19  38   101  2  16C+ 10B+ 4B-  9B-  7C-         
13 Arved Ben Weigmann    3k P. 19  37   99   2  14B+ 6C-  16B+ 5C-  10B-        
14 Martin Strelka        1k TA 19  0    62   0  13C- 4B-  5C-  0-   0-          
15 Daniel Lisy           6k VP 18  62   81   4  20B+ 18B+ 11C- 17B+ 16C+        
16 Ivan Oravec           4k TA 18  35   91   2  12B- 19B+ 13C- 11C+ 15B-        
17 Juraj Hedvig          6k GK 16  28   81   2  19C- 20B+ 18B+ 15C- 11B-        
   Julius Masarovic      6k TA 16  28   81   2  11B- 15C- 17C- 19B+ 20C+        
19 Pavol st. Lisy        6k VP 16  25   71   2  17B+ 16C- 20C- 18C- 22B+        
20 Boris Djubek          10 36 12  25   75   2  15C- 17C- 19B+ 21B+ 18B-        
21 Dominik Hrdina        15 MF 9   21   33   4  22C+ 24C+ 25B+ 20C- 26B+        
22 Jan Lisy              14 VP 9   17   42   3  21B- 23C+ 24C+ 25B+ 19C-        
23 Jozef Neubauer        16 TA 7   4    19   3  24B- 22B- 28C+ 26C+ 27C+        
24 Viera Smolarikova     17 GK 6   13   31   3  23C+ 21B- 22B- 27C+ 25C+        
25 Petra Meszarosova     18 VP 4   4    28   2  27B+ 26B+ 21C- 22C- 24B-        
26 Lubos Pavliscik       20 TA 2   2    22   2  28B+ 25C- 27C+ 23B- 21C-        
27 Lujza Hedvigova       19 GK 2   0    19   1  25C- 28C+ 26B- 24B- 23B-        
28 Jana Kostolanska      20 TA 0   0    11   0  26C- 27B- 23B- 0-   0-    

MSR 13x13

Place Name                                  Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Smolárik, Peter                          4     13+      11+       4+       2-       5+      4       4     15     71 
   2  Poliak, Miroslav                         4     16+       7+       9+       1+       4-      4       4     15     66 
   3  Králik, Ondrej                           4      5-      12+       6+       8+       7+      4       4     14     70 
   4  Weigman, Arved                           4     12+      15+       1-      11+       2+      4       4     13     70 
   5  Effenberg, Alfred                        3      3+       6-      14+       9+       1-      3       3     16     65 
   6  Králiková, Zuzana                        3     10+       5+       3-       7-      11+      3       3     15     66 
   7  Hedvig, Juraj                            3     14+       2-      16+       6+       3-      3       3     14     65 
   8  Lisý, Daniel                             3     15+       9-      13+       3-      12+      3       3     12     65 
   9  Jadroň, Milan                            3     17+       8+       2-       5-      15+      3       3     12     64 
  10  Masarovič, Július                        3      6-      18+      11-      15+      13+      3       3      8     64 
  11  Oravec, Ivan                             2     18+       1-      10+       4-       6-      2       2     14     60 
  12  Neubauer, Jozef                          2      4-       3-      17+      16+       8-      2       2     13     59 
  13  Lisý, Pavol st                           2      1-      14+       8-      17+      10-      2       2     13     52 
  14  Hrdina, Dominik                          2      7-      13-       5-      18+      16+      2       2      9     64 
  15  Lisý, Ján                                1      8-       4-      18+      10-       9-      1       1     13     54 
  16  Mesárošová, Petra                        1      2-      17+       7-      12-      14-      1       1     12     59 
  17  Pavlištik, Lubo                          1      9-      16-      12-      13-      18+      1       1      8     59 
  18  Hedvigová, Lujza                         0     11-      10-      15-      14-      17-      0       0      9     52 

MSR v Rengo

Place Name                                   1        2        3    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Smolarik, Takáčová                     8-       5+       2+      2      36    107    316 
   2  Hrdina, Strelka                        6+       4+       1-      2      36    106    320 
   3  Kralik, Smoláriková                    9-      12+       4+      2      36    105    318½
   4  Neubauer, Masarovič                    7+       2-       3-      1      35    107½   315 
   5  Lisy, Mésarošová                       10-      1-     free      1      35    106    316 
   6  Lisý, Lisý                             2-       7-      12+      1      35    105½   317 
   7  Pavličin, Effemberg                    4-       6+       -       1      35    104    315 
   8  Hrdina, Hrdinová                       1+       -        -       1      35    104    311 
   9  Jadron, Králiková                      3+       -        -       1      35    104    309 
  10  Lisy, Lisá                             5+       -        -       1      35    103    310 
  11  Lukac, Waczulíková                     12+      -        -       1      35    102    311 
  12  Kralik, Králiková                      11-      3-       6-      0      34    107    312½

MSR párov

MSR párov 2020 - After Round 3
Place Name                                 Club        1       2       3    Points
   1  Lisý, Lisá                           sk-Vlky     7+      2+      3+      3  
   2  Jadron, Králiková                    sk-Brat     6+      4+      1-      2  
   3  Hrdina, Hrdinová                     sk-Brat     8+      1-      4+      2  
   4  Lukac, Waczulíková                   sk-Brat     5+      3-      2-      1  
   5  Kralik, Králiková                    sk-Kosi     4-      -       -       0  
  (6) Kralik, Smoláriková                  sk-Kosi     3-      -       -       0  
  (7) Lisy, Mesárošová                     sk-Vlky     1-      -       -       0  
  (8) Smolarik, Takáčová                   sk-Kosi     2-      -       -       0  

MSR 9x9

Hotel Spojár, Žiar, rovné partie, 31.8.2020
Turnaj 9x9 
  Por Meno                  Klub    Level     1        2       3    Body  SOS
   1  Takáč Juraj          Matfyz    19       5+       6+      2+     3    4
   2  Hedvig Matúš         GKK       20       7+       3+      1-     2    3
   3  Takáčová Grétka      Matfyz    20       4+       2-      6+     2    3
   4  Hedvigová Lujza      GKK       19       3-       7+      5+     2    2
   5  Takáčová Lucia       Matfyz    4k       1-       8+      4-     1    2
   6  Hrdinová Veronika    Matfyz    20       8+       1-      3-     1    0
      Hedvigová Kamila     GKK       20       2-       4-      8+     1    0
   8  Takáčová Alicka      Matfyz    20       6-       5-      7-     0    0

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.