Výsledky turnaja:Go turnaj Zimnej rovnodennosti

uverejnil:Lukas Vyletel 21.12.2019 | kategória:Výsledky turnajov
Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Effenberg, Alfred                    at-Wien  2 Kyu  1874    21      7+       2+       5+       4-      3      21     82    316½
   2  Kollner, Barnabas                    hu-BPXI  2 Kyu  1921    21      3+       1-      13+       9+      3      21     79½   316 
   3  Jadron, Milan                        sk-Brat  1 Dan  2107    21      2-       9+       8+       5+      3      21     79    320½
   4  Andrei, Razvan                       ro-VaDo  3 Kyu  1820    21      8-      12+       6+       1+      3      21     78    322½
   5  Lukac, Martin                        sk-Brat  1 Kyu  1976    20      6+       8+       1-       3-      2      20     81    322½
   6  Strelka, Martin                      sk-Brat  1 Kyu  1973    20      5-       7+       4-      13+      2      20     79½   314 
   7  Kostolansky, Miroslav                sk-Brat  2 Kyu  1922    20      1-       6-      12+       8+      2      20     78    322½
   8  Kralikova, Zuzana                    sk-Kosi  3 Kyu  1751    19      4+       5-       3-       7-      1      19     82    316 
   9  Kralik, Ondrej                       sk-Kosi  4 Kyu  1732    19     15+       3-      10+       2-      2      19     78    299 
  10  Oravec, Ivan                         sk-Brat  4 Kyu  1703    19     12-      11+       9-      14+      2      19     73    299½
  11  Kralik, Slavomir                     sk-Kosi  4 Kyu  1658    19     13-      10-      14+      12+      2      19     72½   299 
  12  Palencar, Ladislav                   sk-Kosi  4 Kyu  1701    18     10+       4-       7-      11-      1      18     79    301½
  13  Svec, Ivo                            sk-Brat  4 Kyu  1653    18½    11+       -        2-       6-      1      18     77    299½
  14  Dovcik, Boris                        sk-Kosi  6 Kyu  1538    17     16+      15+      11-      10-      2      17     70    275½
  15  Paar, Kurt                           at-Wien  5 Kyu  1589    17      9-      14-      17+      18-      1      17     67½   268½
  16  Simon, Peter                         hu-BPXI  7 Kyu  1365    15     14-      20+      19-      17-      1      15     62½   239½
  17  Goschler, Aron                       hu-BPBS  9 Kyu  1161    15     19+      21+      15-      16+      3      15     61½   227 
  18  Masarovic, Julius                    sk-Brat  7 Kyu  1429    16½     -        -        -       15+      1      15     59    235½
  19  Simon, Zsofia                        hu-BPPG  9 Kyu  1224    15     17-      22+      16+    23+/w6     3      15     51    196 
  20  Vyletel, Lukas                       sk-Brat  7 Kyu  1409    15½     -       16-       -        -       0      14     57    230½
  21  Djubek, Boris                        sk-Brat  9 Kyu  1158    14½     -       17-    23+/w4     22+      2      14     46    181½
  22  Regos, Hunor                         hu-BPXI 13 Kyu   780    10   23+/w1     19-    24+/w4     21-      2      10     41½   140½
  23  Neubauer, Jozef                      sk-Kosi 17 Kyu   387     5   22-/b1     24+    21-/b4   19-/b6     1       5     30½   151½
  24  Poliak, Jaroslav                     sk-Teng 20 Kyu   100     2      -       23-    22-/b4      -       0       1     13     80 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.