Por. | Meno | Trieda | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | SDOS | Por. |
1 | Kollárik Peter | 6k | 361! | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Mátis Matúš | 20k | Matfyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | Fajta Michal | 18k | 361! | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
4 | Meier Robert | 20k | Tengen | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
5 | Šmídová Katarína | 19k | Taogo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Turnaj organizovaný Slovenskou asociáciou go s podporou
Posledné komentáre:
Oplati sa mat triedu na A/B/C/D Class?
Zabezpeci organizator pre vlakofilov odvoz PS-KM?
Preco tu je prave tento turnaj?
Wow, Palko prehral na 9*9? Kto bol taky dobry, ze
Preco tu je prave tento turnaj, co je na nom zauim