Výsledky turnaja:Letný turnaj + MSR 13x13

uverejnil:Lukas Vyletel 30.08.2019 | kategória:Výsledky turnajov

Letný turnaj

Po Meno                  Tr Kl MM  PK1  PK2  S  1.k  2.k  3.k  4.k  5.k         
1  Martin Strelka        1k LO 20  74   74   4  2C+  5B+  3B+  4B+  0-          
2  Peter Smolarik        1k GK 20  71   91   4  1B-  3C+  6B+  5C+  4B+         
3  Miroslav Kostolansky  2k LO 19  51   91   3  4C+  2B-  1C-  8B+  5B+         
4  Slavomir Kralik       4k GK 18  34   93   2  3B-  6C+  5C+  1C-  2C-         
5  Alfred Effenberg      3k TA 17  17   94   1  6B+  1C-  4B-  2B-  3C-         
6  Ondrej Kralik         4k GK 17  16   87   1  5C-  4B-  2C-  7B-  8C+         
7  Daniel Lisy           7k VP 16  43   59   3  8B-  10B+ 9C+  6C+  0-          
8  Julius Masarovic      7k TA 16  42   78   3  7C+  9C+  10B+ 3C-  6B-         
9  Marek Lichtner        8k TA 14  21   53   2  10C+ 8B-  7B-  12B+ 0-          
10 Boris Djubek          10 36 12  10   56   2  9B-  7C-  8C-  11B+ 15B+        
11 Stepan Zbozinek       15 AP 9   16   28   4  12B+ 15B+ 17B+ 10C- 13C+        
12 Jan Lisy              13 VP 9   9    32   2  11C- 13B+ 14B+ 9C-  0-          
13 Jakub Matulik         17 TA 6   2    20   3  16B+ 12C- 15B+ 17C+ 11B-        
14 Petra Mesarosova      18 VP 3   1    10   1  0-   0-   12C- 15C+ 0-          
15 Jozef Neubauer        20 TA 1   0    30   1  17B+ 11C- 13C- 14B- 10C-        
16 Lubos Pavliscik       20 TA 1   0    6    1  13C- 17B+ 0-   0-   0-          
17 Saskia Seibal         20 TA 0   0    17   0  15C- 16C- 11C- 13B- 0-          

MSR 13x13

Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Smolárik, Peter                              20 Kyu   100     5      5+       8+       3+       2+       4-      4       5     23     92 
   2  Poliak, Miroslav                             20 Kyu   100     5     12+       4+       6+       1-       9+      4       5     20     91 
   3  Strelka, Martin                              20 Kyu   100     5     15+       7+       1-       6+       5+      4       5     19     92 
   4  Lisý, Pavol st                               20 Kyu   100     5     16+       2-       9+      10+       1+      4       5     17     98 
   5  Kostolanský, Miroslav                        20 Kyu   100     4      1-      16+       7+       8+       3-      3       4     19     94 
   6  Králik, Slavomír                             20 Kyu   100     4     13+       9+       2-       3-      14+      3       4     18     88 
   7  Masarovič, Július                            20 Kyu   100     4     10+       3-       5-      13+      11+      3       4     18     87 
   8  Králik, Ondrej                               20 Kyu   100     4     11+       1-      14+       5-      10+      3       4     17     93 
   9  Djubek, Boris                                20 Kyu   100     3     14+       6-       4-      12+       2-      2       3     19     85 
  10  Lisý, Ján                                    20 Kyu   100     3      7-      13+      11+       4-       8-      2       3     19     82 
  11  Mesárošová, Petra                            20 Kyu   100     3      8-      12+      10-      14+       7-      2       3     16     84 
  12  Pavlištík, Luboš                             20 Kyu   100     3      2-      11-      15+       9-      16+      2       3     14     86 
 (13) Poliaková, Beáta                             20 Kyu   100     3      6-      10-      16+       7-      15+      2       3     14     86 
  14  Neubauer, Jozef                              20 Kyu   100     2      9-      15+       8-      11-       6-      1       2     16     84 
  15  Fučík, Daniel                                20 Kyu   100     2      3-      14-      12-      16+      13-      1       2     14     80 
  16  Seibel, Saskia                               20 Kyu   100     1      4-       5-      13-      15-      12-      0       1     17     78 

Summer Rengo

Place Name                                   Club         Level     1        2        3    Points SDOS   
   1  Neubauer Jozef, Masarovic Július       Taogo         13k      3+       2+       4+      3     5  
   2  Poliaková Beáta, Poliak Miroslav       Tengen        10k      6+       1-       5+      2     1
  (3) Pavlišcík Luboš, Djubek Boris          Taogo, 361!   15k      1-       4+       6+      2     1
   4  Mesárošová Petra, Lisý Ján             VP            15k      5+       3-       1-      1     1
   5  Seibel Saskia, Effenberg Alfred        Taogo         11k      4-       6+       2-      1     0
   6  Kostolanská Jana, Kostolanský Miroslav Taogo         10k      2-       5-       3-      0     0

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.