Výsledky turnaja:Slovenský Festival Go

uverejnil:Lukas Vyletel 25.06.2018 | kategória:Výsledky turnajov

Víkendový turnaj

Place Name                   Club    Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Boviz, Domink            hu    5 Dan  2517    25      8+      10+       2+       7+       3+      5      25    114½   566 
   2  Simara, Jan              cz    6 Dan  2532    24     11+       5+       1-      14+       4+      4      24    114½   562½
   3  Jadron, Milan            sk    1 Dan  2043    23      4-       8+       6+       5+       1-      3      23    116    566½
   4  Kachyna, Ondrej          cz    3 Dan  2272    23      3+       6+       7-       9+       2-      3      23    115½   564½
   5  Smolarik, Peter          sk    1 Kyu  1980    23      9+       2-      12+       3-      22+      3      23    112½   548 
   6  Flajs, Andrej            si    2 Dan  2145    23     13+       4-       3-       8+       9+      3      23    111    565½
   7  Danek, Vladimir          cz    5 Dan  2457    23½     -       15+       4+       1-      11+      3      23    111    548½
   8  Kostolansky, Miroslav    sk    1 Kyu  1944    22      1-       3-      15+       6-      13+      2      22    113    558 
   9  Gorenc, Miran            si    1 Dan  2100    22      5-      16+      10+       4-       6-      2      22    112    554 
  10  Medak, Mirta             hr    1 Kyu  2092    22     14+       1-       9-      11-      15+      2      22    111½   554 
  11  Strelka, Martin          sk    1 Kyu  1890    22      2-      21+      13+      10+       7-      3      22    111    546 
  12  Vasa, Vojtech            cz    3 Kyu  1805    22     18+      19+       5-      16+      14+      4      22    105½   532 
  13  Smid, Miroslav           sk    1 Kyu  1948    21      6-      14-      11-      21+       8-      1      21    109    544 
  14  Hrdina, Marian           sk    1 Kyu  1993    21½    10-      13+       -        2-      12-      1      21    109    540½
  15  Nemcok, Michal           cz    2 Kyu  1933    21     20+       7-       8-      18+      10-      2      21    107½   541 
  16  Kralik, Slavomir         sk    3 Kyu  1761    21     17+       9-      34+      12-      19+      3      21    103½   515 
  17  Defer, Leon              cz    3 Kyu  1818    21     16-      27+      18-      25+      20+      3      21     99    498½
  18  Logar, Maja              si    3 Kyu  1831    20     12-      20+      17+      15-      21-      2      20    104½   513 
  19  Effenberg, Alfred        at    2 Kyu  1810    20     33+      12-      23+      22-      16-      2      20    102½   501½
  20  Lukac, Martin            sk    3 Kyu  1766    20     15-      18-      26+      23+      17-      2      20    101    502 
  21  Hricova, Jana            cz    2 Kyu  1778    20½     -       11-      24+      13-      18+      2      20    100    512 
  22  Beck, Tibor              sk    2 Kyu  1904    21½     -        -        -       19+       5-      1      20    100    500 
  23  Tobias, Jiri             cz    4 Kyu  1693    20     35+      33+      19-      20-      24+      3      20     95    492½
  24  Popov, Robin             cz    4 Kyu  1692    19     34-      30+      21-      28+      23-      2      19     97½   474½
  25  Babak, Jaroslav          cz    5 Kyu  1587    19     29+      31+      33+      17-      30-      3      19     96½   469 
  26  Jurasek, Ondrej          cz    5 Kyu  1634    19     28+      35+      20-      27+      32-      3      19     96    467½
  27  Joo, Gabor               hu    5 Kyu  1560    19     38+      17-      35+      26-      36+      3      19     93    469½
  28  Boviz, Laszlo            hu    5 Kyu  1598    19     26-      29+      36+      24-      37+      3      19     92½   467 
  29  Kralik, Ondrej           sk    5 Kyu  1563    19     25-      28-      38+      35+      33+      3      19     91    471½
  30  Kotowski, Jaroslav       cz    4 Kyu  1594    19½    -        24-      31+      33+      25+      3      19     91    462 
  31  Medak, Robert            hr    6 Kyu  1580    19     37+      25-      30-      40+      34+      3      19     90½   457½
  32  Dankova, Lenka           cz    4 Kyu  1606    20     -         -       37+      34+      26+      3      19     87    445 
  33  Palencar, Ladislav       sk    3 Kyu  1805    18     19-      23-      25-      30-      29-      0      18     97½   476 
  34  Svec, Ivo                sk    4 Kyu  1689    18½    24+        -      16-      32-      31-      1      18     96    463½
  35  Veselinovic, Zeljko      rs    3 Kyu  1647    18     23-      26-      27-      29-      38+      1      18     94    466 
  36  Oravec, Ivan             sk    6 Kyu  1531    18     39+      38+      28-      37+      27-      3      18     89½   451½
  37  Waczulikova, Barbora     sk    4 Kyu  1724    17½    31-       -       32-      36-      28-      0      17     93    444½
  38  Cafourek, Petr           cz    6 Kyu  1565    17     27-      36-      29-      39+      35-      1      17     91    449½
  39  Ilic, Dragan             rs    7 Kyu  1511    17     36-      41-      44+      38-      40+      2      17     82    412½
  40  Skotnica, Ondrej         cz    8 Kyu  1300    16     45+      42+      41+      31-      39-      3      16     81    393½
  41  Masarovic, Julius        sk    8 Kyu  1259    16     44+      39+      40-      42-      43+      3      16     79    377 
  42  Sokol, Vojtech           cz    9 Kyu  1237    16     43+      40-      48+      41+      46+      4      16     72    362 
  43  Dusanic, Vuk             rs   11 Kyu  1208    15     42-      48+      46+      45+      41-      3      15     70    353 
  44  Podpera, Milos           cz    7 Kyu  1257    15     41-      45+      39-       -        -       1      14     72    361 
  45  Kosorinsky, Dusan        sk    9 Kyu  1236    13     40-      44-      49+      43-      47-      1      13     70    332 
  46  Stelbacky, Mojmir        sk   11 Kyu  1014    13     51+      47+      43-      48+      42-      3      13     64    321 
  47  Zathurecky, Tomas        sk   11 Kyu   994    13     48-      46-      51+      49+      45+      3      13     57    308 
  48  Medak, Stjepan           hr   10 Kyu  1075    12     47+      43-      42-      46-      49-      1      12     68    315 
  49  Simic, Matko             hr   15 Kyu   808    11     54+      51+      45-      47-      48+      3      11     52    290 
  50  Ilic, Nikola             rs   16 Kyu   522     9     56+      53+      52-      51+      54+      4       9     35    191 
  51  Radenkovic, Stasa        rs   13 Kyu   808     8     46-      49-      47-      50-      52-      0       8     54    241 
  52  Kaderavek, Kvido         cz   16 Kyu   274     8     57+      54+      50+      56+      51+      5       8     33    191½
  53  Kusan, Fran              hr   17 Kyu   409     8     58+      50-      55+      54+      57+      4       8     30    156 
  54  Crvelin, Roko            hr   16 Kyu   514     6     49-      52-      56+      53-      50-      1       6     41    183 
  55  Miksa, Marta             hr   19 Kyu   215     6     60+      57+      53-      58+      56+      4       6     25    128 
  56  Suslik, Branislav        sk   17 Kyu   357     5     50-      58+      54-      52-      55-      1       5     33    160½
  57  Hrdina, Dominik          sk   18 Kyu   341     5     52-      55-      58+      59+      53-      2       5     28½   126½
  58  Dusanic, Uros            rs   19 Kyu   267     4     53-      56-      57-      55-      59+      1       4     26½   128½
  59  Poliakova, Beata         sk   20 Kyu   100     2½    -         -        -       57-      58-      0       1     12     70 
  60  Denic, Aleksija          rs   20 Kyu   100     3     55-       -        -        -        -       0       1     10     45 

MSR v Bleskovom Go

Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Lisy, Palko                                   7 Dan  2700    24      5+       4+       2+       3+      4      24     89    357 
   2  Prokop, Jan                                   5 Dan  2534    23      8+       3+       1-       4+      3      23     89    355 
   3  Boviz, Dominik                                5 Dan  2517    22      7+       2-       6+       1-      2      22     90    352 
  (4) Poliak, Miroslav                              1 Dan  2109    22      6+       1-       7+       2-      2      22     90    352 
   5  Waczulik, Juraj                               2 Kyu  1922    22      1-       6-       9+       7+      2      22     88    345 
   6  Medak, Mirta                                  1 Dan  2092    22      4-       5+       3-       8+      2      22     87    354 
   7  Smolarik, Peter                               1 Kyu  1980    21      3-       8+       4-       5-      1      21     87    354 
   8  Smid, Miroslav                                2 Kyu  1948    21      2-       7-      10+       6-      1      21     86    345 
   9  Effenberg, Alfred                             3 Kyu  1810    21     11+      12+       5-      10+      3      21     82    329 
  10  Lisa, Sona                                    2 Kyu  1888    20     12-      11+       8-       9-      1      20     82    327 
  11  Palencar, Ladislav                            3 Kyu  1805    20      9-      10-      13+      12+      2      20     80    317 
  12  Lukac, Martin                                 3 Kyu  1766    20     10+       9-      15+      11-      2      20     79    315 
  13  Medak, Robert                                 5 Kyu  1580    19     16+      14+      11-      17+      3      19     74    291 
  14  Kralik, Ondrej                                5 Kyu  1563    19     17+      13-      16+      15+      3      19     72    284 
  15  Boviz, Laszlo                                 5 Kyu  1598    18     18+      17+      12-      14-      2      18     71    280 
  16  Dankova, Lenka                                5 Kyu  1606    18     13-      19+      14-      18+      2      18     68    260 
  17  Joo, Gabor                                    5 Kyu  1560    17     14-      15-      19+      13-      1      17     71    273 
  18  Podpera, Milos                                8 Kyu  1257    15     15-      21+      22+      16-      2      15     58    225 
  19  Masarovic, Julius                             8 Kyu  1259    15     20+      16-      17-      23+      2      15     56    209 
  20  Medak, Stjepan                               10 Kyu  1075    13     19-      22-      21+      24+      2      13     42    171 
  21  Stelbacky, Mojmir                            11 Kyu  1014    12     22+      18-      20-      25+      2      12     43    171 
  22  Simic, Matko                                 13 Kyu   808    10     21-      20+      18-      26+      2      10     43    171 
  23  Crvelin, Roko                                16 Kyu   514     8     24+      25+      26+      19-      3       8     28    141 
  24  Suslik, Brano                                17 Kyu   357     5     23-      26+      25-      20-      1       5     29    126 
  25  Kusan, Fran                                  17 Kyu   409     5     26-      23-      24+      21-      1       5     28    128 
  26  Miksa, Marta                                 19 Kyu   215     3     25+      24-      23-      22-      1       3     28    128 

Otvorené MSR v Rengo

Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Paar, Prokop                                  1 Dan  2135    21      3+      10+       7+      3      21     57    175 
   2  Strelka, Beck                                 2 Kyu  1897    21      7+      14+       4+      3      21     54    176 
   3  Kostka, Simara                                4 Dan  2400    20      1-       9+       6+      2      20     59    171 
   4  Kralikova, Jadron                             2 Kyu  1883    20     14+       5+       2-      2      20     56    169 
   5  Waczulikova, Waczulik                         3 Kyu  1823    20      6+       4-      14+      2      20     54    176 
   6  Boviz, Boviz                                  1 Dan  2058    19      5-       8+       3-      1      19     59    169 
   7  Kotowska, Kotowsky                            3 Kyu  1832    19      2-      11+       1-      1      19     59    159 
   8  Oravec, Smolarik                              3 Kyu  1755    19      9+       6-      10+      2      19     56    171 
   9  Jurasek, Kostolansky                          3 Kyu  1789    19      8-       3-      13+      1      19     55    161 
  10  Waczulikova, Kachyna                          4 Kyu  1708    18     12+       1-       8-      1      18     57    154 
  11  Joo, Tobias                                   5 Kyu  1625    17     13-       7-      15+      1      17     48    149 
  12  Djubek, Poliak                                5 Kyu  1644    17     10-      15-      16+      1      17     41    147 
  13  Stelbacky, Palencar                           7 Kyu  1410    16     11+      16+       9-      2      16     46    149 
  14  Smidova, Smid                                 6 Kyu  1496    15      4-       2-       5-      0      15     61    164 
  15  Hrdina, Hrdina                                9 Kyu  1167    13     16+      12+      11-      2      13     44    135 
  16 Radenkovic, Dusanic                           11 Kyu  1008    10     15-      13-      12-      0      10     46    131

MSR v Pairgo

Place	Name	                                Level	1	2	3
  1	Jadroň Milan - Králiková Zuzana	         2k	x	1	1
  2	Waczulík Juraj - Waczulíková Barbora	 3k	0	x	1
  3	Šmíd Miroslav - Šmídová Veronika	 6k	0	0	x

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.