Výsledky turnaja:6. Tatranský Turnaj Go v Starej Lesnej

uverejnil:Lukas Vyletel 02.06.2014 | kategória:Výsledky turnajov
6.TTG - Vila Astra, Stara Lesna                           1.6.2014
5. kolo
Por Jmeno                Tr  Klub   MM  B   1.   2.   3.   4.   5. 
 1 Smolarikova Sona     8K KE  GKK 17  5  10+   6+   7+   2+   5+   
 2 Kral Maros           3D KE  GKK 17  4   8+   3+   4+   1-   7+   
 3 Jadron Milan         1K BA  LOK 16  3   7+   2-   8-   4+   6+   
 4 Lacko Adrian         6K KE  GKK 15? 2? 13+   5=   2-   3-   8+   
 5 Poliak Miroslav      1D BA  TEN 15? 2?  9+   4=       13+   1-   
 6 Urbanik Stanislav st 8K KE  GKK 15  3   0+   1-  10+   8+   3-   
 7 Kralik Slavomir      5K KE  GKK 15  2   3-  13+   1-   9+   2-   
 8 Berka Jakub          2K BA  361 15  2   2-   9+   3+   6-   4-   
 9 Palencar Ladislav    5K KE  GKK 15  2   5-   8-  13+   7-  10+   
10 Hynek Michal         8K KE  GKK 14  2   1-  12+   6-  11+   9-   
11 Kralikova Zuzana     11 KE  GKK 13  4  12+  14+  15+  10-  16+   
12 Durik Juraj          9K BA      13  2  11-  10-  14-  15+  13+   
13 Milian Jan           7K KE  KKI 13  0   4-   7-   9-   5-  12-   
14 Ambrisko Jozef       13 KE  GKK 11  4  15+  11-  12+  17+  19+   
15 Truchan Mikulas      15 KE  GKK  7  2  14-  17+  11-  12-  20+   
16 Strelkova Alzbeta    19 BA  LOK  5  4  19+  21+  18+  24+  11-   
17 Poprocka Michaela    18 KE  GKK  5  3  18+  15-  20+  14-  24+   
18 Kralik Ondrej        17 KE  GKK  5  2  17-  20+  16-  19-  22+   
19 Truchanova Renata    19 KE  GKK  4  3  16-  23+  21+  18+  14-   
20 Hosova Karin         18 BA       4  2  24+  18-  17-  25+  15-  
21 Zacher Richard       20 KE  GKK  3  3  22+  16-  19-  28+  27+   
22 Stelbacky Mojmir     20 PC  GKK  3  3  21-  26+  23+  27+  18-   
23 Stelbacka Dominika   20 PC  GKK  3  3  31+  19-  22-  26+  28+   
24 Milianova Lucia      19 KE  KKI  3  2  20-  27+  25+  16-  17-   
25 Vendrakova Lucia     20 KE  GKK  2  2  27+  28+  24-  20-  26-   
26 Milian Radovan       20 KE  KKI  1  1  28-  22-  27-  23-  25+   
27 Ambriskova Denisa    20 KE  GKK  1  1  25-  24-  26+  22-  21-   
28 Poliakova Beata      20 BA  TEN  1  1  26+  25-       21-  23-   
29 Jacos Viktor         20 KE  GKK  1  1  33+                          
30 Straka Igor          20 KE  GKK  1  1  32+                          
31 Strakova Anna        20 KE  GKK  0  0  23-                          
32 Skladana Dagmara     20 KE  GKK  0  0  30-                          
33 Moravcikova Veronika 20 KE  GKK  0  0  29-                          

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.