Výsledky turnaja:Majstrovstvá Košíc

uverejnil:Lukas Vyletel 18.11.2012 | kategória:Výsledky turnajov
Majstrovstva Kosic 2012                                       18.11.2012
6. kolo
Por Meno                 Tr  Klub   MM  B   1.   2.   3.   4.   5.
  1 Kralik Slavomir      5K KE  GKK 19  4   5+  10+   2+   4+   3-
  2 Berka Jakub          5K BA  361 19  4   4+   3+   1-   5+   9+
  3 Kral Maros           3D KE  GKK 18  3   9+   2-   4-   6+   1+
  4 Lisy Pavol           6D BA  VP  17« 2«  2-   9+   3+   1-   5=
  5 Virag Ladislav ml.   4K KE  KKI 17« 2«  1-   6+  10+   2-   4=
  6 Smolarik Peter       1K KE  GKK 17  2  10-   5-   9+   3-  12+
  7 Fras Lukas           8K BA      16  4   8-  12+  15+  16+  11+
  8 Lukac Martin         4K KE  GKK 16  1   7+      
  9 Kralik Michal        4K KE  GKK 16  1   3-   4-   6-  12+   2-
 10 Palencar Ladislav    4K KE  GKK 16  1   6-   1-   5-  11-  14+
 11 Hynek Michal         9K KE  GKK 15  4  15+  14+  12+  10+   7-
 12 Milian Jan           6K KE  KKI 15  1  13+   7-  11-   9-   6-
 13 Urbanik Stanislav st 7K KE  GKK 13  0  12-
 14 Virag Michal         10 KE  KKI 12« 2« 17+  11-  16=  15+  10-
 15 Lacko Adrian         10 KE  GKK 12  2  11-  17+   7-  14-  16+
 16 Kralikova Zuzana     11 KE  GKK 11« 2« 19+  23+  14=   7-  15-
 17 Smolarik Oto         10 KE  GKK 11  1  14-  15-  19-  18-  24+
 18 Smolarikova Katarina 17 KE  GKK  8  5  24+  19+  23+  17+  20+
 19 Kral Tomas           14 KE  GKK  7  1  16-  18-  17+
 20 Baco Peter           20 KE  GKK  4  4  26+  28+  24+  22+  18-
 21 Guman Marek          20 KE  GKK  4  4  30-  27+  29+  24+  26+
 22 Gumanova Anna        19 KE  GKK  4  3  31+  24-  28+  20-  29+
 23 Kral Juraj           17 KE  GKK  4  1  25+  16-  18-
 24 Smolarikova Silvia   18 KE  GKK  3  1  18-  22+  20-  21-  17-
 25 Buso Lubos           17 KE  GKK  3  0  23-
 26 Skokan Michal        20 BA       2  2  20-  29-  27+  28+  21-
 27 Smolarikova Viera    20 KE  GKK  2  2       21-  26-  29+  28+
 28 Gumanova Lenka       20 KE  GKK  1  1  29+  20-  22-  26-  27-
 29 Kralik Ondrej        20 KE  GKK  1  1  28-  26+  21-  27-  22-
 30 Straka Igor          20 KE  GKK  0  0  21-
 31 Mikulasikova Anna    20 KE  GKK  0  0  22-

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.