Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!










Mramor s.r.o.

Sponzor
Majstrovstva SR 2009

Slovenská asociácia go

usporiadala pod záštitou, Juraja Meska, starostu obce Topoľčianky
v dňoch 6. - 10. mája 2009

Majstrovstvá Slovenska 2009 v doskovej hre go

Správa z majstrovstiev


 




Po Meno                  Tr Kl MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k 7.k     
   
1  Reindl Martin         2D 36 25  135  159  0    6  9+  13+ 4+  7+  2-  5+  6+         
2  Smid Miroslav         1k Ml 24  114  162  0    5  5+  4-  8+  9+  1+  7+  3-         
3  Gubas Xaver           4D MF 24  114  159  0    5  8-  6+  5-  13+ 9+  4+  2+         
4  Kral Maros            2D GK 24  113  162  0    5  10+ 2+  1-  5+  7+  3-  9+         
5  Poliak Miroslav       3D Te 23  90   163  0    4  2-  10+ 3+  4-  8+  1-  7+         
6  Kostolansky Miroslav  1D MF 23  86   157  0    4  7-  3-  14+ 10+ 12+ 8+  1-         
7  Smolarik Peter        2k GK 22  65   161  0    3  6+  8+  16+ 1-  4-  2-  5-         
8  Jakubec Stanislav     1k Lo 22  65   157  0    3  3+  7-  2-  16+ 5-  6-  12+        
9  Waczulik Juraj        1k MF 22  64   161  0    3  1-  14+ 13+ 2-  3-  10+ 4-         
10 Jadron Milan          1k Lo 22  62   154  0    3  4-  5-  12+ 6-  16+ 9-  13+        
11 Chalmoviansky Pavel   3k 36 21  73   133  0    4  15+ 16- 19- 18+ 14- 17+ 22+        
12 Beck Tibor            2k MF 21  61   148  0    3  16- 19+ 10- 14+ 6-  13+ 8-         
13 Strelka Martin        1k Ml 21  41   155  0    2  14+ 1-  9-  3-  15+ 12- 10-        
14 Karailiev Petko Peter 2D Mo 21  41   148  0    2  13- 9-  6-  12- 11+ 16+ 15-        
15 Fulle Marek           3k 36 20  56   136  0    3  11- 21+ 17- 19+ 13- 18- 14+        
16 Oravec Ivan           2k XX 20  42   148  0    2  12+ 11+ 7-  8-  10- 14- 17-        
17 Waczulik Oliver       7k MF 19  110  131  0    6  18+ 20+ 15+ 21+ 19+ 11- 16+        
18 Waczulikova Barbora   6k MF 19  84   124  0    5  17- 23+ 21+ 11- 22+ 15+ 19+        
19 Virag Ladislav        4k KK 19  52   131  0    3  21+ 12- 11+ 15- 17- 22+ 18-        
20 Virag Michal          7k KK 16  33   90   0    3  23- 17- 25- 24- 21+ 26+ 28+        
21 Kralik Slavomir       5k GK 16  14   119  0    1  19- 15- 18- 17- 20- 23+ 24-        
22 Macek Patrik          5k 36 15  0    59   0    0  0-  0-  0-  0-  18- 19- 11-        
23 Smolarik Oto          10 GK 14  45   92   0    4  20+ 18- 24- 25+ 26+ 21- 29+        
24 Valisova Karin        15 36 12  82   82   0    7  29+ 25+ 23+ 20+ 27+ 28+ 21+        
25 Masarovic Julius      13 MF 12  48   74   0    5  28+ 24- 20+ 23- 32+ 27+ 26+        
26 Smolarik Lubomir      15 GK 9   31   73   0    4  32+ 28+ 27+ 29+ 23- 20- 25-        
27 Djubek Boris          16 .. 8   30   63   0    4  33+ 29+ 26- 28+ 24- 25- 32+        
28 Kral Tomas            14 GK 8   15   72   0    2  25- 26- 32+ 27- 29+ 24- 20-        
29 Kralik Michal         14 GK 8   14   65   0    2  24- 27- 33+ 26- 28- 32+ 23-        
30 Truchan Mikulas       18 GK 7   27   41   0    5  34+ 32- 35+ 33+ 36+ 31- 37+        
31 Jackovic Miroslav     20 .. 7   26   26   0    7  40+ 37+ 38+ 35+ 34+ 30+ 39+        
32 Smolarikova Katka     15 GK 7   14   59   0    2  26- 30+ 28- 34+ 25- 29- 27-        
33 Smolarik Marek        17 GK 7   10   33   0    4  27- 35+ 29- 30- 37+ 38+ 40+        
34 Kral st. Juraj        17 GK 7   10   31   0    4  30- 39+ 40+ 32- 31- 37+ 35+        
35 Hosnedlova Maria      18 .. 5   4    32   0    3  39+ 33- 30- 31- 38+ 40+ 34-        
36 Smidova Katarina      17 Ml 5   4    11   0    2  0-  0-  0-  0-  30- 39+ 38+        
37 Waczulikova Kristina  20 MF 3   4    32   0    3  38+ 31- 39+ 40+ 33- 34- 30-        
38 Flegnerova Renata     20 GK 2   2    29   0    2  37- 40+ 31- 39+ 35- 33- 36-        
39 Strelkova Alzbeta     19 Lo 2   0    29   0    1  35- 34- 37- 38- 40+ 36- 31-        
40 Kralova Maria         20 GK 0   0    33   0    0  31- 38- 34- 37- 39- 35- 33-        


Majstrovstva Slovenska v Go - kategoria 9x9 Po Meno Tr Kl MM PK1 PK2 PK3 S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 1 Kral Maros 2D GK 5 14 14 0 5 18+ 4+ 7+ 6+ 3+ 2 Gubas Xaver 4D MF 4 11 15 0 4 6+ 10+ 5+ 3- 9+ 3 Strelka Martin 1k 4 10 15 0 4 13+ 12+ 10+ 2+ 1- 4 Smolarik Peter 2k GK 4 7 12 0 4 17+ 1- 12+ 15+ 5+ 5 Fulle Marek 3k 36 3 8 16 0 3 8+ 13+ 2- 7+ 4- 6 Waczulik Juraj 1k MF 3 5 14 0 3 2- 16+ 14+ 1- 11+ 7 Beck Tibor 2k 3 5 13 0 3 15+ 11+ 1- 5- 10+ 8 Karailiev Petko Pete 2D MO 3 4 9 0 3 5- 17+ 11- 16+ 14+ 9 Chalmoviansky Pavel 3k 36 3 3 9 0 3 10- 15+ 18+ 11+ 2- 10 Reindl Martin 2D 36 2 5 16 0 2 9+ 2- 3- 12+ 7- 11 Waczulik Oliver 7k MF 2 4 13 0 2 16+ 7- 8+ 9- 6- 12 Kostolansky Miroslav 1D MF 2 3 13 0 2 14+ 3- 4- 10- 15+ 13 Kralik Michal 14 GK 2 1 9 2 2 3- 5- 15- 18+ 16+ Valisova Karin 15 36 2 1 9 2 2 12- 18+ 6- 17+ 8- 15 Waczulikova Barbora 6k MF 1 2 14 0 1 7- 9- 13+ 4- 12- 16 Gubas Jakub 20 MF 1 1 11 0 1 11- 6- 17+ 8- 13- 17 Waczulikova Kristina 20 MF 1 0 10 0 1 4- 8- 16- 14- 18+ 18 Smolarikova Katarina 15 GK 0 0 13 0 0 1- 14- 9- 13- 17-

© 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
Rastislav Vallo