Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!

 






Mramor s.r.o.

Sponzor
Pandanet Go European Cup - PANDANET MAJOR 5.-7.október 2007

oficiálna stránka: na IGOWEB

Pandanet Go European Cup kalendár - výsledky

  • Lipsko 29 - 30 September 2007
  • Brno 31 August - 2 September 2007

  • Minulý rok - 2006: Casino - 15. Majstrovstvá Bratislavy, 2006


    Výsledky turnaja
    Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS	
    
      1 Balogh, Pal           6d Deb 28   12+   2+   3+   4+   5-   9+  5   162    951
      2 Burzo, Cornel         6d Slo 28   11+   1-  15+   7+   6+   5+  5   159    954
      3 Hong, Seul-ki         7d Seo 28   16+   7+   1-   9+   4+  10+  5   158    951
      4 Cho, Seok-bin         7d Ber 27   17+   8+   6+   1-   3-   7+  4   160    953
      5 Silt, Ondrej          6d KVa 27   15+   6-  12+   8+   1+   2-  4   160    951
      6 Mero, Csaba           6d Bud 27   13+   5+   4-  14+   2-   8+  4   160    941
      7 Nechanicky, Radek     6d Nym 26   10+   3-  11+   2-  13+   4-  3   161    941
      8 Kuin, Merlijn         6d Amv 26    9+   4-  13+   5-  11+   6-  3   159    948
      9 Danek, Vladimir       5d Pra 26    8-  18+  10+   3-  12+   1-  3   159    941
    10 Brunner, Vit          4d Brn 26    7-  19+   9-  16+  15+   3-  3   155     937
    11 Schuetze, Bernd       4d Ber 26    2-  23+   7-  17+   8-  18+  3   155     931
    12 Fidrmuc, Ondrej       4d Brn 26    1-  17+   5-  29+   9-  20+  3   155     922
    13 Simara, Jan           4d KVa 26    6-  21+   8-  18+   7-  24+  3   154     926
    14 Karailiev, Peter_Pet  2d BBy 26   26+  27+  24+   6-  25+  16+  5   149     904
    15 Dach, Zbynek          4d Plz 25    5-  16+   2-  20+  10-  22-  2   156     923
    16 Jevtic, Nikola        4d Kra 25    3-  15-  22+  10-  32+  14-  2   154     900
    17 Krstic, Dejan         4d Beo 25    4-  12-  21+  11-  24-  25+  2   153     913
    18 Spiegel, Lothar       3d Wie 25   25+   9-  23+  13-  19+  11-  3   152     913
    19 Manojlovic, Lazar     3d Kra 25   22+  10-  20-  21+  18-  37+  3   149     886
    20 Zandveld, Peter       4d Ams 25   27-  25+  19+  15-  26+  12-  3   148     903
    21 Mirka, Jakub          3d Plz 25   33+  13-  17-  19-  29+  26+  3   147     892
    22 Kruml, Ondřej         3d Brn 25   19-  28+  16-  26-  30+  15+  3   147     890
    23 Valasek, Petr         3d FMi 25   28+  11-  18-  24-  33+  27+  3   147     888
    24 Zaloudkova, Klara     2d Pra 25   43+  33+  14-  23+  17+  13-  4   147     887
    25 Kuzela, Martin        3d Zli 24   18-  20-  30+  27+  14-  17-  2   149     887
    26 Goettsche, Thomas     2d Ber 24   14-  31+  28+  22+  20-  21-  3   149     870
    27 Fodi, Zoltan          2d Pap 24   20+  14-  45+  25-  36+  23-  3   145     866
    28 Smud, Mladen          3d VGo 24   23-  22-  26-  33-  44+  35+  2   142     864
    29 Kral, Maros           1d Kos 24   42+  43+  33+  12-  21-  48+  4   140     854
    30 Zakanj, Matej         1d VGo 24   46+  34+  25-  39+  22-  33+  4   140     849
    31 Ganguta, George       1d Buc 24   35+  26-  34-  49+  46+  38+  4   137     823
    32 Reindl, Martin        1k Bra 24   57+  46+  44+  42+  16-  36+  5   135     829
    33 Dubakovic, Dragan     3d Kra 23   21-  24-  29-  28+  23-  30-  1   147     863
    34 Effenberg, Alfred     1d Wie 23   37+  30-  31+  36-  35-  42+  3   139     830
    35 Snidal, Bronislav     1d Ost 23   31-  37+  42-  41+  34+  28-  3   139     821
    36 Poldrugo, Sandro      1k Tri 23   40+  38+  47+  34+  27-  32-  4   139     817
    37 Jadron, Milan         1d Bra 23   34-  35-  52+  48+  42+  19-  3   137     821
    38 Lisy, Pavol           1k DSt 23   55+  36-  60+  47+  45+  31-  4   133     798
    39 Smolarik, Peter       2k Kos 23   58+  59+  40+  30-  51+  47+  5   133     784
    40 Urban, Alexandra      1k Bud 23   36-  50+  39-  55+  53+  45+  4   132     797
    41 Smid, Miroslav        1k Bra 23   51+  --   62+  35-  43+  44+  4   128     782
    42 Avram, Laura          1d Bis 22   29-  54+  35+  32-  37-  34-  2   138     821
    43 Dubakovic, Ivan       2d Kra 22   24-  29-  48-  44-  41-  54+  1   137     811
    44 Traxler, Yorick       1d Wie 22   45-  62+  32-  43+  28-  41-  2   135     805
    45 Simunkova, Martina    1d Lib 22   44+  47+  27-  --   38-  40-  2   134     798
    46 Palmers, Christian    1d Wie 22   30-  32-  55+  54+  31-  --   2   134     794
    47 Dienes, Peter         1d Szf 22   56+  45-  36-  38-  54+  39-  2   133     799
    48 Hricova, Jana         1k Pra 22   --   57+  43+  37-  56+  29-  3   130     786
    49 Waczulik, Juraj       2k Bra 22   53-  61+  50+  31-  62+  56+  4   129     777
    50 Dlouhy, Ondrej        1k Nym 22   54-  40-  49-  63+  55+  53+  3   128     783
    51 Dubiel, Marika        1k Lub 22   41-  53-  63+  62+  39-  58+  3   128     776
    52 Kruml, Tomas          2k Brn 22   64+  63+  37-  53-  59+  60+  4   126     766
    53 Jeppsson, Daniel      2k Lun 21   49+  51+  54-  52+  40-  50-  3   132     774
    54 Strelka, Martin       1k Bra 21   50+  42-  53+  46-  47-  43-  2   131     802
    55 Jerkovic, Jure        1k Kra 21   38-  56+  46-  40-  50-  63+  2   131     784
    56 Zrno, Daniel          1k VGo 21   47-  55-  58+  57+  48-  49-  2   129     778
    57 Gorenec, Miran        1k Lju 21   32-  48-  59+  56-  58-  62+  2   129     774
    58 Nilsson, Max          2k Lun 21   39-  69+  56-  64+  57+  51-  3   126     759
    59 Prodanov, Mitko       2k Bud 21   69+  39-  57-  66+  52-  65+  3   125     743
    60 Grozdanic, Predrag    3k Beo 21   70+  67+  38-  71+  61+  52-  4   124     729
    61 Man, Chun-Kit         2k Wsb 21   63-  49-  65+  68+  60-  64+  3   122     739
    62 Devanzski, Gabor      1k Bud 20   68+  44-  41-  51-  49-  57-  1   129     769
    63 Palencar, Ladislav    2k Kos 20   61+  52-  51-  50-  66+  55-  2   128     752
    64 Svec, Ivo             3k Bra 20   52-  70+  74+  58-  68+  61-  3   120     722
    65 Gierszewska, Emilia   4k Tuc 20   75+  68+  61-  69+  67+  59-  4   118     713
    66 Bartova, Jitka        3k Pra 20   67-  77+  69+  59-  63-  70+  3   117     714
    67 Lassakova, Lucia      3k Bra 20   66+  60-  68-  76+  65-  71+  3   117     701
    68 Stojanovic, Luka      2k Beo 19   62-  65-  67+  61-  64-  69-  1   120     726
    69 Chalmoviansky, Pavel  2k Bra 19   59-  58-  66-  65-  70-  68+  1   120     723
    70 Hjalmarsson, Mats     3k Sto 19   60-  64-  71-  74+  69+  66-  2   117     706
    71 Podbiol, Krzysztof    5k Kat 19   78+  75+  70+  60-  72+  67-  4   114     677
    72 Kralik, Slavomir      5k Kos 19   74-  81+  78+  75+  71-  76+  4   107     643
    73 Jovicic, Robert       6k Zag 19   88+  76-  79+  77+  75+  74+  5   104     638
    74 Kolnberger, Siegfrie  5k Lin 18   72+  79+  64-  70-  82+  73-  3   111     644
    75 Anderson, Christian   4k Wie 18   65-  71-  87+  72-  73-  80+  2   109     648
    76 Paar, Kurt            5k Fra 18   --   73+  77+  67-  80+  72-  3   108     628
    77 Virag, Ladislav       5k Kos 18   84+  66-  76-  73-  78+  79+  3   107     635
    78 Zmekova, Vera         5k Brn 17   71-  88+  72-  80-  77-  87+  2   103     633
    79 Zahonyi, Zsolt        6k Bud 17   80+  74-  73-  87+  84+  77-  3   103     627
    80 Macek, Patrik         6k Bra 17   79-  84+  81+  78+  76-  75-  3   103     621
    81 Kajtar, Balint        6k Bud 17   87+  72-  80-  84-  89+  85+  3    98     594
    82 Hrdinova, Lubica      5k Bra 17   --   --   --   --   74-  --   0    93     561
    83 Major, Gergely        8k Bud 17   85-  96+  88+  92+  87+  84+  5    89     572
    84 Stoudek, Martin       6k Bla 16   77-  80-  92+  81+  79-  83-  2   100     592
    85 Rober, Christoph      8k ?   16   83+  87-  90+  95+  88+  81-  4    92     560
    86 Zubalik, Michal       9k FMi 16   98+  97+  89-  96+  92+  88+  5    83     533
    87 Ondrejovic, Pavel     6k Bra 15   81-  85+  75-  79-  83-  78-  1   102     594
    88 Waczulikova, Barbora  6k Bra 15   73-  78-  83-  89+  85-  86-  1   100     561
    89 Anderson, Elisabeth   8k Wie 15   91+  92-  86+  88-  81-  95+  3    90     541
    90 Svestka, Patrik      10k Par 15   94+  91+  85-  97+  95+  93+  5    85     496
    91 Smidova, Alexandra    8k Bra 15   89-  90-  95-  99+  97+  92+  3    82     516
    92 Bercic, Katja         8k Lju 14   97+  89+  84-  83-  86-  91-  2    92     529
    93 Pavelka, Antonín     11k Brn 14  101+  99+  98+ 100+  96+  90-  5    76     475
    94 Kruml, Jiří          11k Brn 14   90- 101+ 102+  98+ 100+  96+  5    75     464
    95 Jurasek, Ondřej      10k Brn 13  100+  98+  91+  85-  90-  89-  3    86     506
    96 Waczulik, Oliver      9k Bra 13   99+  83-  97+  86-  93-  94-  2    86     486
    97 Primetica, Nikola     8k VGo 13   92-  86-  96-  90-  91- 100+  1    85     505
    98 Cernikova, Monika     9k Bra 13   86-  95-  93-  94-  99+ 102+  2    80     465
    99 Bertok, Davide        9k Tri 12   96-  93- 100-  91-  98- 101+  1    78     470
    100 Virag, Michal        10k Kos 12   95- 102+  99+  93-  94-  97-  2    77     467
    101 Kralik, Jan          11k Kos 11   93-  94- 103+ 104+ 102-  99-  2    69     400
    102 Jandris, Tin         12k VGo 11  105+ 100-  94- 103+ 101+  98-  3    67     402
    103 Babak, Jaroslav      14k Brn  9  111+ 104+ 101- 102- 105+ 106-  3    53     314
    104 Zeman, Adrienn       14k Bud  9  107+ 103- 105+ 101- 106- 108+  3    51     290
    105 Kralik, Michal       13k Kos  8  102- 109- 104- 108- 103- 113+  1    48     268
    106 Tobias, Jiri         17k Brn  8  110+ 111+ 108- 112+ 104+ 103+  5    41     246
    107 Vizek, Marko         14k VGo  8  104-  --   --   --   --   --   0    39     231
    108 Iskiev, Dimitr       18k Bla  7  115+ 110+ 106+ 105+ 111+ 104-  5    40     233
    109 Kocman, Mikulas      17k Bla  7  113+ 105+  --   --   --   --   2    25     152
    110 Masarovic, Julius    17k Bra  6  106- 108- 120+ 111- 112+ 117+  3    32     196
    111 Fajta, Michal        17k Bra  5  103- 106- 112- 110+ 108- 114+  2    38     222
    112 Kuben, Martin        19k FMi  5  114+ 113+ 111+ 106- 110- 116+  4    32     190
    113 Djubek, Boris        18k Bra  5  109- 112- 118+ 116+ 117+ 105-  3    32     167
    114 Barok, Ivan          19k Bra  4  112- 118+ 116- 124+ 115+ 111-  3    24     149
    115 Takac, Juraj         18k Bra  4  108- 120- 117- 123+ 114- 121+  2    23     137
        Zahonyi, Gyorgy      20k Bud  4  119+ 125+ 114+ 113- 120+ 112-  4    23     137
    117 Marconi, Anna        20k Udi  4  124+ 127+ 115+ 120+ 113- 110-  4    21     140
    118 Stalinski, Sven-Olaf 20k ?    4  123+ 114- 113- 125+ 124+ 120+  4    18     126
    119 Blecha, Peter        20k Bra  4  116- 126+  --  127+ 121+  --   3    10      56
    120 Smidova, Katarina    19k Bra  3  126+ 115+ 110- 117- 116- 118-  2    24     124
    121 Lisy, Jan            19k DSt  3   --   --   --   --  119- 115-  0    12      57
    122 Burzo, Mihaela       20k ?    3   --   --   --   --  125- 123+  1     4      31
    123 Hosnedlova, Maria    20k ?    2  118- 124- 125+ 115- 127+ 122-  2    16      89
    124 Ralbovsky, Pavol     20k ?    2  117- 123+ 127+ 114- 118-  --   2    15      93
    125 Waczulikova, Kristin 20k Bra  2  127- 116- 123- 118- 122+ free  2    15      90
    126 Iskievova, Irena     20k Bla  2  120- 119-  --   --   --   --   0     7      34
    127 Iskievova, Lucie     20k Bla  1  125+ 117- 124- 119- 123-  --   1    14      77
    

  • © 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
    Rastislav Vallo