
Mramor s.r.o.
Sponzor
|
6. medzinárodný "Jarný turnaj Go" - Poráč 19-20. 5. 2007 |
Široký úsmev nad zahraničnou účasťou
Zľava: Kurt Paar, Daniel Lisý, Krzsystof Podbiol, Slavo Králik
|
Laco sa usmieva... vyhráva...?
Gabo Vince, Laco Palenčár
|
Naše dámy vždy s úsmevom
Monika Černíková, (Peter Smolárik), Radka Hanečková
|
Miro v hlbokom zamyslení
Radka, Marek Fülle, Miro Poliak
|
Rekreačné stredisko "Úsmev" Poráčska dolina
Aj počasie sa na nás usmievalo
|
Centrum turnaja : prezentácia, losovanie... |
Go klub Košice usporiadal 6. Jarný turnaj Go
Miesto konania: Rekreačné stredisko Poráčska dolina
Termín: 19. - 20. V. 2007
Pl Name Rank Club S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Reindl Martin 3K SK BA --- 5 15 15 20+ 17+ 3+ 2+ 8+
2 Smolárik Peter 4K SK KE GKK 4 17 12 12+ 13+ 7+ 1- 9+
3 Černíková Monika 11 SK BA MFF 4 15 10 21+ 15+ 1- 13+ 6+
4 Kráľ Maroš 1K SK KE GKK 4 11 8 6- 24+ 18+ 19+ 10+
5 Podbiol Krzysztof 5K PL Ch 4 10 7 24+ 6- 26+ 15+ 7+
6 Klačanský Ladislav 8K SK BB MOY 3 18 11 4+ 5+ 8+ 10- 3-
7 Palenčár Ladislav 3K SK KE GKK 3 17 9 14+ 9+ 2- 11+ 5-
8 Virág Ladislav ml. 5K SK KE KKI 3 15 7 23+ 11+ 6- 22+ 1-
9 Kráľ Tomáš 15 SK KE KKI 3 13 6 18+ 7- 22+ 16+ 2-
10 Fulle Marek 6K SK BA MFF 3 12 6 16- 27+ 17+ 6+ 4-
Lukáč Martin 6K SK KE GKK 3 12 6 25+ 8- 12+ 7- 16+
12 Poliak Miroslav 3D SK BA TEN 3 12 5 2- 23+ 11- 26+ 19+
13 Králik Michal 13 SK KE GKK 3 11 3 27+ 2- 28+ 3- 18+
14 Vince Gabriel 15 SK KE KKI 3 10 5 7- 21+ 19- 25+ 15+
15 Smolárik Marek 18 SK KE GKK 2 15 4 22+ 3- 16+ 5- 14-
16 Hanečková Radka 16 SK BA --- 2 13 5 10+ 19+ 15- 9- 11-
17 Králik Slavomír 5K SK KE GKK 2 13 3 26+ 1- 10- 20+ 21-
Smolárik Oto 9K SK KE GKK 2 13 3 9- 20+ 4- 24+ 13-
19 Lisý Pavol 1K SK DS VIP 2 12 3 28+ 16- 14+ 4- 12-
Smolárik Ľubomír 14 SK KE GKK 2 12 3 1- 18- 23+ 17- 24+
21 Valášek Petr 3D CZ FM 2 11 3 3- 14- 24- 27+ 17+
22 Smoláriková Katarína 16 SK KE GKK 2 10 2 15- 25+ 9- 8- 26+
23 Virág Michal 10 SK KE KKI 2 9 1 8- 12- 20- 28+ 25+
24 Lisý Daniel 17 SK DS VIP 1 14 2 5- 4- 21+ 18- 20-
25 Králik Ján ml. 10 SK KE GKK 1 11 1 11- 22- 27+ 14- 23-
26 Paar Kurt 5K A 1 11 0 17- 28+ 5- 12- 22-
27 Novák Jakub 20 SK KE GKK 1 9 0 13- 10- 25- 21- 28+
28 Kráľ Juraj st. 19 SK KE KKI 0 9 0 19- 26- 13- 23- 27-
Turnaj sa hral 2 x 75 min, 30" byoyomi, plný handicap.
|
|