Majster republiky: Xaver Gubáš

prvé 3 miesta (zľava: Šmíd, Gubáš, Poliak)
Por Meno Tr Kl S PK1 PK2 PK3 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k 7.k
1 Gubáš Xaver 4D MF 7 26 26 0 8+ 5+ 4+ 2+ 3+ 6+ 7+
2 Šmíd Miroslav 1D Ml 5 14 26 0 9+ 6+ 5+ 1- 4+ 3- 8+
3 Poliak Miroslav 3D Te 5 12 22 0 5- 7+ 9+ 8+ 1- 2+ 10+
4 Jadroň Milan 1D Lo 5 10 22 0 10+ 8+ 1- 6+ 2- 9+ 5+
5 Petkov Peter 2D Mo 3 9 29 0 3+ 1- 2- 10+ 6+ 7- 4-
6 Kostolanský Miroslav 1D Lo 3 5 25 0 7+ 2- 10+ 4- 5- 1- 9+
7 Strelka Martin 1k Ml 3 5 22 0 6- 3- 8- 9+ 10+ 5+ 1-
8 Kráľ Maroš 1k Ml 2 4 27 0 1- 4- 7+ 3- 9- 10+ 2-
9 Oravec Ivan 1k XX 1 2 24 0 2- 10- 3- 7- 8+ 4- 6-
10 Jakubec Stanislav 1k Lo 1 1 22 0 4- 9+ 6- 5- 7- 8- 3-
2x90 min., 60 sec. bjojomi, japonské pravidlá, 6,5 komi
MSR 9x9 (28.4.2007)
Majster republiky: Miroslav Poliak

prvé 3 miesta (zľava: Kostolanský, Poliak, Jadroň)
Po Meno Tr Kl MM PK1 PK2 PK3 S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k
1 Poliak Miroslav 3D TG 4 12 16 0 4 3+ 2- 8+ 5+ 4+
2 Kostolansky Miroslav 1D Lo 4 10 14 0 4 9+ 1+ 10+ 4+ 3-
3 Jadron Milan 1D Lo 4 8 12 0 4 1- 9+ 11+ 7+ 2+
4 Karailiev Peter Petk 2D Mo 3 8 16 0 3 6+ 7+ 5+ 2- 1-
5 Reindl Martin 2k -- 3 5 12 0 3 8+ 10+ 4- 1- 7+
6 Kral Maros 1k GK 3 2 7 0 3 4- 0+ 7- 11+ 8+
7 Palencar Ladislav 3k GK 2 3 13 0 2 11+ 4- 6+ 3- 5-
8 Lisy Pavol 2k VP 2 2 12 0 2 5- 11+ 1- 9+ 6-
9 Gubas Xaver 4D MF 2 0 10 0 2 2- 3- 0+ 8- 11+
10 Svec Ivo 3k MF 1 0 7 0 1 0+ 5- 2- 0- 0-
11 Lisy Daniel 18 VP 0 0 13 0 0 7- 8- 3- 6- 9-
2x15 min., bez bjojomi
|