Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!

 






Mramor s.r.o.

Sponzor
Majstrovstvá Košíc 2006 10-12.XI.2006

Majstrovstvá Košíc 2006						10-12.XI.2006
Kirin Ki-In & Go Klub Košice

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  

  1 Jadroň, Milan         2d Lok 19    7+   8+   2+   9+   3+  5    94    399  
  2 Kráľ, Maroš           4k GKK 18    3+   4+   1-  11+   6+  4    83    424  
  3 Virág, Ladislav       5k KKI 17    2-   7+   8+   4+   1-  3    84    419  
  4 Palenčár, Ladislav    2k GKK 17    6+   2-   7+   3-   9+  3    84    403  
  5 Hedvig, Juraj         5k GKK 17   11+  --   --   --   --   1    71    359  
  6 Králik, Slavomír      5k GKK 16    4-  10+   9-   8+   2-  2    83    393  
  7 Smolárik, Peter       4k GKK 16    1-   3-   4-  12+  13+  2    79    405  
  8 Milián, Ján           6k KKI 16   10+   1-   3-   6-  12+  2    79    400  
  9 Lukáč, Martin         7k GKK 16   13+  11+   6+   1-   4-  3    74    417  
 10 Hynek, Michal         6k GKK 16    8-   6-  12-  13+  11+  2    73    384  
 11 Urbaník, Stanislav    6k GKK 15    5-   9-  13+   2-  10-  1    79    378  
 12 Olexa, Igor           9k GKK 14   19+  13+  10+   7-   8-  3    66    351  
 13 Smolárik, Oto         8k GKK 12    9-  12-  11-  10-   7-  0    77    371  
 14 Králik, Ján          10k GKK 12   --   15+  16-  --   --   1    52    235  
 15 Zsigmondy, Alexander 11k GKK 11   --   14-  --   --   --   0    48    232  
 16 Virág, Michal        14k KKI 11   17+  19+  14+  20+  21+  5    37    186  
 17 Smolárik, Ľubomír    14k GKK  9   16-  20+  19+  --   --   2    35    178  
 18 Vince, Gabriel       15k KKI  7   20-  --   --   --   --   0    26    138  
 19 Králik, Michal       14k GKK  6   12-  16-  17-  21-  20-  0    43    194  
 20 Smoláriková, Katarín 17k GKK  6   18+  17- free  16-  19+  3    38    179  
 21 Kráľ, Juraj st.      19k KKI  3   --   --   --   19+  16-  1    18     95  
 22 Vodička, Martin      20k GKK  3  free  --   --   --   --   1     2      2  


GKK - Go Klub KoÜice KKI - Kirin Ki-In Turnaj sa konal MacMahon systémom. Čas 75' na hrßŔa, byoyomi 45" opakovane, komi 6,5. Top skupina od 6. kyu Turnaj je zaradený v GPS a GPKE.

© 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
Rastislav Vallo