Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!


 

Finančné internetové noviny

Sponzor

Toyota Pandanet European GoTour Košice 10-12 October 2003

               Organized by Kirin Ki-In and the Slovak Go Association 


Pl. Name                 Str  Co.  MMS   1     2     3     4     5     Pt   SOS
-------------------------------------------------------------------------------

1   Galchenko, Mikhaylo  5d   UA   22    9+    3+    4+    8+    2-     4   105
2   Bajenaru, Dragos     6d   RO   22   11+    4-    7+    5+    1+     4   104
3   Nechanický, Radek    6d   CZ   22    6+    1-   10+    9+    4+     4   103
4   Pocsai, Tibor        6d   HU   21   12+    2+    1-    6+    3-     3   106
5   Kostka, Ivan         3d   CZ   21    7+    8+    6-    2-   10+     3   103
6   Hora, Jan            5d   CZ   21    3-   11+    5+    4-   12+     3   102
7   Nijhuis, Emil        6d   NL   21    5-   12+    2-   10+    8+     3   101
8   Pavlík, Ivo          1k   CZ   20   10+    5-   11+    1-    7-     2   102
9   Švec, Ivo            2k   SK   20    1-   10-   12+    3-   11+     2   101
10  Csizmadia, György    4d   HU   19    8-    9+    3-    7-    5-     1   104
11  Strelka, Martin      1d   SK   19    2-    6-    8-   15+    9-     1   101
    Devanszki, Gábor     1k   HU   19    4-    7-    9-   14+    6-     1   101
13  Záhonyi, Bálint      4k   HU   19   16-   14-   17+   18+   15+     3    87
14  Králik, Slavomír     4k   SK   18   15-   13+   16+   12-   17-     2    91
15  Štulajter, Ľubomír   5k   SK   18   14+   16+   18+   11-   13-     3    90
16  Hedvig, Juraj        4k   SK   18   13+   15-   14-   17-   18+     2    88
17  Milián, Ján          6k   SK   17   18-   19+   13-   16+   14+     3    86
18  Posztobányi, László  6k   HU   16   17+   20+   15-   13-   16-     2    87
19  Lukáč, Martin        8k   SK   15   20+   17-   23+   22+   21-     3    74
20  Hynek, Michal        7k   SK   15   19-   18-   22+   21-   23+     2    73
21  Lisý, Pavol ml.      9k   SK   15   23-   24+   27+   20+   19+     4    67
22  Lisý, Pavol st.      9k   SK   14   24+   27+   20-   19-   25+     3    66
23  Kráľ, Maroš         10k   SK   13   21+   26+   19-   24+   20-     3    70
24  Fódi, Zoltán         9k   HU   13   22-   21-   28+   23-   27+     2    64
25  Záhonyi, Zsolt      11k   HU   12   30-   29+   26+   27+   22-     3    59
26  Virág, Ladislav     11k   SK   12   29+   23-   25-   31+   28+     3    56
27  Smolárik, Peter     10k   SK   11   28+   22-   21-   25-   24-     1    65
28  Laššáková Vladimíra 11k   SK   11   27-   30+   24-   29+   26-     2    58
29  Milián, Robert      11k   SK   11   26-   25-   30+   28-   32+     2    55
30  Šimo-Svrček, Peter  12k   SK   11   25+   28-   29-   33+   31+     3    52
31  Kráľ, Juraj         13k   SK    9   32+   34-   35+   26-   30-     2    49
32  Smolárik, Oto       13k   SK    9   31-   33-   36+   34+   29-     2    45˝
33  Kráľ, Jakub         15k   SK    9   36+   32+   34+   30-   38+     4    42˝
34  Kráľ, Tomáš         14k   SK    9   35+   31+   33-   32-   37+     3    41
35  Králik, Ján         14k   SK    8   34-   37+   31-   36-   39+     2    36˝
36  Findrich, Oto       15k   SK    7˝  33-   39+   32-   35+   --      2    36
37  Kaško, Peter        16k   SK    6   39+   35-   38-   46+   34-     2    30˝
38  Smolárik, Ľubomír   18k   SK    6   40+   49+   37+   39+   33-     4    25
39  Virág, Michal       16k   SK    5   37-   36-   41+   38-   35-     1    31˝
40  Miliánová, Lucia    19k   SK    4   38-   42-   44+   50+   46+     3    15˝
41  Smoláriková, Katka  20k   SK    4   51+   43+   39-   45+   42+     4    15
42  Kucková, Soňa       20k   SK    3   47+   40+   46-   43+   41-     3    15˝
43  Dučai, Peter        20k   SK    3   48+   41-   47+   42-   49+     3    12
44  Kucko, Marek        20k   SK    3   45+   47-   40-   51+   50+     3    11
    Vanko, Peter        20k   SK    3   44-   50+   49+   41-   47+     3    11
46  Takáč, Marian       20k   SK    2˝  - -   51+   42+   37-   40-     2    14
47  Lisý, Daniel        20k   SK    2   42-   44+   43-   49+   45-     2    13
48  Králik, Michal      20k   SK    2   43-   --    --    --    --      0     3
49  Smolarik, Marek     20k   SK    1   50+   38-   45-   47-   43-     1    15
50  Virág, Ladislav st. 20k   SK    1   49-   45-   51+   40-   44-     1    12
51  Masaryk, Martin     20k   SK    1   41-   46-   50-   44-   free    1    10˝
-------------------------------------------------------------------------------

The tournament was played according to the EGF rules of Toyota Tour.
There were 5 MacMahon rounds, even games, komi 6,5.
Base time 75 minutes per player plus byoyomi 30 seconds

© 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
Rastislav Vallo