Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!




Finančné internetové noviny

Sponzor

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v hre go v dňoch 30. 4. - 4. 5. 2003

Slovenská asociácia go

Go klub Košice a Kirin Ki-In usporiadali v Zlatej Idke

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2003 v hre go


12. Majstrovstvá Slovenska v hre go

Zlatá Idka, 30.4.-4.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B SDOS SOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DNT NT
 1   Brunner Vít   2D   BN   6   25   29   7+   4+   3+   2+   6+   5-   9+     
 2   Poliak Miroslav   3D   BA   5   21   30   6+   9-   8+   1-   3+   4+   5+  z3D-  
 3   Gubáš Xaver   3D   BA   5   11   22   10+   8+   1-   4+   2-   11+   12+     
 4   Jadroň Peter   2D   SB   4   13   29   5+   1-   9+   3-   7+   2-   10+     
 5   Šmíd Miroslav   1D   BA   4   13   26   4-   6-   12+   7+   9+   1+   2-     
 6   Strelka Martin   1k   BA   4   10   25   2-   5+   11+   9+   1-   10+   8-  1k+  
 7   Hrdina Marián   2D   BA   4   7   21   1-   12+   10+   5-   4-   8+   11+     
 8   Karailiev Peter Petkov   2D   BB   4   7   21   12+   3-   2-   10+   11+   7-   6+     
 9   Jadroň Milan   2D   BA   3   6   24   11+   2+   4-   6-   5-   12+   1-  2D!  
 10   Jakubec Stanislav   1D   BA   2   1   22   3-   11+   7-   8-   12+   6-   4-  1D-! 1k
 11   Beck Tibor  1k   BB   1   0   22   9-   10-   6-   12+   8-   3-   7-  1k!  
 12   Oravec Ivan   1k   BA   0   0   23   8-   7-   5-   11-   10-   9-   3-  1k!  

Švajčiarsky systém, rovné partie,
hrací čas 2x90', byoyomi 60" na ťah, komi 5.5

Majstrovstvá Slovenska žien v hre go

Zlatá Idka, 3.-4.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B 1. 2. 3. 4. 5. 6. DNT NT
 1   Laššáková Vladimíra   12k   BA   5   4+   3+   2+   4+   3+   2-     
 2   Hrdinová Ľubica   4k   BA   5   3+   4+   1-   3+   4+   1+     
 3   Miliánová Lucia   19k   KE   2   2-   1-   4+   2-   1-   4+     
 4   Lisá Alžbeta   20k  BA   0   1-   2-   3-   1-   2-   3-     

Systém každý s každým 2x, rovné partie,
hrací čas 2x60', byoyomi 30" na ťah, komi 5.5

Majstrovstvá Slovenska juniorov v hre go

Zlatá Idka, 3.-4.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B SDOS SOS 1. 2. 3. 4. 5. DNT NT
 1   Lukáč Martin   9k   KE   4   12   16   6+   5+   2+   3-   4+  8k 8k
 2   Karailiev Boris   6k   BB   4   10   14   7+   9+   1-   5+   3+     
 3   Hoľa Michal   2k   BB   4   10   14   9+   4+   6+   1+   2-    3k
 4   Beck Patrik   6k   BB   3   4   12   10+   3-   7+   8+   1-  6k!  
   Smolárik Peter   12k   KE   3   4   12   8+   1-   10+   2-   6+     
 6   Kráľ Juraj   13k   KE   2   4   15   1-   8+   3-   7+   5-     
 7   Jeziorski Lukáš   15k   BB   2   1   10   2-   10+   4-   6-   9+     
 8   Findrich Oto   15k   KE   2   1   9   5-   6-   9+   4-   10+     
 9   Kráľ Jakub   15k   KE   1   0   12   3-   2-   8-   10+   7-  15k!  
 10   Peťko Vladimír   20k   BB   0   0   11   4-   7-   5-   9-   8-     

Švajčiarsky systém, rovné partie,
hrací čas 2x60', byoyomi 30" na ťah, komi 5.5

Majstrovstvá Slovenska junioriek v hre go

Zlatá Idka, 3.-4.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B 1. 2. 3. 4. 5. 6. DNT NT
 1   Waczulíková Barbora   7k   BA   3   2+   3+   0-   2+   3-   0-     
 2   Šmídová Alexandra   10k   BA   2   1-   0-   3+   1-   0-   3+     
 3   Karailieva Barbora   13k   BB   1   0-   1-   2-   0-   1+   2-     

Systém každý s každým dvojkolovo, rovné partie,
hrací čas 2x60', byoyomi 30" na ťah, komi 5.5

Majstrovstvá Slovenska žiakov a žiačok v hre go

Zlatá Idka, 3.-4.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B SDOS SOS 1. 2. 3. 4. 5. DNT  NT 
 1   Kráľ Maroš   12k   KE   5   15   15   8+   3+   4+   2+   6+     
 2   Lisý Pavol ml.   10k   BA   4   10   15   6+   5+   8+   1-   4+     
 3   Králik Ján   16k   KE   4   9   14   7+   1-   5+   10+   9+     
 4   Smolárik Ľubomír   18k   KE   3   6   15   10+   9+   1-   6+   2-  17k 17k
 5   Kráľ Tomáš   18k   KE   3   5   13   11+   2-   3-   8+   7+  17k 17k
 6   Smoláriková Katarína   20k   KE   2   4   16   2-   7+   10+   4-   1-     
 7   Kis Lőrinc   20k     2   2   11   3-   6-   9+   0+   5-     
 8   Beck Marek   19k   BB   2   1   13   1-   11+   2-   5-   0+     
 9   Kosar Daniel   20k     2   1   10   0+   4-   7-   11+   3-     
   Lisá Magdaléna   19k   BA   2   1   10   4-   0+   6-   3-   11+  z19k!  
 11   Lisý Daniel   20k   BA   1   0   9   5-   8-   0+   9-   10-     

Švajčiarsky systém, rovné partie,
hrací čas 2x60', byoyomi 30" na ťah, komi 5,5

Majstrovstvá Slovenska v hre go na doske 13x13

Zlatá Idka, 30.4.-1.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B SDOS SOS 1. 2. 3. 4. 5.
 1   Hrdina Marián   2D   BA   4   13   16   4+   10+   5-   7+   2+ 
 2   Brunner Vít   2D   BN   4   11   15   8+   12+   7+   5+   1- 
 3   Oravec Ivan   1k   BA   4   9   11   13+   14+   10-   6+   5+ 
 4   Jadroň Peter   2D   SB   4   7   11   1-   16+   15+   10+   8+ 
 5   Poliak Miroslav   3D   BA  3   8   16   11+   13+   1+   2-   3- 
 6   Strelka Martin   1k   BA   3   7   13   10-   11+   9+   3-   12+ 
 7   Jadroň Milan   2D   BA   3   6   14   9+   15+   2-   1-   10+ 
 8   Palenčár Ladislav   2k   KE   3   4   12   2-   0+   12+   11+   4- 
 9   Šmíd Miroslav   1D   BA   3   2   8   7-   17+   6-   16+   15+ 
 10   Karailiev Peter Petkov   2D   BB   2   7   18   6+   1-   3+   4-   7- 
 11   Karailiev Boris   6k   BB   2   2   11   5-   6-   13+   8-   17+ 
 12   Gubáš Xaver   3D   BA   2   1  11   0+   2-   8-   15+   6- 
 13   Jeziorski Lukáš   15k   BB   2   1   10   3-   5-   11-   17+   16+ 
 14   Jakubec Stanislav   1D   BA   1   1   5   16+   3-   0-   0-   0- 
 15   Švec Ivo   2k   BA   1   0   12   17+   7-   4-   12-   9- 
 16   Šimo-Svrček Peter   11k   BA   1   0   10   14-   4-   17+   9-   13- 
 17   Peťko Vladimír   20k   BB   0   0   9   15-   9-   16-   13-   11- 

Švajčiarsky systém, rovné partie,
hrací čas 2x30', rýchla smrť, komi 8,5

Majstrovstvá Slovenska v hre go na doske 9x9

Zlatá Idka, 2.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B SDOS SOS 1. 2. 3. 4. 5.
 1   Brunner Vít   2D   BN   5   15   15   19+   9+   2+   5+   6+ 
 2   Jadroň Peter   2D   SB   4   10   15   17+   13+   1-   7+   5+ 
 3   Jadroň Milan   2D   BA   4   10   13   14+   15+   7-   11+   8+ 
 4   Šmíd Miroslav   1D   BA   4   9   11   13-   16+   21+   10+   7+ 
 5   Oravec Ivan   1k   BA   3   9   18   11+   10+   6+   1-   2- 
 6   Hrdina Marián   2D   BA   3   8   16   8+   12+   5-   13+   1- 
   Švec Ivo   2k   BA   3   8   16   20+   18+   3+   2-   4- 
 8   Karailiev Peter Petkov   2D   BB   3   7   14   6-   14+  17+   9+   3- 
 9   Strelka Martin   1k   BA   3   6   14   16+   1-   18+   8-   13+ 
 10   Gubáš Xaver   3D   BA   3   5   12   24+   5-   12+   4-   15+ 
   Poliak Miroslav   3D   BA   3   5   12   5-   22+   19+   3-   14+ 
 12   Hynek Michal   7k   KE   3   4   10   23+   6-   10-   21+   16+ 
 13   Hoľa Michal   2k   BB   2   6   16   4+   2-   15+   6-   9- 
 14   Beck Tibor   1k   BB   2   4   14   3-   8-   20+   19+   11- 
 15   Karailiev Boris   6k   BB   2   3   12   21+   3-   13-   18+   10- 
 16   Palenčár Ladislav   2k   KE   2   2   12   9-   4-   24+   17+   12- 
 17   Lukáč Martin   9k   KE   2   2   11   2-   23+   8-   16-   21+ 
 18   Beck Patrik   6k   BB   2   2   10   22+   7-   9-   15-   23+ 
 19   Milián Ján   5k   KE   2   1   11   1-  24+   11-   14-   22+ 
 20   Findrich Oto   15k   KE   2   1   7   7-   21-   14-   22+   24+ 
 21   Šimo-Svrček Peter   11k   BA   1   2   13   15-   20+   4-   12-   17- 
 22   Jeziorski Lukáš   15k   BB   1   1   10   18-   11-   23+   20-   19- 
 23   Karailieva Barbora   13k   BB   1   0   8   12-   17-   22-   24+   18- 
 24   Peťko Vladimír   20k   BB   0   0   10   10-   19-   16-   23-   20- 

Švajčiarsky systém, rovné partie,
hrací čas 2x15', rýchla smrť, komi 5,5

Majstrovstvá Slovenska v bleskovom go

Zlatá Idka, 3.-4.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B SDOS SOS 1. 2. 3. 4. 5.
 1   Gubáš Xaver   3D   BA   5   14   14   4+   7+   6+   2+   3+ 
 2   Jadroň Peter   2D   SB   4   9   14   8+   3+   7+   1-   6+ 
 3   Brunner Vít   2D   BN   3   6   15   9+   2-   4+   6+   1- 
 4   Jadroň Milan   2D   BA   3   5   13   1-   5+   3-   7+   10+ 
 5   Hrdina Marián   2D   BA  3   3   8   6-   4-   9+   10+   8+ 
 6   Hrdinová Ľubica   4k   BA   2   5   17   5+   8+   1-   3-   2- 
 7   Palenčár Ladislav   2k   KE   2   1   13   10+   1-   2-   4-   9+ 
 8   Švec Ivo   2k   BA   2   1   10   2-   6-   10+   9+   5- 
 9   Králik Slavomír   3k   KE   1   0   10   3-   10+   5-   8-   7- 
 10   Jakubec Stanislav   1D   BA   0   0   11   7-   9-   8-   5-   4- 

Švajčiarsky systém, rovné partie,
hrací čas 2x15', rýchla smrť, komi 5.5

Víkendový turnaj pri MSR

Zlatá Idka, 3.-4.5.2003

Por.  Meno Tr. Mesto B SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. DNT  NT 
 1   Hynek Michal   7k   KE  4   12   9   2+   8+   7+   4-   6+  6k 6k
 2   Lisý Pavol   10k   BA   4   10   6   1-   0+   8+   7+   4+     
 3   Smolárik Oto   12k   KE   4   9   7   8+   7-   4+   6+   9+  11k 11k
 4   Palenčár Ladislav   2k   KE   3   17   9   6+   5+   3-   1+   2-     
 5   Králik Slavomír   3k   KE  3   7   2   9+   4-   6-   0+   8+     
 6   Švec Ivo   2k   BA   2   15   4   4-   9+   5+   3-   1-     
 7   Masný Anton   15k   BB   2   12   4   0+   3+   1-   2-   0-  z15k!  
 8   Šimo-Svrček Peter   11k   BA   1   16   1   3-   1-   2-   9+   5-  12k 12k
 9   Milián Ján   5k   KE   1   10   0   5-   6-   0+   8-   3-  5k! 6k

Švajčiarsky systém, plný handicap,
hrací čas 2x60', byoyomi 30" na ťah


© SAG - Slovenská Asociácia Go