Slovenský festival Go

uverejnil:Lukas Vyletel 15.06.2015 | kategória:Výsledky turnajov

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

MSR párového Go 2015

1 Kráľ Maroš     - Smolárikova Soňa       1k   8+  4+  2+         
2 Jadroň Milan   - Králiková Zuzana       4k   6+  3+  1-          
3 Waczulík Juraj - Waczulíková Barbora    3k   7+  2-  4+         
4 Šmíd Miroslav  - Baroková Alexandra     5k   5+  1-  3-          
5 Smolárik Peter - Smoláriková Katarína   9k   4-
6 Švec Ivo       - Poprocká Michaela     10k   2-
7 Smolárik Oto   - Smoláriková Viera     13k   3-
8 Lisý Ján       - Mesarosova Petra      19k   1-

Otvorené MSR v rengo 2015

Po Meno                     Tr MM  PK1  PK2  S  1.k 2.k 3.k         
1  Podpera Tomsu            2D 20  55   165  3  6+  7+  3+          
2  Kral Smolarikova S       1k 20  32   130  3  26+ 12+ 10+         
3  Cipra Kachyna            3D 19  57   164  2  8+  4+  1-          
4  Lisy Kostolansky         3D 19  56   166  2  5+  3-  6+          
5  Simara Vasova            1k 19  55   163  2  4-  8+  7+          
6  Strelka Beck             2k 18  54   161  1  1-  11+ 4-          
7  Csizmadia G Csizmadia R  1D 18  54   160  1  11+ 1-  5-          
8  Boviz D Boviz L          2k 18  53   158  1  3-  5-  13+         
9  Waczulik Waczulikova B   3k 18  39   125  2  24+ 10- 12+         
10 Jadron Kralikova         4k 17  48   104  2  22+ 9+  2-          
11 Lacko Paar               5k 15  50   151  1  7-  6-  14+         
12 Smid Barokova            5k 15  50   110  1  17+ 2-  9-          
13 Pavelka Csizmadia M      5k 15  46   136  1  14- 15+ 8-          
14 Tobias Djubek            7k 14  43   136  2  13+ 16+ 11-         
15 Kralik S Urbanik         6k 14  40   122  1  16- 13- 18+         
16 Oravec Masarovic         7k 13  40   122  1  15+ 14- 17-         
17 Smolarik P Smolarikova K 9k 12  39   125  2  12- 19+ 16+         
18 Kratochvil Salajkova     9k 12  36   109  2  19+ 20+ 15-         
19 Lisy P Durik             8k 11  35   109  0  18- 17- 20-         
20 Vyletel Marusinec        10 11  34   101  2  21+ 18- 19+         
21 Melkes Smid J            10 11  30   90   2  20- 22+ 23+         
22 Svec Poprocka            10 10  33   97   1  10- 21- 25+         
23 Lisy D Smolarik M        12 9   23   76   2  25+ 24+ 21-         
24 Smolarik O Smolarikova V 13 7   27   94   1  9-  23- 26+         
25 Kralik O Stelbacky       15 5   19   88   1  23- 26+ 22-         
26 Lisy J Mesarosova        19 0   32   78   0  2-  25- 24-         

MSR v Bleskovom Go 2015

Po Meno                  Tr St MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k        
1  Lisy Pavol            1p SK 21  95   95   0    5  6+  12+ 4+  2+  5+         
2  Podpera Lukas         6D CZ 20  74   95   0    4  14+ 11+ 5+  1-  6+         
3  Cipra Petr            3D CZ 20  73   92   0    4  18+ 4-  12+ 7+  9+         
4  Gubas Xaver           3D SK 19  56   96   0    3  13+ 3+  1-  5-  10+        
5  Kral Maros            4D SK 19  55   96   0    3  15+ 10+ 2-  4+  1-         
6  Boviz Dominik         4D HU 19  54   95   0    3  1-  15+ 13+ 10+ 2-         
7  Smolarik Peter        2k SK 19  53   91   0    3  12- 21+ 8+  3-  11+        
8  Tomsu Adriana         3k CZ 19  52   89   0    3  10- 20+ 7-  13+ 14+        
9  Kachyna Ondrej        2D CZ 19  50   88   0    3  11- 18+ 21+ 17+ 3-         
10 Fajszi Bulcsu         1k HU 18  37   94   2    2  8+  5-  11+ 6-  4-         
11 Csizmadia Robert      1k HU 18  37   94   1    2  9+  2-  10- 12+ 7-         
12 Palencar Ladislav     4k SK 18  36   95   0    2  7+  1-  3-  11- 17+        
13 Prellinger Thomas     1k AT 18  35   92   0    2  4-  14+ 6-  8-  18+        
14 Lacko Adrian          5k SK 18  34   91   0    2  2-  13- 18+ 16+ 8-         
15 Virag Ladislav        3k SK 18  32   87   0    2  5-  6-  17- 19+ 20+        
16 Csizmadia Miklos      6k HU 17  47   81   0    3  20- 19+ 24+ 14- 21+        
17 Pavelka Antonin       5k CZ 17  33   86   0    2  21- 24+ 15+ 9-  12-        
18 Tozser Imre           3k HU 17  16   91   0    1  3-  9-  14- 21+ 13-        
19 Vasova Dita           7k CZ 16  46   81   0    3  23+ 16- 20+ 15- 24+        
20 Dankova Lenka         6k CZ 16  32   85   0    2  16+ 8-  19- 24+ 15-        
21 Jurasek Ondrej        5k CZ 16  17   89   0    1  17+ 7-  9-  18- 16-        
22 Melkes Ondrej         10 CZ 15  63   63   0    5  28+ 25+ 23+ 26+ 29+        
23 Barokova Alexandra    8k SK 15  23   54   0    3  19- 27+ 22- 30+ 31+        
24 Boviz Laszlo          6k HU 15  13   79   0    1  27+ 17- 16- 20- 19-        
25 Kosorinsky Dusan      10 SK 14  32   47   0    4  26+ 22- 29+ 31+ 30+        
26 Smolarik Oto          10 SK 13  14   43   0    3  25- 29+ 31+ 22- 32+        
27 Podpera Milos         7k CZ 13  0    30   0    0  24- 23- 0-  0-  0-         
28 Urbanik Stanislav     8k SK 12  0    15   0    0  22- 0-  0-  0-  0-         
29 Kralik Ondrej         13 SK 9   7    49   0    2  30+ 26- 25- 32+ 22-        
30 Barok Ivan            16 SK 6   5    43   0    2  29- 31+ 32+ 23- 25-        
31 Stelbacky Mojmir      17 SK 4   1    49   0    1  32+ 30- 26- 25- 23-        
32 Dikejova Petra        20 SK 1   0    32   0    1  31- 0+  30- 29- 26-   

GPS Turnaj Slovenský festival Go 2015

Po Meno                  Tr St MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k        
1  Podpera Lukas         6D CZ 25  112  112  0    5  2+  12+ 3+  7+  6+         
2  Lisy Pavol            1p SK 24  114  89   0    4  1-  4+  12+ 6+  3+         
3  Boviz Dominik         4D HU 23  115  66   0    3  8+  6+  1-  11+ 2-         
4  Kral Maros            4D SK 23  110  64   0    3  7-  2-  14+ 12+ 8+         
5  Csizmadia Robert      1k HU 23  107  85   0    4  17+ 8-  15+ 13+ 7+         
6  Simara Jan            6D CZ 22  116  44   0    2  9+  3-  11+ 2-  1-         
7  Snidal Bronislav      2D CZ 22  114  45   0    2  4+  18- 8+  1-  5-         
8  Cipra Petr            3D CZ 22  113  45   0    2  3-  5+  7-  9+  4-         
9  Kachyna Ondrej        2D CZ 22  108  42   0    2  6-  11- 13+ 8-  16+        
10 Virag Ladislav        3k SK 22  100  100  0    5  28+ 21+ 20+ 19+ 13+        
11 Csizmadia Gyorgy      3D HU 22  88   43   0    2  0-  9+  6-  3-  12+        
12 Gubas Xaver           3D SK 21  113  19   0    1  25+ 1-  2-  4-  11-        
13 Strelka Martin        1k SK 21  109  42   0    2  16+ 14+ 9-  5-  10-        
14 Fajszi Bulcsu         1k HU 21  106  41   2    2  15+ 13- 4-  16- 19+        
15 Jadron Milan          1k SK 21  106  41   1    2  14- 16+ 5-  17- 20+        
16 Hricova Jana          1k CZ 21  105  41   0    2  13- 15- 19+ 14+ 9-         
17 Prellinger Thomas     1k AT 21  104  41   0    2  5-  19- 24- 15+ 22+        
18 Poliak Miroslav       1D SK 21  22   22   0    1  0-  7+  0-  0-  0-         
19 Smolarik Peter        2k SK 20  105  41   0    2  24+ 17+ 16- 10- 14-        
20 Effenberg Alfred      3k AT 20  102  59   0    3  21+ 22+ 10- 28+ 15-        
21 Tozser Imre           3k HU 20  98   56   0    3  20- 10- 31+ 25+ 26+        
22 Beck Tibor            3k SK 20  95   54   0    3  40+ 20- 25+ 29+ 17-        
23 Palencar Ladislav     4k SK 20  87   69   0    4  29- 41+ 40+ 33+ 30+        
24 Kostolansky Miroslav  2k SK 20  60   40   0    2  19- 25+ 17+ 0-  0-         
25 Waczulik Juraj        2k SK 19  99   18   0    1  12- 24- 22- 21- 33+        
26 Jansky Dusan          4k CZ 19  91   52   0    3  41+ 28- 32+ 31+ 21-        
27 Waczulik Oliver       6k SK 19  84   84   0    5  39+ 36+ 42+ 35+ 40+        
28 Tomsu Adriana         3k CZ 19  79   37   0    2  10- 26+ 29+ 20- 0-         
29 Kralik Slavomir       4k SK 18  95   38   0    2  23+ 31+ 28- 22- 32-        
30 Smolarikova Sona      4k SK 18  92   36   0    2  31- 33- 34+ 32+ 23-        
31 Waczulikova Barbora   4k SK 18  92   35   0    2  30+ 29- 21- 26- 35+        
32 Pavelka Antonin       5k CZ 18  90   53   0    3  34+ 35+ 26- 30- 29+        
33 Lacko Adrian          5k SK 18  89   50   0    3  42+ 30+ 41+ 23- 25-        
34 Vasa Vojtech          5k CZ 18  85   49   0    3  32- 42+ 30- 41+ 36+        
35 Paar Kurt             5k AT 17  89   34   0    2  38+ 32- 37+ 27- 31-        
36 Dankova Lenka         6k CZ 17  87   50   0    3  44+ 27- 38+ 37+ 34-        
37 Boviz Laszlo          6k HU 17  83   49   0    3  43+ 38+ 35- 36- 41+        
38 Tobias Jiri           5k CZ 17  83   32   0    2  35- 37- 36- 43+ 42+        
39 Lisy Pavol_sr         6k SK 17  81   46   0    3  27- 44- 47+ 46+ 43+        
40 Svec Ivo              3k SK 17  59   0    0    0  22- 0-  23- 0-  27-        
41 Oravec Ivan           4k SK 16  92   0    0    0  26- 23- 33- 34- 37-        
42 Jurasek Ondrej        5k CZ 16  88   16   0    1  33- 34- 27- 44+ 38-        
43 Kralikova Zuzana      6k SK 16  83   32   0    2  37- 45+ 44+ 38- 39-        
44 Csizmadia Miklos      6k HU 16  81   32   0    2  36- 39+ 43- 42- 46+        
45 Podpera Milos         7k CZ 16  76   45   0    3  48+ 43- 46- 47+ 49+        
46 Vasova Dita           7k CZ 15  79   31   0    2  47- 49+ 45+ 39- 44-        
47 Barokova Alexandra    8k SK 15  76   43   0    3  46+ 48+ 39- 45- 52+        
48 Fiala Martin          7k SK 15  73   27   0    2  45- 47- 49- 54+ 50+        
49 Urbanik Stanislav     8k SK 15  72   41   0    3  54+ 46- 48+ 53+ 45-        
50 Kosorinsky Dusan      10 SK 14  64   49   0    4  55+ 58+ 53+ 52+ 48-        
51 Vyletel Lukas         10 SK 14  61   48   0    4  58+ 52- 55+ 56+ 53+        
52 Durik Juraj           9k SK 13  69   27   0    2  53- 51+ 54+ 50- 47-        
53 Salajkova Tereza      9k CZ 13  69   26   0    2  52+ 54+ 50- 49- 51-        
54 Kratochvil Petr       8k CZ 13  68   12   0    1  49- 53- 52- 48- 55+        
55 Smid Jaroslav         10 SK 12  65   24   0    2  50- 56+ 51- 57+ 54-        
56 Marusinec Michal      11 SK 12  56   30   0    3  60+ 55- 58+ 51- 59+        
57 Cafourek Petr         12 CZ 12  51   39   0    4  61+ 60+ 59+ 55- 58+        
58 Smolarik Oto          10 SK 11  61   9    0    1  51- 50- 56- 61+ 57-        
59 Smolarik Marek        13 SK 10  47   23   0    3  66+ 61+ 57- 60+ 56-        
60 Lisy Daniel           11 SK 9   51   0    0    0  56- 57- 61- 59- 62-        
61 Kralik Ondrej         13 SK 9   49   16   0    2  57- 59- 60+ 58- 63+        
62 Smolarikova Katarina  16 SK 8   33   28   0    4  63+ 64+ 66- 65+ 60+        
63 Barok Ivan            16 SK 7   33   16   0    3  62- 66+ 64+ 67+ 61-        
64 Stelbacky Mojmir      17 SK 6   29   14   0    3  67+ 62- 63- 66+ 70+        
65 Zathurecky Tomas      18 SK 6   26   18   0    4  69+ 67+ 68+ 62- 66+        
66 Poprocka Michaela     16 SK 5   37   8    0    1  59- 63- 62+ 64- 65-        
67 Smolarikova Viera     17 SK 5   26   7    0    2  64- 65- 69+ 63- 71+        
68 Lisy Jan              19 SK 4   17   7    0    3  73+ 69+ 65- 70- 74+        
69 Strelkova Alzbeta     18 SK 4   17   2    0    2  65- 68- 67- 72+ 75+        
70 Salajkova Amalie      20 CZ 4   16   10   0    4  71+ 74+ 72+ 68+ 64-        
71 Hosova Karin          20 SK 3   12   3    0    3  70- 73+ 74+ 75+ 67-        
72 Krist Tomas           20 CZ 2   10   2    0    2  0-  75+ 70- 69- 73+        
73 Stelbacka Dominika    20 SK 2   10   1    0    2  68- 71- 75+ 74+ 72-        
74 Dikejova Petra        20 SK 1   13   0    0    1  75+ 70- 71- 73- 68-        
75 Mesarosova Petra      20 SK 0   12   0    0    0  74- 72- 73- 71- 69- 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis


História:

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.