6. ročník Slovenského festivalu Go 2011


Slovenský festival Go 2011
(6. ročník)

Kamenný Mlyn: 17-19. júna 2011 

 

 

Slovensky festival go 2011

Po Meno                  Tr St MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k        
1  Lisy Pavol ml.        5D SK 23  111  88   0    4  5+  3-  2+  4+  7+         
2  Podpera Lukas         4D CZ 23  110  87   0    4  8+  6+  1-  3+  5+         
3  Simara Jan            5D CZ 23  109  86   0    4  13+ 1+  4+  2-  6+         
4  Gubas Xaver           3D SK 22  109  63   0    3  10+ 7+  3-  1-  8+         
5  Kral Maros            3D SK 22  108  62   0    3  1-  11+ 9+  7+  2-         
6  Poliak Miroslav       2D SK 21  109  42   0    2  9+  2-  7-  10+ 3-         
7  Smolarik Peter        1k SK 21  108  41   0    2  11+ 4-  6+  5-  1-         
8  Kostolansky Miroslav  1k SK 21  105  41   2    2  2-  16- 12+ 9+  4-         
9  Hricova Jana          1k CZ 21  105  41   1    2  6-  10+ 5-  8-  11+        
10 Jadron Milan          1k SK 21  104  40   0    2  4-  9-  11+ 6-  12+        
11 Waczulik Juraj        1k SK 20  105  20   0    1  7-  5-  10- 13+ 9-         
12 Svec Ivo              3k SK 20  101  59   0    3  14+ 13+ 8-  16+ 10-        
13 Strelka Martin        2k SK 20  101  38   0    2  3-  12- 17+ 11- 16+        
14 Babicka Katerina      3k CZ 20  96   56   0    3  12- 20+ 16+ 15- 17+        
15 Zubalik Michal        3k CZ 20  94   57   0    3  16- 17+ 21- 14+ 20+        
16 Fulle Marek           3k SK 19  101  41   0    2  15+ 8+  14- 12- 13-        
17 Oravec Ivan           3k SK 19  96   36   0    2  20+ 15- 13- 21+ 14-        
18 Sabo Stefan           6k SK 19  88   88   0    5  24+ 23+ 19+ 22+ 21+        
19 Palencar Ladislav     5k SK 19  88   69   0    4  25+ 21+ 18- 20+ 22+        
20 Chalmoviansky Pavel   3k SK 18  95   17   0    1  17- 14- 22+ 19- 15-        
21 Virag Ladislav        4k SK 18  94   37   0    2  22+ 19- 15+ 17- 18-        
22 Kralik Slavomir       4k SK 17  90   16   0    1  21- 25+ 20- 18- 19-        
23 Waczulik Oliver       6k SK 17  83   47   0    3  26+ 18- 25+ 24- 27+        
24 Chladkova Tereza      7k CZ 17  81   62   0    4  18- 27+ 30+ 23+ 25+        
25 Hedvig Juraj          5k SK 16  86   16   0    1  19- 22- 23- 26+ 24-        
26 Macek Patrik          5k SK 16  46   13   0    1  23- 0-  0-  25- 31+        
27 Cernikova Monika      8k SK 15  76   42   0    3  30+ 24- 28+ 31+ 23-        
28 Urbanik Stanislav     8k SK 15  67   38   0    3  29+ 30- 27- 32+ 34+        
29 Virag Michal          8k SK 15  63   34   0    3  28- 32+ 34+ 30- 35+        
30 Tobias Jiri           8k CZ 14  74   30   0    2  27- 28+ 24- 29+ 32-        
31 Smidova Alexandra     7k SK 13  31   0    0    0  0-  0-  0-  27- 26-        
32 Masarovic Julius      10 SK 12  66   25   0    2  34+ 29- 35- 28- 30+        
33 Fiala Martin          13 SK 12  45   45   0    5  35+ 36+ 40+ 34+ 37+        
34 Smolarik Oto          10 SK 11  65   11   0    1  32- 35+ 29- 33- 28-        
35 Kralik Michal         11 SK 11  57   19   0    2  33- 34- 32+ 40+ 29-        
36 Vince Gabriel         14 SK 8   43   15   0    2  38+ 33- 39- 37- 40+        
37 Pucek Pavol           16 SK 8   41   29   0    4  41+ 43+ 38+ 36+ 33-        
38 Kral Tomas            14 SK 8   37   14   0    2  36- 40- 37- 39+ 43+        
39 Smolarik Marek        15 SK 8   36   21   0    3  40- 44+ 36+ 38- 42+        
40 Vyletel Lukas         15 SK 7   47   16   0    2  39+ 38+ 33- 35- 36-        
41 Waczulikova Kristina  16 SK 7   30   17   0    3  37- 48+ 46- 44+ 45+        
42 Hosnedlova Maria      17 SK 7   29   21   0    4  50+ 46+ 45+ 43+ 39-        
43 Truchan Mikulas       16 SK 6   34   11   0    2  48+ 37- 44+ 42- 38-        
44 Gubas Jakub           16 SK 6   32   11   0    2  45+ 39- 43- 41- 47+        
45 Lacko Adrian          16 SK 6   30   10   0    2  44- 47+ 42- 46+ 41-        
46 Truchanova Renata     17 SK 5   30   12   0    2  47+ 42- 41+ 45- 48-        
47 Kral Juraj st.        17 SK 5   27   10   0    2  46- 45- 49+ 48+ 44-        
48 Smolarikova Katarina  16 SK 5   27   5    0    1  43- 41- 51- 47- 46+        
49 Kosorinsky Dusan      19 SK 5   20   15   0    4  54+ 50+ 47- 52+ 51+        
50 Vasa Vojtech          18 CZ 4   23   7    0    2  42- 49- 54+ 51+ 52-        
51 Vasova Dita           19 CZ 4   20   11   0    3  55+ 54+ 48+ 50- 49-        
52 Lanci Jaroslav        20 SK 4   19   14   0    4  53+ 57+ 55+ 49- 50+        
53 Hrivnakova Maria      20 SK 4   12   8    0    4  52- 0+  58+ 56+ 54+        
54 Kralikova Zuzana      18 SK 3   20   3    0    1  49- 51- 50- 55+ 53-        
55 Vinceova Erika        19 SK 3   15   4    0    2  51- 56+ 52- 54- 59+        
56 Smolarikova Sona      20 SK 3   13   6    0    3  59+ 55- 57+ 53- 58+        
57 Kralova Maria         20 SK 3   10   3    0    3  58+ 52- 56- 59+ 0+         
58 Poliakova Beata       20 SK 2   11   1    0    2  57- 59+ 53- 0+  56-        
59 Strelkova Alzbeta     20 SK 1   11   0    0    1  56- 58- 0+  57- 55-       

Majstrovstva Slovenska v bleskovom go 2011

Po Meno                  Tr  MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k        
1  Podpera Lukas         4D  6   21   21   0    5  17+ 2+  3+  4+  5+         
2  Simara Jan            5D  5   16   22   0    4  9+  1-  6+  10+ 4+         
3  Danek Vladimir        5D  5   14   20   0    4  15+ 6+  1-  14+ 7+         
4  Lisy Pavol ml.        5D  4   11   22   0    3  14+ 10+ 5+  1-  2-         
5  Babicka Katerina      3k  4   10   20   2    3  19+ 18+ 4-  8+  1-         
   Smolarik Peter        1k  4   10   20   2    3  7+  3-  2-  12+ 14+        
7  Fulle Marek           3k  4   10   19   0    3  6-  17+ 9+  13+ 3-         
8  Tobias Jiri           8k  4   10   14   0    4  22+ 21+ 12+ 5-  13+        
9  Chalmoviansky Pavel   3k  4   8    17   2    3  2-  27+ 7-  18+ 15+        
   Kral Maros            3D  4   8    17   2    3  25+ 4-  18+ 2-  19+        
11 Virag Michal          8k  4   6    9    0    4  30+ 13- 28+ 24+ 20+        
12 Kralik Michal         11  3   7    15   2    3  20+ 23+ 8-  6-  21+        
   Masarovic Julius      10  3   7    15   2    3  29+ 11+ 23+ 7-  8-         
14 Jadron Milan          1k  3   6    19   0    2  4-  15+ 19+ 3-  6-         
15 Kralik Slavomir       4k  3   5    17   0    2  3-  14- 16+ 25+ 9-         
16 Smolarik Oto          10  3   5    10   0    3  21- 28+ 15- 23+ 22+        
17 Kostolansky Miroslav  1k  3   4    16   2    2  1-  7-  21- 27+ 24+        
   Svec Ivo              3k  3   4    16   2    2  27+ 5-  10- 9-  25+        
19 Virag Ladislav        4k  3   4    15   0    2  5-  25+ 14- 21+ 10-        
20 Pucek Pavol           16  3   3    10   0    3  12- 30+ 22+ 28+ 11-        
21 Smid Jaroslav         10  2   6    16   0    2  16+ 8-  17+ 19- 12-        
22 Lanci Jaroslav        20  2   3    13   0    2  8-  29+ 20- 26+ 16-        
23 Urbanik Stanislav     8k  2   3    12   2    2  24+ 12- 13- 16- 28+        
24 Smolarikova Katarina  16  2   3    12   1    2  23- 26+ 29+ 11- 17-        
25 Cernikova Monika      8k  2   2    15   0    1  10- 19- 27+ 15- 18-        
26 Hosnedlova Maria      17  2   1    6    0    2  28- 24- 30+ 22- 29+        
27 Palencar Ladislav     5k  2   0    12   0    1  18- 9-  25- 17- 30+        
28 Lacko Adrian          16  1   2    14   0    1  26+ 16- 11- 20- 23-        
29 Smolarikova Sona      20  1   0    9    0    1  13- 22- 24- 30+ 26-        
30 Kralikova Zuzana      18  0   0    12   0    0  11- 20- 26- 29- 27-  
 

Majstrovstva Slovenska rengo 2011

Po Meno                            Tr MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k         
1  Lisy P. ml. + Kral M.           4D 5   11   11   0    3  5+  11+ 2+          
2  Smid + Poliak                   1D 4   7    12   0    2  12+ 4+  1-          
3  Chladkova + Tobias              8k 4   7    7    0    3  21+ 7+  11+         
4  Jadron + Strelka                1k 4   6    10   0    2  8+  2-  6+          
5  Simara + Kostka                 5D 4   5    10   0    2  1-  19+ 8+          
6  Lisy P. st. + Smid J.           8k 3   5    9    0    2  9+  14+ 4-          
7  Smolarik O. + Kralik M.         10 3   4    8    0    2  18+ 3-  14+         
8  Smolarik P. + Kostolansky       1k 3   3    11   0    1  4-  12+ 5-          
9  Virag M. + Urbanik              8k 3   3    6    0    2  6-  21+ 15+         
10 Kosorinsky + Lanci              19 3   3    3    0    3  24+ 20+ 13+         
11 Zubalik + Oravec                3k 3   2    11   0    1  19+ 1-  3-          
12 Virag L. + Kralik S.            4k 3   2    9    0    1  2-  8-  19+         
13 Lacko + Vyletel                 16 2   3    6    0    2  22+ 16+ 10-         
14 Cernikova + Pucek               12 2   2    8    0    1  15+ 6-  7-          
15 Fiala + Vince                   13 2   2    7    0    1  14- 18+ 9-          
16 Truchan + Truchanova            16 2   2    4    0    2  23+ 13- 20+         
17 Kovalik + Vinceova              18 2   2    3    0    2  20- 22+ 23+         
18 Masarovic + Hosnedlova          14 2   1    6    0    1  7-  15- 21+         
19 Chalmoviansky + Fulle           3k 2   0    10   0    0  11- 5-  12-         
20 Smolarik M. + Smidova K.        16 1   2    7    0    1  17+ 10- 16-         
21 Svec + Hrivnakova               11 1   0    9    0    0  3-  9-  18-         
22 Kral T. + Kral J. st.           15 1   0    4    2    1  13- 17- 24+         
   Smolarikova K. + Smolarikova S. 18 1   0    4    2    1  16- 24+ 17-         
24 Kralikova + Kralova             19 0   0    5    0    0  10- 23- 22-         

 


História: