9. Majstrovstvá Slovenska v hre go

Nové Zámky, 28.4.-1.5.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B SDOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DNT NT
1  Gubáš Xaver  3D Ba Matfyz  6   19   5+   8+   6+   2+   7+   3+   4-     
2  Poliak Miroslav  3D Ba Tengen  5   15   3+   4+   5+   1-   6+   8+   7-     
3  Kostolanský Miroslav  2D Ba Lokom.  5   12   2-   7+   8+   4+   5+   1-   6+     
4  Laššák Vladimír  2D Ba Lokom.  3   9   6-   2-   7+   3-   8+   5-   1+     
5  Hrdina Marián  1D Ba Matfyz  3   8   1-   6+   2-   7+   3-   4+   8-     
6  Jakubec Stanislav  2D Ba Lokom.  3   6   4+   5-   1-   8+   2-   7+   3-     
7  Karailiev Peter Petkov  1k BB Moyo  2   6   8+   3-   4-   5-   1-   6-   2+     
8  Waczulík Juraj  1k Ba Matfyz  1   3   7-   1-   3-   6-   4-   2-   5+   1k !   

Majstrovstvá Slovenska žien v hre go

Nové Zámky, 30.4.-1.5.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B 1 2 3
1  Laššáková Ľubica  6k Ba Lokom.  2   x   1   1 
2  Šmídová Veronika  9k Ba Mladosť  1   0   x   1 
3  Miliánová Lucia  20k Ke Košice  0   0   0   x 

Majstrovstvá Slovenska juniorov v hre go

Nové Zámky, 30.4.-1.5.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B 1 2 3 NT
1  Ožvolda Peter  20k NZ ČERTi  2   x   1   1   19k 
2  Pallag Jozef  20k NZ ČERTi  1   0   x   1   
3  Jaššo Marek  20k NZ ČERTi  0   0   0   x   

Majstrovstvá Slovenska junioriek v hre go

Nové Zámky, 30.4.-1.5.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B 1 2 3
1  Laššáková Lucia  5k Ba Lokom.  2   x   1   1 
2  Waczulíková Barbora  16k Ba Matfyz  1   0   x   1 
3  Šmídová Alexandra  14k Ba Mladosť  0   0   0   x 

Majstrovstvá Slovenska žiakov v hre go

Nové Zámky, 30.4.-1.5.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B 1 2 3
1  Karailiev Boris  16k BB Moyo  2   x   1   1 
2  Waczulík Oliver  14k Ba Matfyz  1   0   x   1 
3  Findrich Oto  20k Ke Košice  0   0   0   x 

Majstrovstvá Slovenska žiačiek v hre go

Nové Zámky, 30.4.-1.5.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B 1 2 3 4 5 DNT NT
1  Karailieva Barbora  20k BB Moyo  4   x   1   1   1   1   17k   17k 
2  Laššáková Vladimíra  16k Ba Lokom.  3   0   x   1   1   1     
3  Blanárová Renáta  20k NZ ČERTi  2   0   0   x   1   1     
4  Vicenová Iveta  20k NZ ČERTi  1   0   0   0   x   1     
5  Horváthová Klaudia  20k NZ ČERTi  0   0   0   0   0   x     

Majstrovstvá Slovenska v hre go na doske 13x13

Nové Zámky, 27.4.-28.4.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B SDOS SOS 1. 2. 3. 4. 5.
1  Gubáš Xaver  3D Ba Matfyz  5   15   15   6+   3+   2+   7+   4+ 
2  Hrdina Marián  1D Ba Matfyz  4   10   15   10+   5+   1-   3+   8+ 
3  Poliak Miroslav  3D Ba Tengen  3   6   15   12+   1-   4+   2-   7+ 
4  Karailiev Peter Petkov  1k BB Moyo  3   5   13   0+   7+   3-   5+   1- 
5  Švec Ivo  2k Ba Matfyz  3   5   12   11+   2-   12+   4-   9+ 
6  Waczulík Juraj  1k Ba Matfyz  3   3   10   1-   0+   7-   12+   11+ 
7  Kostolanský Miroslav  2D Ba Lokom.  2   5   16   9+   4-   6+   1-   3- 
8  Laššáková Vladimíra  16k Ba Lokom.  2   4   8   ---   ---   10+   9+   2- 
9  Šimo-Svrček Peter  12k Ba ČERTi  2   3   10   7-   10+   13+   8-   5- 
10  Waczulík Oliver  14k Ba Matfyz  2   1   9   2-   9-   8-   0+   12+ 
11  Karailieva Barbora  20k BB Moyo  2   1   8   5-   12-   0+   13+   6- 
12  Waczulíková Barbora  16k Ba Matfyz  1   2   13   3-   11+   5-   6-   10- 
13  Karailiev Boris  16k BB Moyo  1   0   4   ---   ---   9-   11-   0+ 

Majstrovstvá Slovenska v hre go na doske 9x9

Nové Zámky, 29.4.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B SDOS SOS 1. 2. 3. 4. 5.
1  Waczulík Juraj  1k Ba Matfyz  5   17   17   12+   2+   6+   4+   3+ 
2  Poliak Miroslav  3D Ba Tengen  4   11   16   10+   1-   9+   15+   5+ 
3  Hrdina Marián  1D Ba Matfyz  4   9   14   11+   17+   5+   6+   1- 
   Kostolanský Miroslav  2D Ba Lokom.  4   9   14   8+   15+   17+   1-   7+ 
5  Švec Ivo  2k Ba Matfyz  3   8   16   9+   7+   3-   11+   2- 
6  Šmíd Miroslav  2k Ba Mladosť  3   6   15   16+   13+   1-   3-   11+ 
7  Podbiol Krzysztof  3k Ka    3   5   12   18+   5-   13+   12+   4- 
8  Karailiev Peter Petkov  1k BB Moyo  3   5   11   4-   12-   18+   16+   15+ 
9  Mjartan Vladimír  4k Ba Matfyz  3   4   11   5-   18+   2-   19+   13+ 
10  Laššáková Vladimíra  16k Ba Lokom.  3   3   9   2-   11-   20+   14+   18+ 
11  Waczulíková Barbora  16k Ba Matfyz  2   5   15   3-   10+   14+   5-   6- 
12  Karailieva Barbora  20k BB Moyo  2   4   14   1-   8+   15-   7-   17+ 
13  Milián Ján  5k Ke Košice  2   3   12   14+   6-   7-   17+   9- 
14  Findrich Oto  20k Ke Košice  2   3   10   13-   16+   11-   10-   19+ 
15  Laššáková Ľubica  6k Ba Lokom.  2   2   13   20+   4-   12+   2-   8- 
16  Šmídová Veronika  9k Ba Mladosť  2   1   9   6-   14-   19+   8-   20+ 
17  Šimo-Svrček Peter  12k Ba ČERTi  1   1   13   19+   3-   4-   13-   12- 
18  Šmídová Alexandra  14k Ba Mladosť  1   0   12   7-   9-   8-   20+   10- 
19  Karailiev Boris  16k BB Moyo  1   0   8   17-   20+   16-   9-   14- 
20  Waczulík Oliver  14k Ba Matfyz  0   0   9   15-   19-   10-   18-   16- 

Víkendový turnaj pri MSR

Nové Zámky, 30.4.-1.5.2000

Por.  Meno Trieda Mesto Klub B SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. DNT NT
1  Podbiol Krzysztof  3k Ka    4   14   11   5+   3-   9+   7+   6+     
2  Šmídová Alexandra  14k Ba Mladosť  4   13   10   6+   4-   10+   8+   3+   12k   
3  Šmíd Miroslav  2k Ba Mladosť  3   16   9   9+   1+   8-   4+   2-     
4  Waczulíková Barbora  16k Ba Matfyz  3   14   8   11+   2+   7+   3-   5-   15k   15k 
5  Šimo-Svrček Peter  12k Ba ČERTi  3   13   6   1-   11+   6-   9+   4+     
6  Karailiev Boris  16k BB Moyo  3   13   5   2-   10+   5+   11+   1-   15k   15k 
7  Šmídová Veronika  9k Ba Mladosť  3   11   4   0+   8+   4-   1-   11+     
8  Milián Ján  5k Ke Košice  3   11   4   10+   7-   3+   2-   0+     
9  Švec Ivo  2k Ba Matfyz  2   11   1   3-   0+   1-   5-   10+   2k !   
10  Waczulík Oliver  14k Ba Matfyz  1   12   0   8-   6-   2-   0+   9-   14k !   16k 
   Findrich Oto  20k Ke Košice  1   12   0   4-   5-   0+   6-   7-     
KZL FOREVER
Under the gray star...