| Por. | Trieda | Klub | SB | KE | PR | SG | KH | KE | TL | KE | KE | KE | úč. | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virág Ladislav | 14k | GKK | (3) | 3 | 4 | (2) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 19 | 48,5 (53,5) |
| 2. | Králik Slavomír | 4k | GKK | (2) | 3 | (2+) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 | 45 (49,5) |
| 3. | Milián Ján | 4k | KKI | - | 4 | 4,5 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 3,5 | 15 | 41 |
| 4. | Králik Ján | 16k | GKK | - | 2 | (1) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 1 | 17 | 38,5 (39,5) |
| 5. | Hynek Michal | 8k | GKK | 2 | (1) | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 38 (39) |
| 6. | Kráľ Maroš | 14k | KKI | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 31 |
| 7. | Kráľ Jakub | 15k | KKI | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 31 |
| 8. | Virág Michal | 19k | GKK | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 27 |
| 9. | Kráľ Juraj | 14k | KKI | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 11 | 25 |
| 10. | Mrážik Viktor | 20k | GKK | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 24 |
| 11. | Milián Robert | 11k | KKI | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 9 | 20 |
| 12. | Lukáč Martin | 9k | GKK | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 6 | 18 |
| 13. | Hedvig Juraj | 5k | GKK | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 |
| 14. | Varga Martin | 15k | GKK | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 17 |
| 15. | Kaško Peter | 16k | GKK | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 17 |
| 16. | Kráľ Tomáš | 20k | KKI | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 |
| 17. | Smolárik Oto | 14k | GKK | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| 18. | Smolárik Peter | 17k | GKK | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 4,5 | 3 | 11 |
| 19. | Palenčár Ladislav | 2k | GKK | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3 | 9,5 |
| 20. | Vince Gabriel | 14k | GKK | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 |
| 21. | Findrich Oto | 15k | KKI | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 22. | Urbaník Stanislav | 5k | GKK | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 23. | Palenčár Juraj | 6k | GKK | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 24. | Nováková Monika | 20k | GKK | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 5 |
| Smolárik Ľubomír | 20k | GKK | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 3 | 5 | |
| 26. | Vernarský Jaroslav | 20k | GKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 27. | Knap Peter | 3k | GKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 28. | Lengyel Štefan | 20k | KKI | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 29. | Hajduček Karol | 20k | KKI | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Miliánová Lucia | 20k | KKI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | |
| Takáč Richard | 20k | KKI | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 32. | Štec Igor | 20k | KKI | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Smolároková Katarína | 20k | GKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 34. | Kráľ Juraj sr. | 20k | KKI | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 |
GKK = Go klub Košice
KKI = Kirin Ki-in Košice
Pozn.: SB, KE (1), PR, KH, TL, KE(3), KE(4): dvojdňové turnaje; PR: trojdňový
turnaj, KE(2), KE(5): jednodňové turnaje.
Igor Štec (KKI) a Michal Hynek (GKK)
majú znížený počet bodov za účasť kvôli neodohratiu celého turnaja.