Jesenný turnaj GPS

Košice, 10.-11.11.2001

Por  Meno Tr Štát Klub S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. DNT NT
 1  Švec Ivo  2k  SK  MFF  5  15  15  14+  8+  2+  13+  4+  1k  
 2  Králik Slavomír  3k  SK  GKK  4  14  9  18+  7+  1-  12+  5+    
 3  Milián Robert  13k  SK  KKI  4  12  9  5-  17+  9+  11+  6+  12k  12k
 4  Kráľ Maroš  20k  SK  KKI  4  11  6  20+  13+  19+  6+  1-  18k  18k
 5  Zahonyi Balint  13k  HU  Bud  3  16  9  3+  11+  6-  7+  2-    
 6  Šimo-Svrček Peter  11k  SK  ČERTi  3  16  8  16+  10+  5+  4-  3-    
 7  Hedvig Juraj  6k  SK  GKK  3  14  7  12+  2-  8+  5-  16+    
 8  Podbiol Krzysztof  3k  PL  Kat  3  14  6  15+  1-  7-  14+  12+    
 9  Lukáč Martin  11k  SK  GKK  3  13  6  10-  16+  3-  15+  11+    
 10  Šimo-Svrček Rafael  11k  SK  ČERTi  3  11  6  9+  6-  11-  17+  13+    
 11  Zahonyi Zsolt  18k  HU  Bud  2  14  4  17+  5-  10+  3-  9-    
 12  Hynek Michal  10k  SK  GKK  2  13  3  7-  18+  15+  2-  8-    
 13  Kráľ Jakub  20k  SK  KKI  2  13  1  19+  4-  20+  1-  10-    
 14  Palenčár Ladislav  2k  SK  GKK  2  12  2  1-  15-  18+  8-  19+    
 15  Zhou Qi  3k  SK  GKK  2  11  3  8-  14+  12-  9-  18+    
 16  Zsigmondy Alexander  10k  SK  GKK  2  11  2  6-  9-  17+  19+  7-    
 17  Blažová Romana  19k  SK  GKK  1  11  0  11-  3-  16-  10-  20+  19k!  
 18  Milián Ján  4k  SK  KKI  1  10  0  2-  12-  14-  20+  15-  4k!  5k
   Virág Ladislav  20k  SK  GKK  1  10  0  13-  20+  4-  16-  14-    
 20  Mrázik Viktor  20k  SK  GKK  0  9  0  4-  19-  13-  18-  17-    

Švajciarsky systém, plný handicap,
hrací čas 2x60' byoyomi 30" na ťah.


KZL FOREVER
Under the gray star...