Októbrový turnaj 9x9

Go klub Matfyz, 25.10.2001

Por  Meno  Tr.   S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k SDOS SOS
 1   Hrdina Marián 2D 4  2+   3-   5+   6+   7+   9   12 
2  Švec Ivo 2k 3  1-   7+   4+   3+   5-  8 14
 3  Šimo-Svrček Peter 11k 3  5+   1+   6+   2-   4-   8  14
 4  Lisý Pavol ml. 14k 3  7+   6-   2-   8+   3+   5   10 
5  Hrdinová Ľubica 3k 2  3-   8+   1-   7-   2+  3 12
 6   Šmíd Miroslav 1k 2  8+   4+   3-   1-   0-  3  10 
 7   Lisý Pavol 10k 2  4-   2-   8+   5+   1-   2  12
8  Blažová Romana 20k 0  6-   5-   7-   4-   0-  0 9
KZL FOREVER
Under the gray star...