Júnový turnaj 9x9

Go klub Matfyz, 28.6.2001

Por  Meno Tr. S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k SDOS SOS
 1   Lisý Pavol  10k   3   4+   5+   2+   3-   6-   9   15 
2  Waczulík Juraj 1k  3   8+   3+   1-   5+  4-  8 14
 3  Waczulík Oliver  14k   3   6+   2-   5-   1+   7+   8  14
 4  Lisý Pavol ml.  14k  3   1-   9+   6+   7-   2+   8   13 
5  Šimo-Svrček Peter 12k 3  7+   1-   3+   2-   9+  7 13
 6   Waczulíková Barbora   10k   3   3-   8+   4-   0+   1+  5  11 
 7   Blažová Romana  20k   2   5-   0+   8-   4+   3-   3  11
8  Švec Ivo  1k   2   2-   6-   7+   9-   0+  2 10
9  Strelka Martin  1k   2   0-   4-   0+   8+   5-  2 8
KZL FOREVER
Under the gray star...