Jarný turnaj v hre go

Bratislava, 10.-11.3.2001

Por.  Meno Tr. Klub MM S SOS SDOS 1. 2. 3. 4. 5. DNT
 1   Hrdina Marián   1D   Ba   23   4   107   85   2+   9+   6+   3-   7+   
 2   Karailiev Peter Petkov   1k   BB   23   4   107   84   1-   8+   10+   6+   3+   1k+ 
 3   Kostolanský Miroslav   2D   Ba   22   3   110   66   6-   7+   4+   1+   2-   
 4   Strelka Martin   1k   Ba   22   3   104   61   7+   6-   3-   11+   9+   
 5   Palenčár Ladislav   2k   Ke   22   4   99   79   12+   10-   13+   9+   6+   1k 
 6   Šmíd Miroslav   1k   Ba   21   2   112   44   3+   4+   1-   2-   5-   
 7   Jakubec Stanislav   2D   Ba   21   2   107   40   4-   3-   9+   10+   1-   2D! 
 8   Mjartan Vladimír   3k   Ba   21   4   101   78   11+   2-   12+   13+   10+   2k 
 9   Waczulík Juraj   1k   Ba   20   1   108   20   10+   1-   7-   5-   4-   1k! 
 10   Krušina Rudolf   2D   Ba   20   1   107   22   9-   5+   2-   7-   8-   2D! 
 11   Laššáková Lucia   3k   Ba   20   3   96   53   8-   12+   15+   4-   13+   
 12   Švec Ivo   2k   Ba   20   2   94   31   5-   11-   8-   14+   15+   2k! 
 13   Hrdinová Ľubica   3k   Ba   18   1   79   16   0-   14+   5-   8-   11-   4k 
 14   Kóši Vladimír   7k   BB   16   3   76   38   15+   13-   17+   12-   18+   
 15   Vallo Rastislav   7k   Ba   15   2   83   27   14-   17+   11-   16+   12-   
 16   Karailiev Boris   9k   BB   14   3   57   29   17-   18+   19+   15-   20+   
 17   Šmídová Veronika   8k   Ba   13   1   65   14   16+   15-   14-   18-   19-   8k! 
 18   Waczulíková Barbora   13k   Ba   10   3   60   30   20+   16-   22+   17+   14-   12k 
 19   Laššáková Vladimíra   14k   Ba   10   4   53   39   24+   20+   16-   25+   17+   13k 
 20   Šimo-Svrček Peter   13k   Ba   9   2   50   16   18-   19-   23+   22+   16-   
 21   Lisý Pavol ml.   15k   Ba   8   3   35   18   23+   22-   27+   24+   25-   14k 
 22   Šmídová Alexandra   15k   Ba   8   3   31   12   27+   21+   18-   20-   26+   
 23   Karailieva Barbora   15k   BB   8   3   29   12   21-   24+   20-   26+   27+   
 24   Lisý Pavol   14k   Ba   8   2   28   2   19-   23-   26+   21-   0+   14k! 
 25   Waczulík Oliver   13k   Ba   8   1   18   8   0-   0-   0-   19-   21+   
 26   Masný Anton   20k   BB   2   2   26   2   0+   27+   24-   23-   22-   
 27   Šmídová Katarína   19k   Ba   2   1   26   0   22-   26-   21-   0+   23-   19k! 

MacMahonov systém, redukovaný handicap -2 podľa triedy.
Hrací čas 2x60', byoyomi 10 ťahov na 5 minút opakovane.
 

KZL FOREVER
Under the gray star...