| Por. | Meno | Tr | Klub | B | SDOS | SOS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | DNT | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakubec Stanislav | 2D | Lokom. | 5 | 12 | 12 | 9+ | 7+ | 2+ | 6+ | 3+ | ||
| 2 | Hrdina Marián | 1D | Matfyz | 4 | 11 | 16 | 3+ | 4+ | 1- | 5+ | 6+ | ||
| 3 | Beck Tibor | 2k | Moyo | 3 | 5 | 14 | 2- | 6+ | 7+ | 9+ | 1- | ||
| 4 | Karailiev Peter Petkov | 1k | Moyo | 3 | 4 | 10 | 0+ | 2- | 6- | 7+ | 8+ | ||
| 5 | Strelka Martin | 1k | Mladosť | 3 | 3 | 9 | 7- | 0+ | 8+ | 2- | 9+ | ||
| 6 | Švec Ivo | 2k | Matfyz | 2 | 5 | 17 | 8+ | 3- | 4+ | 1- | 2- | ||
| 7 | Šmíd Miroslav | 1k | Mladosť | 2 | 3 | 14 | 5+ | 1- | 3- | 4- | 0+ | 1k! | |
| 8 | Podbiol Krzysztof | 3k | Katowice | 2 | 1 | 9 | 6- | 9+ | 5- | 0+ | 4- | ||
| 9 | Mjartan Vladimír | 3k | Matfyz | 1 | 0 | 13 | 1- | 8- | 0+ | 3- | 5- | 3k! |
Švajčiarsky systém, rovné partie,
hrací čas 2x50', byoyomi 20/10, 20/5 opakovane
| Por | Meno | Tr | Klub | B | SDOS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | DNT | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck Patrik | 12k | Moyo | 3 | 7 | 3+ | 6+ | 2+ | 5- | 4- | ||
| 2 | Kóši Vladimír | 7k | Moyo | 3 | 7 | 6+ | 5- | 1- | 4+ | 3+ | ||
| 3 | Karailiev Boris | 10k | Moyo | 3 | 6 | 1- | 4+ | 5+ | 6+ | 2- | ||
| 4 | Hoľa Michal | 11k | Moyo | 3 | 6 | 5+ | 3- | 6+ | 2- | 1+ | ||
| 5 | Šmídová Veronika | 10k | Mladosť | 2 | 6 | 4- | 2+ | 3- | 1+ | 6- | ||
| 6 | Laššáková Vladimíra | 14k | Lokom. | 1 | 2 | 2- | 1- | 4- | 3- | 5+ | 14k! |
Každý s každým, plný handicap
hrací čas 2x50', byoyomi 20/10, 20/5 opakovane
| Por | Meno | Tr | Klub | B | SDOS | SOS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | DNT | NT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šmídová Alexandra | 16k | Bra | 5 | 14 | 14 | 2+ | 8+ | 3+ | 4+ | 5+ | 13k | 14k |
| 2 | Karailieva Barbora | 17k | Bra | 4 | 9 | 14 | 1- | 9+ | 4+ | 3+ | 7+ | 15k | 16k |
| 3 | Gabčová Mária | 19k | Top | 3 | 6 | 15 | 7+ | 5+ | 1- | 2- | 9+ | 18k | 18k |
| 4 | Šmídová Katarína | 20k | Bra | 3 | 5 | 14 | 9+ | 6+ | 2- | 1- | 8+ | 19k | 19k |
| 5 | Šarišská Marta | 17k | Top | 3 | 5 | 13 | 0+ | 3- | 7+ | 6+ | 1- | ||
| 6 | Beck Marek | 20k | BB | 3 | 2 | 8 | 8+ | 4- | 9+ | 5- | 0+ | ||
| 7 | Jadroňová Jarmila | 16k | SB | 2 | 1 | 11 | 3- | 0+ | 5- | 8+ | 2- | ||
| 8 | Maťaše Juraj | 20k | Bra | 1 | 0 | 13 | 6- | 1- | 0+ | 7- | 4- | ||
| Mjartan Pavol | 20k | Bra | 1 | 0 | 13 | 4- | 2- | 6- | 0+ | 3- |
Švajčiarsky systém, plný handicap
hrací čas 2x50', byoyomi 20/10, 20/5 opakovane