Stav na otvorenom účte:
FIO Banka: SK3183300000002501730318Sponzor:
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022: 20 000 eur
Member of:

Por. | Meno | Trieda | Klub | Krajina | ZT | TT | LT | MSR | Le | Body | Za úspešnosť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisý Pavol | 7D | MatFyz | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 21 | 17 | |||||
2 | Králik Ondrej | 3k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 15 | |
3 | Králik Slavomír | 4k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | |
4 | Králik Michal | 1D | GKK | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 19 | 15 | |||||
5 | Djubek Boris | 9k | 361! | 2 | 1 | 3,5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17,5 | 12,5 | |||
6 | Neubauer .Jozef | 17k | Taogo | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 | |||
7 | Strelka Martin | 1k | Taogo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 11 | |||
8 | Hedvig Juraj | 5k | GKK | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 11 | |||
9 | Jadroň Milan | 1D | Taogo | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | |||||
10 | Dovčík Boris | 4k | GKK | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | |||
11 | Masarovič Július | 5k | TaoGo | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 10 | |||||
12 | Smoláriková Viera | 15k | GKK | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | |||||
13 | Králiková Zuzana | 3k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | |||
14 | Ďurík Juraj | 7k | Taogo | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | |||||
15 | Smolárik Peter | 1k | GKK | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | |||||
16 | Urbaník Stanislav | 7k | GKK | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 2 | 11,5 | 7,5 | |||||
17 | Kráľ Maroš | 3D | GKK | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | |||||||
18 | Poliak Miroslav | 1D | Tengen | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | |||||||
19 | Hrdina Dominik | 13k | MatFyz | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | |||||||
20 | Lukáč Martin | 1k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | |||||
21 | Kollárová Viktória | 19k | GKK | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | |||||
22 | Palenčár Ladislav | 5k | GKK | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | |||||||
23 | Hedvigová Lujza | 19k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |||||
24 | Truchanová Renáta | 13k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||||||
25 | Oravec Ivan | 5k | Taogo | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | |||||||
26 | Waczulíková Barbora | 2k | MatFyz | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | |||||||
27 | Truchan Mikuláš | 11k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||||
28 | Truchan Matúš | 19k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||||
29 | Truchan Richard | 20k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||||
30 | Effenberg Alfred | 2k | Taogo | AUT | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
31 | Hynek Michal | 8k | GKK | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||
32 | Lisá Soňa | 2k | MatFyz | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
33 | Lisý Daniel | 5k | MatFyz | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
34 | Štelbacký Mojmír | 10k | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
35 | Beck Tibor | 2k | MatFyz | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
36 | Takáčová Lucia | 4k | MatFyz | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
37 | Švec Ivo | 5k | MatFyz | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
38 | Kráľ Juraj ml. | 11k | GKK | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||
39 | Šušlík Branislav | 16k | Taogo | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
40 | Kostolanský Miroslav | 2k | Taogo | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
41 | Lisý Ján | 14k | MatFyz | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
42 | Lešková Petronela | 19k | GKK | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||
43 | Šmíd Miroslav | 2k | Taogo | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
44 | Hrdinová Ľubica | 5k | MatFyz | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
45 | Králiková Jana | 17k | GKK | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
46 | Kráľ Juraj najml. | 20k | GKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Kráľová Johana | 20k | GKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
48 | Hrdina Marián | 1D | MatFyz | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
49 | Lisý Pavol st. | 7k | MatFyz | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
50 | Králik Ján ml. | 9k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
51 | Pavliščík Ľuboš | 19k | Taogo | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
52 | Makúch Martin | 4k | MatFyz | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
53 | Meszarošová Petra | 18k | MatFyz | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
54 | Hedvigová Kamila | 20k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
55 | Takáčová Gréta | 20k | MatFyz | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
56 | Kostolanská Jana | 20k | Taogo | 0 | 1 | 1 | 0 |
Por. | Meno | Trieda | Klub | ZT | TT | LT | MSR | Le | Body | Za úspešnosť | Kategória | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Králik Ondrej | 3k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 15 | U16 |
2 | Smoláriková Viera | 16k | GKK | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | U16 | ||||
3 | Hrdina Dominik | 13k | Lok | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | U12 | ||||||
4 | Hedvigová Lujza | 19k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | U12 | ||||
5 | Truchan Matúš | 19k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | U12 | ||||||
6 | Truchan Richard | 20k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | U12 | ||||||
7 | Štelbacký Mojmír | 9k | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 | U16 | ||||||||
8 | Lisý Ján | 14k | VP DŠ | 3 | 1 | 4 | 3 | U20 | ||||||||
9 | Kráľ Juraj najml. | 20k | GKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | U12 | ||||||
10 | Kráľová Johana | 20k | GKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | U12 | ||||||
11 | Meszarošová Petra | 18k | VP DŠ | 1 | 1 | 2 | 1 | U16 | ||||||||
12 | Hedvigová Kamila | 20k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | U12 | ||||||||
13 | Takáčová Gréta | 20k | Lok | 0 | 2 | 2 | 0 | U12 |
Skratka | Termín | Názov | Miesto | Klub | Počet účastníkov |
---|---|---|---|---|---|
ZT | 31. 01. - 02. 02. | Zimný Turnaj Go | Košická Belá | GKK,KKI | 22 |
KP | 21. 03. - 22. 03. | Kedros Pohár | Bratislava | nekonal sa | |
TT | 29. 05. - 31. 05. | Tatranský turnaj Go | Stará Lesná | GKK | 23 |
SFG | 18. 06. - 21. 06. | Slovenský festival Go | Kamenný mlyn | ||
Fes | 11. 07. - 12. 07. | Šachový festival | Topoľčany | ||
LT | 28. 08. - 02. 09. | Letný turnaj | Žiar | TaoGo | 28 |
MSR | 11. 09. - 15. 09. | Majstrovstvá Slovenska v Go | Rajecké Teplice | 32 | |
Le | 9. 10. - 11. 10. | Spišský Go turnaj | Levoča | GKK | 17 |
MKe | 13. 11. - 15. 11. | XXV. Majstrovstvá Košíc 2018 | Košice | GKK,KKI | |
ZR | 18. 12. - 19. 12. | Zimná rovnodennosť | Bratislava | TaoGo | |
Posledné komentáre:
Spomína sa tam nejaká baráž o 1. ligu? To sa n
Poskytujem s rodinou zdarma ubytovanie pre maximal
*v sobotu 18.09.
v sobotu 17.09. v prípade potreby možnosť sa na
v sobotu 17.09. bude po turnaji grilovačka, spolo