Stav na otvorenom účte:
FIO Banka: SK3183300000002501730318Sponzor:
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022: 20 000 eur
Member of:

Por. | Meno | Trieda | Klub | Krajina | ZT | KP | Le | MSR | TT | SF | LT | Mik | MKe | ZS | Body | Za úspešnosť | Redukcia | rating k 31.12. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strelka Martin | 1k | Lok | 4,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33,5 | 26,5 | 3 | ||||
2 | Králik Ondrej | 3k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 26 | 5 | ||
3 | Králik Slavomír | 4k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | 25 | 5 | ||
4 | Smolárik Peter | 1D | GKK | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 31 | 24 | |||||||||||
5 | Jadroň Milan | 1D | Lok | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 | 21 | |||||||||
6 | Truchan Mikuláš | 11k | GKK | 3,5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 21,5 | 16,5 | |||||||||||||||
7 | Kráľ Maroš | 3D | GKK | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
8 | Oravec Ivan | 4k | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 13 | |||||||||||
9 | Truchanová Renáta | 13k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 | 14 | |||||||||||||||
10 | Effenberg Alfred | 2k | - | AUT | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 12 | ||||||||||
11 | Djubek Boris | 10k | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 13 | |||||||||||||
12 | Kostolanský Miroslav | 2k | Lok | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | |||||||||||||
13 | Hrdina Dominik | 16k | Lok | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | |||||||||||||
14 | Hrdina Marián | 1D | Lok | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | |||||||||||||||
15 | Lukáč Martin | 1k | GKK | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | |||||||||||||||
16 | Šmíd Miroslav | 1k | Mladosť | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 8 | |||||||||||||||
17 | Urbaník Stanislav | 7k | GKK | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 1441 | ||||||||||||||||
18 | Lichtner Marek | 7k | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1388 | ||||||||||||||||
19 | Matulík Jakub | 16k | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
20 | Poliak Miroslav | 1D | Tengen | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
21 | Truchan Matúš | 20k | GKK | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||||||
22 | Waczulík Juraj | 2k | MFF | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
23 | Hedvigová Lujza | 19k | GKK | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
24 | Lisý Ján | 14k | VP DŠ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
25 | Neubauer .Jozef | 17k | GKK | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
26 | Paar Kurt | 6k | - | AUT | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
27 | Waczulíková Barbora | 3k | MFF | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
28 | Hrdinová Ľubica | 5k | Lok | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
29 | Vyletel Lukáš | 7k | 361! | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
30 | Šušlík Branislav | 16k | TaoGo | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | Masarovič Július | 6k | TaoGo | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1468 | ||||||||||||||||
32 | Lisý Daniel | 6k | VP DŠ | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1457 | ||||||||||||||||||
33 | Truchan Richard | 20k | GKK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||
34 | Smoláriková Katarína | 12k | GKK | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
35 | Králik Michal | 1k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
36 | Beck Tibor | 2k | Moyo | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
37 | Palenčár Ladislav | 4k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
38 | Lisý Pavol st. | 6k | VP DŠ | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | Cafourek Petr | 8k | - | CZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
40 | Sokol Vojtěch | 9k | - | CZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
41 | Mesarošová Petra | 18k | VP DŠ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
42 | Maček Patrik | 4k | 361! | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
43 | Stupák Ján | 18k | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
44 | Lisá Soňa | 2k | GKK | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
45 | Dovčík Boris | 5k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
46 | Hedvig Juraj | 7k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
47 | Smoláriková Viera | 17k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
48 | Hedvigová Kamila | 20k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
49 | Králiková Jana | 16k | GKK | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
50 | Kruml Ondřej | 5D | - | CZ | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
51 | Kachyňa Ondřej | 3D | - | CZ | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
52 | Hoľa Michal | 3k | Moyo | 3 | 1 | 4 | 3 | 1843 | ||||||||||||||||||||
53 | Králiková Zuzana | 3K | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 | 1763 | ||||||||||||||||||||
54 | Bukovská Anežka | 3k | - | CZ | 3 | 1 | 4 | 3 | 1735 | |||||||||||||||||||
55 | Zbožínek Štěpán | 13k | - | CZ | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
56 | Kráľ Juraj najml. | 19k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
57 | Švec Ivo | 4k | MFF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
58 | Hynek Michal | 7k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
59 | Milián Ján | 8k | KKI | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
60 | Ambriško Jozef | 9k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
61 | Štelbacký Mojmír | 10k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
62 | Štelbacká Dominika | 17k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | 423 | ||||||||||||||||||||
Kráľ Juraj st. | 17k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | 417 | |||||||||||||||||||||
64 | Kráľová Johana | 20k | GKK | 1,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
65 | Milián Radovan | 20k | KKI | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
66 | Virág Michal | 9k | KKI | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
67 | Kráľ Juraj ml. | 10k | KKI | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
68 | Pavliščík Ľuboš | 20k | - | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Brojo Roman | 20k | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
Seibel Saskia | 20k | - | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
Stupáková Mária | 20k | GKK | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
72 | Kollárová Viktőria | 20k | GKK | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
73 | Waczulík Oliver | 5k | MFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | ||||||||||||||||||||
74 | Knap Peter | 5k | GKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605 | ||||||||||||||||||||
75 | Waczulíková Kristína | 8k | MFF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
76 | Smolárik Marek | 13k | GKK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
77 | Smoláriková Silvia | 17k | GKK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
78 | Fucík Daniel | 20k | VP DŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||||
Kostolanská Jana | 20k | Lok | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
Poliak Jaroslav | 20k | Tengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
Poliaková Beata | 20k | Tengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Por. | Meno | Trieda | Klub | Krajina | ZT | KP | Le | MSR | TT | SF | LT | Mik | MKe | ZS | Body | Za úspešnosť | Redukcia | Kategória | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Králik Ondrej | 3k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | 26 | 5 | U16 | |
2 | Hrdina Dominik | 16k | Lok | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 12 | U12 | ||||||||||||
3 | Truchan Matúš | 20k | GKK | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | U12 | ||||||||||||||
4 | Hedvigová Lujza | 19k | GKK | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | U12 | ||||||||||||||||
5 | Lisý Ján | 14k | VP DŠ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | U20 | ||||||||||||||||
6 | Truchan Richard | 20k | GKK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | U12 | ||||||||||||||
7 | Sokol Vojtěch | 9k | - | CZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | U16 | |||||||||||||||||
8 | Mesarošová Petra | 18k | VP DŠ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | U12 | ||||||||||||||||
9 | Stupák Ján | 18k | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 | U16 | ||||||||||||||||||||
10 | Dovčík Boris | 5k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | U20 | ||||||||||||||||||
11 | Smoláriková Viera | 17k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | U16 | ||||||||||||||||||
12 | Hedvigová Kamila | 20k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | U12 | ||||||||||||||||||
13 | Kráľ Juraj najml. | 19k | GKK | 3 | 1 | 4 | 3 | U12 | ||||||||||||||||||||
14 | Štelbacký Mojmír | 10k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | U16 | ||||||||||||||||||||
15 | Štelbacká Dominika | 17k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | U16 | ||||||||||||||||||||
16 | Kráľová Johana | 20k | GKK | 1,5 | 1 | 2,5 | 1,5 | U12 | ||||||||||||||||||||
17 | Milián Radovan | 20k | KKI | 1 | 1 | 2 | 1 | U16 |
Skratka | Termín | Názov | Miesto | Klub | Počet úč. |
---|---|---|---|---|---|
ZT | 18. 01. - 20. 01. | 8. zimý turnaj Go | Košické Hámre | GKK | 13 |
KP | 16. 03. - 17. 03. | 2. Kedros Pohár | Bratislava | 70 | |
Le | 05. 04. - 07. 04. | Spišský Go turnaj | Levoča | GKK | 18 |
MSR | 09. 05. - 13. 05. | Majstrovstvá Slovenska v Go | Dudince | 29 | |
TT | 24. 05. - 26. 05. | 11.Tatranský turnaj Go | Stará Lesná | GKK | 14 |
SF | 07. 06. - 09. 06. | Slovenský festival Go | Kamenný mlyn | 36 | |
LT | 29. 08. - 01. 09. | 5. Letný turnaj | Žiar | TaoGo | 17 |
Mik | . 10. - . 10. | Mikulov | Mikulov | Mikulov | 35 |
MKe | 15. 11. - 17. 11. | XXV.Majstrovstvá Košíc 2018 | Košice | GKK,KKI | 26 |
ZS | 20. 12. - 21. 12. | Zimný slnovrat | Bratislava | TaoGo | 24 |
Tabuľka GPS za rok 2018
Tabuľka GPS za rok 2017
Tabuľka GPS za rok 2016
Tabuľka GPS za rok 2015
Tabuľka GPS za rok 2014
Tabuľky GPS za roky 2012 a 2013
Posledné komentáre:
Spomína sa tam nejaká baráž o 1. ligu? To sa n
Poskytujem s rodinou zdarma ubytovanie pre maximal
*v sobotu 18.09.
v sobotu 17.09. v prípade potreby možnosť sa na
v sobotu 17.09. bude po turnaji grilovačka, spolo