Kedros cup 2019

uverejnil:Pavol_sr Lisy 17.03.2019 | kategória:Výsledky turnajov
                                             
[Kedros cup] - Final results
Place Name                                 Club     Level Rating Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Burzo, Cornel                        ro-BaMa  6 Dan  2643    28      8+       5+       3+       2+       6+      5      28    132    646 
   2  Podpera, Lukas                       cz-APWS  7 Dan  2627    27     11+       8+       7+       1-       4+      4      27    131    644 
   3  Mitic, Dusan                         rs-NiSt  7 Dan  2671    27     13+       6+       1-      12+      10+      4      27    129    639 
   4  Frejlak, Stanislaw                   pl-Wars  7 Dan  2653    26      5-      11+       9+       7+       2-      3      26    129    642 
   5  Mero, Csaba                          hu-BPMG  6 Dan  2586    26      4+       1-      10+       6-      15+      3      26    129    639 
   6  Boviz, Dominik                       hu-MGE   6 Dan  2595    26     14+       3-      16+       5+       1-      3      26    129    637 
   7  Chernykh, Anton                      ru-50Zh  6 Dan  2586    26     12+       9+       2-       4-      11+      3      26    128    640 
   8  Lin, Viktor                          at-Go7   6 Dan  2582    26      1-       2-      21+       9+      12+      3      26    128    635 
   9  Le_Calve, Tanguy                     fr-44Na  6 Dan  2632    25     10+       7-       4-       8-      14+      2      25    127    637 
  10  Welticke, Jonas                      de-Bonn  6 Dan  2561    25      9-      13+       5-      14+       3-      2      25    127    635 
  11  Kruml, Ondrej                        cz-Brno  5 Dan  2545    25      2-       4-      20+      13+       7-      2      25    127    634 
  12  Mitic, Nikola                        rs-NiSt  7 Dan  2669    25      7-      20+      14+       3-       8-      2      25    126    631 
  13  Zeijst, Rob_van                      nl-Apel  6 Dan  2588    25      3-      10-      15+      11-      16+      2      25    125    627 
  14  Hamrah, Schayan                      at-Wien  5 Dan  2535    24      6-      15+      12-      10-       9-      1      24    125    631 
  15  Kachyna, Ondrej                      cz-Brno  3 Dan  2271    24     21+      14-      13-      17+       5-      2      24    122    617 
  16  Yin, Christian                       at       3 Dan  2100    24     17+      18+       6-      20+      13-      3      24    122    611 
  17  Zahonyi, Balint                      hu-BPMG  1 Dan  2186    24     16-      19+      18+      15-      21+      3      24    119    595 
  18  Aubelle, Flavien                     ch-Ishi  2 Dan  2182    24     19+      16-      17-      24+      20+      3      24    117    590 
  19  Winkler, Michael                     at-Go7   2 Dan  2182    24     18-      17-      30+      26+      22+      3      24    115    571 
  20  Seres, Julia                         hu-PaGo  2 Dan  2206    23     22+      12-      11-      16-      18-      1      23    121    605 
  21  Janza, Janez                         si-Mari  3 Dan  2178    23     15-      25+       8-      23+      17-      2      23    119    591 
  22  Takeuchi, Kazune                     jp       2 Dan  2200    23     20-      26-      24-      30+      19-      1      23    113    571 
  23  Jadron, Milan                        sk-Brat  1 Dan  2075    23     26-      27+      25+      21-      24+      3      23    112    557½
  24  Waczulik, Juraj                      sk-Brat  1 Kyu  1927    22     33+      28+      22+      18-      23-      3      22    113    552½
  25  Morrison, Roberto                    ch-Loc   1 Dan  2014    22     30+      21-      23-      28-      35+      2      22    110    544½
  26  Hrdina, Marian                       sk-Brat  1 Kyu  2018    23     23+      22+       -       19-       -       2      22    110    540 
  27  Lilic, Mladen                        rs-NiPr  2 Kyu  1883    22     34+      23-      32+      33+      30+      4      22    105½   532½
  28  Poliak, Miroslav                     sk-Brat  1 Dan  2083    23      -       24-      31+      25+       -       2      22    105    531 
  29  Lukac, Martin                        sk-Kosi  2 Kyu  1854    22½    38+      33+       -       32+      31+      4      22     98    507½
  30  Kostolansky, Miroslav                sk-Brat  1 Kyu  2019    21     25-      31+      19-      22-      27-      1      21    112    551½
  31  Logar, Maja                          si-Ljub  1 Kyu  1901    21     32+      30-      28-      34+      29-      2      21    108    518 
  32  Smid, Miroslav                       sk-Brat  1 Kyu  1982    21     31-      38+      27-      29-      33+      2      21    103½   517½
  33  Strelka, Martin                      sk-Brat  1 Kyu  1955    20     24-      29-      38+      27-      32-      1      20    105½   520½
  34  Waczulikova, Barbora                 sk-Brat  3 Kyu  1807    20½    27-      37+       -       31-      36+      2      20     99½   490½
  35  Macek, Patrik                        sk-Brat  5 Kyu  1671    20     36+      40+      37+      39+      25-      4      20     96½   480½
  36  Kralik, Ondrej                       sk-Kosi  4 Kyu  1608    19     35-      43+      42+      38+      34-      3      19     93½   473 
  37  Paar, Kurt                           at-Wien  4 Kyu  1732    19½     -       34-      35-      41+      39+      2      19     93½   462 
  38  Effenberg, Alfred                    at-Wien  2 Kyu  1880    18     29-      32-      33-      36-      42-      0      18    100½   488 
  39  Kralik, Slavomir                     sk-Kosi  3 Kyu  1681    18     43-      41+      40+      35-      37-      2      18     92½   458½
  40  Oravec, Ivan                         sk-Brat  5 Kyu  1638    18     41+      35-      39-      42-      43+      2      18     91    454 
  41  Jurasek, Ondrej                      cz-Brno  4 Kyu  1665    18     40-      39-      43+      37-      44+      2      18     88½   449½
  42  Dusanic, Vuk                         rs-NiPr  6 Kyu  1485    18     47+      44+      36-      40+      38+      4      18     87½   447½
  43  Boviz, Laszlo                        hu-Szfv  5 Kyu  1574    17     39+      36-      41-      45+      40-      2      17     89    444 
  44  Vyletel, Lukas                       sk-Brat  6 Kyu  1442    16     45-      42-      46+      48+      41-      2      16     83½   407½
  45  Lisy, Daniel                         sk-Vlky  7 Kyu  1393    16     44+      46+      48-      43-      49+      3      16     78½   396 
  46  Djordjevic, Sara                     rs-NiPr  8 Kyu  1322    16     48+      45-      44-      47+      50+      3      16     78    381 
  47  Durik, Juraj                         sk-Brat  6 Kyu  1538    16½    42-       -        -       46-       -       0      15     79    390½
  48  Masarovic, Julius                    sk-Brat  7 Kyu  1355    15½    46-      49+      45+      44-       -       2      15     75    375½
  49  Holubar, Andras                      hu-BPOS  8 Kyu  1291    14     51-      48-      50+      52+      45-      2      14     70½   340½
  50  Lichtner, Marek                      sk      10 Kyu  1100    14     54+      51+      49-      53+      46-      3      14     65    329½
  51  Djubek, Boris                        sk-Brat  9 Kyu  1096    13     49+      50-      52-      54+      53+      3      13     62    314½
  52  Goschler, Aron                       hu-BPBS 12 Kyu   909    12     53+      54+      51+      49-      55-      3      12     60    305 
  53  Bovizne_Detre, Judit                 hu-Szfv 12 Kyu   939    11     52-      56+      55+      50-      51-      2      11     60    290½
  54  Gavigan, Gerry                       uk-WLon  9 Kyu  1050    11     50-      52-      56+      51-      57-      1      11     59    280 
  55  Todorovic, Dusanka                   rs-NiPr 13 Kyu   792    11     56+      57+      53-      58+      52+      4      11     53½   254 
  56  Lisy, Jan                            sk-Vlky 12 Kyu   881    10     55-      53-      54-      57+      59+      2      10     50    245½
  57  Goschler, Levente                    hu-BPBS 13 Kyu   782    10   63+/w1     55-      62+      56-      54+      3      10     43    228½
  58  Smolarikova, Katarina                sk-Kosi 12 Kyu   850    10½     -        -        -       55-      67+      1       9     41    200 
  59  Hrdina, Dominik                      sk-Brat 18 Kyu   325     7     65+      63+      64+      62+      56-      4       7     30    169 
  60  Burzo, Diana                         ro-BaMa 16 Kyu   380     7     64+      62-      61+      63+      66+      4       7     26    143 
  61  Suslik, Branislav                    sk-Brat 17 Kyu   282     6     66+      68+      60-      70+      63+      4       6     24    129 
  62  Petkovic, Strahinja                  rs-NiPr 17 Kyu   327     5     68+      60+      57-      59-      65-      2       5     33    148 
  63  Vlajkovic, Aleksandar                rs-NiPr 16 Kyu   435     5   57-/b1     59-      68+      60-      61-      1       5     33    147 
  64  Ivkovic, Andjela                     rs-NiPr 18 Kyu   307     5     60-      65+      59-      66-      69+      2       5     28    127 
  65  Mladenovic, Sara                     rs-NiPr 17 Kyu   355     5     59-      64-      69-      68+      62+      2       5     25    136 
  66  Djordjevic_Arsic, Ilija              rs-NiPr 18 Kyu   265     5     61-      69+      70+      64+      60-      3       5     25    120 
  67  Smolarikova, Silvia                  sk-Kosi 16 Kyu   416     6      -        -        -        -       58-      0       4     26½   121 
  68  Mesarosova, Petra                    sk-Vlky 17 Kyu   370     4     62-      61-      63-      65-      70+      1       4     24    136 
  69  Matulik, Jakub                       sk      20 Kyu   100     4     70+      66-      65+     free      64-      3       4     21    120 
  70  Djordjevic_Arsic, Strahinja          rs-NiPr 19 Kyu   237     3     69-     free      66-      61-      68-      1       3     21    115 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.