Stav na otvorenom účte:
FIO Banka: SK3183300000002501730318Sponzor:
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022: 20 000 eur
Member of:

Por. | Meno | Trieda | Klub | KH | JR | Por | MSR | TT | SF | ĎV | Mik | Mke | ZS | Body | Za úspešnosť | Redukcia | Rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Králik Ondrej | 5k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 24 | 6,5 | |
2 | Palenčár Ladislav | 3k | GKK | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 23 | 3 | |||
3 | Ďurík Juraj | 6k | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32 | 23 | 1 | |||||
4 | Králik Slavomír | 4k | GKK | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 | 20 | 5 | |
5 | Ambriško Jozef | 8k | GKK | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3,5 | 1 | 4 | 1 | 26,5 | 18,5 | ||||||||
6 | Lisý Pavol ml. | 1P | VP DŠ | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 31 | 25 | ||||||||||||
7 | Oravec Ivan | 4k | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 29 | 20 | ||||||
8 | Smolárik Peter | 2k | GKK | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 19 | ||||||||||
9 | Štelbacký Mojmír | 11k | GKK | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 | ||||||||||
10 | Truchan Mikuláš | 14k | GKK | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 15 | ||||||||||||
11 | Jadroň Milan | 1k | Lok | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 14 | ||||||||||
12 | Hošová Karin | 19k | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 13 | ||||||||
13 | Kráľ Maroš | 4D | GKK | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 20 | 16 | ||||||||||||
14 | Strelka Martin | 1k | Lok | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 13 | ||||||||||||||
15 | Truchanová Renáta | 16k | GKK | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | ||||||||||||||
16 | Lacko Adrián | 4k | GKK | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | ||||||||||||||
17 | Lisý Pavol st. | 6k | VP DŠ | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
18 | Králik Ján ml. | 11k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
19 | Urbaník Stanislav | 8k | GKK | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
20 | Lisý Ján | 14k | VP DŠ | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
21 | Králiková Zuzana | 4k | GKK | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | ||||||||||||||
22 | Sedláček Marek | 5k | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
23 | Masarovič Július | 8k | TaoGo | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
24 | Waczulík Juraj | 1k | MFF | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||||||||||||||
25 | Lisá Soňa | 2k | GKK | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
26 | Mesarošová Petra | 18k | VP DŠ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
27 | Štelbacká Dominika | 19k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||||
28 | Šmíd Miroslav | 1k | Mladosť | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
29 | Poliak Miroslav | 1D | Tengen | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Vyletel Lukáš | 7k | 361! | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | Kostolanský Miroslav | 2k | Lok | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
32 | Beck Tibor | 3k | Moyo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
33 | Smoláriková Viera | 16k | GKK | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | Fiala Martin | 7k | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
35 | Paulovič Peter | 15k | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
36 | Virág Ladislav | 3k | GKK | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
37 | Kovács Tomáš | 11k | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
38 | Králik Michal | 2k | GKK | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
39 | Milián Ján | 7k | KKI | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
40 | Antoš Martin | 17k | KKI | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
41 | Smolárik Oto | 9k | GKK | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
42 | Dikejová Petra | 19k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
43 | Kondášová Viktória | 20k | GKK | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
44 | Kondáš Rastislav | 20k | GKK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
45 | Chalmoviansky Pavel | 3k | 361 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
46 | Kollárik Peter | 8k | - | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
47 | Lisý Daniel | 9k | VP DŠ | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
48 | Záthurecký Tomáš | 12k | - | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
49 | Petráš Michal | 18k | Po | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
50 | Hrdina Marián | 1D | Lok | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
51 | Maček Patrik | 5k | 361! | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
52 | Hynek Michal | 9k | GKK | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
53 | Waczulíková Kristína | 12k | MFF | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
54 | Milián Radovan | 20k | KKI | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
55 | Berkyová Tereza | 20k | GKK | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
56 | Švec Ivo | 4k | MFF | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
57 | Waczulíková Barbora | 4k | MFF | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
58 | Hedvig Juraj | 8k | GKK | 1 | 1,0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
59 | Marušinec Michal | 9k | - | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
60 | Groh Oliver | 19k | KKI | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | Štelbacká Martina | 20k | GKK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
62 | Berka Jakub | 3k | 361! | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | Virág Michal | 9k | KKI | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
64 | Tomeček Tomáš | 19k | GKK | 1 | 0 | 1 | 1 | 161 | |||||||||||||||||||
65 | Truchan Matúš | 19k | GKK | 1 | 0 | 1 | 1 | 159 | |||||||||||||||||||
66 | Podolinský Martin | 20k | GKK | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
67 | Hrdina Dominik | 20k | Lok | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
68 | Straka Igor | 20k | GKK | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 115 | |||||||||||||||||||
69 | Straková Anna | 20k | GKK | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 103 | |||||||||||||||||||
70 | Smoláriková Silvia | 17k | GKK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
71 | Jacoš Viktor | 20k | GKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||
Truchan Richard | 20k | GKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Por. | Meno | Trieda | Klub | KH | JR | Por | MSR | TT | SF | ĎV | Mik | Mke | ZS | Body | Za úspešnosť | Redukcia | Rating | Juniori | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Králik Ondrej | 5k | GKK | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 24 | 6,5 | U12 | |
2 | Štelbacký Mojmír | 11k | GKK | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 | U12 | ||||||||||
3 | Lacko Adrián | 4k | GKK | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | U20 | ||||||||||||||
4 | Lisý Ján | 14k | VP DŠ | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | U20 | ||||||||||||||||
5 | Králiková Zuzana | 4k | GKK | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | U20 | ||||||||||||||
6 | Mesarošová Petra | 18k | VP DŠ | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | U12 | ||||||||||||||||
7 | Štelbacká Dominika | 19k | GKK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | U16 | ||||||||||||||
8 | Smoláriková Viera | 16k | GKK | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | U12 | ||||||||||||||||||
9 | Kondáš Rastislav | 20k | GKK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | U12 | ||||||||||||||||
10 | Milián Radovan | 20k | KKI | 2 | 1 | 3 | 2 | U12 | ||||||||||||||||||||
11 | Groh Oliver | 19k | KKI | 1 | 1 | 2 | 1 | U12 | ||||||||||||||||||||
12 | Truchan Matúš | 19k | GKK | 1 | 0 | 1 | 1 | U12 | ||||||||||||||||||||
13 | Hrdina Dominik | 20k | Lok | 0 | 1 | 1 | 0 | U12 | ||||||||||||||||||||
14 | Truchan Richard | 20k | GKK | 0 | 0 | 0 | 0 | U12 |
Skratka | Termín | Názov | Miesto | Klub | Počet úč. |
---|---|---|---|---|---|
KH | 27. 01. - 29. 01. 2017 | 6. Zimnný turnaj Go | Košické Hámre | GKK | 18 |
JR | 25. 03. - 26. 03. 2017 | Bratislavský turnaj | Bratislava | DS | 30 |
Por | 08. 04. - 09. 04. 2017 | Turnaj na konci sveta | Poráč | GKK | 12 |
MSR | 04. 05. - 08. 05. 2017 | Majstrovstvá Slovenska v Go | Trenčianske Teplice | SAG+GKK | 32 |
TT | 26. 05. - 28. 05. 2017 | Tatranský turnaj Go | Stará Lesná | GKK | 24 |
SF | 23. 06. - 25. 06. 2017 | Slovenský festival Go | Kamenný Mlyn | MMF | 64 |
ĎV | 15. 09. - 17. 09. 2017 | Turnaj na Ďalekom Východe | Kysak | GKK | 22 |
Mik | 09. 10. - 10. 10. 2017 | Mikulov | Mikulov | 43 | |
Mke | 17. 11. - 19. 11. 2017 | Majstrovstvá Košíc | Košice | GKK | 20 |
ZS | 15. 12. - 16. 12. 2017 | Zimný Slnovrat | Bratislava | Taogo | 27 |
Posledné komentáre:
Spomína sa tam nejaká baráž o 1. ligu? To sa n
Poskytujem s rodinou zdarma ubytovanie pre maximal
*v sobotu 18.09.
v sobotu 17.09. v prípade potreby možnosť sa na
v sobotu 17.09. bude po turnaji grilovačka, spolo